Ratakuvia:Marjo Heino 1lk |
![]() |
![]() |
[Maxi 1] [Mini 1] [Medi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Maxi 1, tuomari Pertti Siimes, (Harjoitusarvostelija Marjo Heino) koirakoita 43, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | 28,23 | -15,77 | 0 | -15,77 | |
| 2 | borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | 29,00 | -15,00 | 0 | -15,00 | |
| 3 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | 30,29 | -13,71 | 0 | -13,71 | |
| 4 | borcol | Sinna | Pikkupaimenen Nobody Knows | Annukka Myllymäki | TSAU | 30,43 | -13,57 | 0 | -13,57 | SERT |
| 5 | x-rotu | Soni | Soni | Maarit Kääriäinen | TSAU | 33,90 | -10,10 | 0 | -10,10 | SERT |
| 6 | belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | 37,04 | -6,96 | 0 | -6,96 | |
| 7 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 31,90 | -12,10 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | TSAU | 33,91 | -10,09 | 5 | 5 | |
| 8 | dalmat | Ada | Aboensis Adamant | Heidi Kohonen | TSAU | 33,91 | -10,09 | 5 | 5 | |
| 10 | espves | Minttu | Bonachón Araminda | Liisa Haapsaari | TSAU | 38,36 | -5,64 | 5 | 5 | |
| 11 | auspai | Doomi | Hazelmoor Merry Mood | Jaana Lilja | TSAU | 38,90 | -5,10 | 5 | 5 | |
| 12 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Kiuru | ATT | 40,13 | -3,87 | 5 | 5 | |
| 13 | dalmat | Leevi | Interspot Abrillboy | Sami Sahla | TASSU | 42,00 | -2,00 | 5 | 5 | |
| 14 | lksaks | Yngve | Don Korleone's Deklan | Joanna Reimari | TSAU | 43,11 | -0,89 | 5 | 5 | |
| 15 | x-rotu | Demi | Demi | Elena Nisula | HYVSK | 29,71 | -14,29 | 10 | 10 | |
| 16 | borcol | Onni | Maccabee Happy Newyorker | Tilda Kangas | JANKK | 35,04 | -8,96 | 10 | 10 | |
| 17 | auspai | Wiki | Meet Myown Maid Marian | Sanna Keltanen | TSAU | 38,28 | -5,72 | 10 | 10 | |
| 18 | belpat | Rexi | No-How Easy Rex | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | 52,03 | 8,03 | 10 | 18,03 | |
| 19 | dalmat | Poitsu | Zabavan Uzenii | Kiira Laine | ATT | 54,27 | 10,27 | 10 | 20,27 | |
| 20 | auskel | Ruuti | Kengurukolon Antonio | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 44,42 | 0,42 | 20 | 20,42 | |
| 21 | novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | Johanna Pikkarainen | KKK | 53,51 | 9,51 | 15 | 24,51 | |
| auskar | Tykki | Cattlepark´s Cannonball | Helena Minkkinen | KOTKA | 50,42 | 6,42 | 25 | 31,42 | ||
| pirset | Cara | Redseeker Zaila | Sanna Autio | ATT | 75,62 | 31,62 | 5 | 36,62 | ||
| x-rotu | Irina | irina | Marika Ruohonen | TSAU | 72,47 | 28,47 | 10 | 38,47 | ||
| belpag | Mimmi | Finn Noir Gimmiakis | Miina Sipilä | CITYB | HYL | |||||
| belpat | Jesse | Workaholic Mascot | Sari Tapio | TASSU | HYL | |||||
| snauts | Alfa | Jandumin Alfa | Mirva Humberg | TAMSK | HYL | |||||
| briard | Ilo | Chaccado Bambilo | Tiina Montèn | LAW | HYL | |||||
| borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| borcol | Domino | Oakmeadow Keep on Moving | Eve Taipale | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Viski | Saint | Kati Selkämaa | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Pipsa | Pipsa | Iiris Laakso | FPUKO | HYL | |||||
| borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | HYL | |||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Olavi Laakkonen | TSAU | HYL | |||||
| pitcol | Arttu | Juniperhill's Bailador | Jaana Pajunen | WECA | HYL | |||||
| x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | HYL | |||||
| espves | Into | Green Perry's Chocolate | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | HYL | |||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | HYL | |||||
| schape | Poju | Taifuuni | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | HYL | |||||
| x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | HYL | |||||
| auskel | Ansa | nallikallion auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | HYL | |||||
| kulnou | Bondi | häämörin nakke nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | HYL | |||||
| auskel | Riia | Kengurukolon Black Pearl | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | |||||
| x-rotu | Damien | Damien | Rosanna Peltoniemi | ATT | POIS | |||||
| borcol | Devil | Oakmeadow Dancing Devil | Mauri Helle | LAW | POIS | |||||
| auspai | Poncho | Delta river outlaws daughter | Sanna Lehtoaro | JAU | POIS | |||||
| borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | POIS | |||||
| belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Tarja Puisto | JANKK | POIS | |||||
| auskel | Hoppu | Kelmi Allinlapsi | Elsi Pulkkinen | ATT | POIS |
Mini 1, tuomari Pertti Siimes, (Harjoitusarvostelija Marjo Heino) koirakoita 18, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Sampo | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | 32,94 | -11,06 | 0 | -11,06 | |
| 2 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 33,47 | -10,53 | 0 | -10,53 | |
| 3 | parson | Tara | Ratkiller Titbit | Satu Mikkonen | HAU | 33,53 | -10,47 | 0 | -10,47 | SERT |
| 4 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 44,64 | 0,64 | 0 | 0,64 | |
| 5 | käävil | Nami | Sarahill Humble Dream | Saida Niittymäki | TSAU | 48,59 | 4,59 | 0 | 4,59 | |
| 6 | käävil | Venni | Trucker's Venus | Jani Kunnasvirta | TSAU | 46,47 | 2,47 | 5 | 7,47 | |
| 7 | kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | Katja Nieminen | ROTUY | 48,83 | 4,83 | 5 | 9,83 | |
| 8 | vlyter | Aatu | Capzy's Snowball Swany | Elina Iso-Ilomäki | TSAU | 40,88 | -3,12 | 10 | 10 | |
| 9 | jackru | Miisa | Great Foxen Gorgeous Ginger | Salla Eronen | PAHA | 48,50 | 4,50 | 10 | 14,50 | |
| 10 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 49,94 | 5,94 | 10 | 15,94 | |
| 11 | parson | Melli | Peatdigger Maple Leaf | Tuija Laurila | TAMSK | 58,99 | 14,99 | 5 | 19,99 | |
| 12 | käävil | Hannele | Trucker´s Got What U Need | Johanna Markola | TSAU | 55,85 | 11,85 | 10 | 21,85 | |
| 13 | borter | Beeta | brumberhill beneficial | Laila Karimäki | RAUMA | 55,91 | 11,91 | 10 | 21,91 | |
| x-rotu | Justus | Justus | Krista Salomaa | TASSU | HYL | |||||
| auster | Lotta | Somehow Some Tru'n Oz | Minna Laine | TASSU | HYL | |||||
| vlyter | Mimmi | Glace Cherry Ursa Major | Tiina Jaakkola | TUSKK | HYL | |||||
| mittel | Pico | Mikälie Huithapeli | Niina Pahula | HEILU | HYL | |||||
| kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | POIS | |||||
| lanhee | Hilla | Mongrel´s Hilary Holme | Katja Ylinen | TSAU | POIS |
Medi 1, tuomari Pertti Siimes, (Harjoitusarvostelija Marjo Heino) koirakoita 25, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Nixu | Quido Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 37,28 | -6,72 | 0 | -6,72 | |
| 2 | koohon | Minnie | Bullbenz Kooi Sugar Geri | Tiia Jaakkola | HAU | 41,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | SERT |
| 3 | shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | KOTKA | 43,86 | -0,14 | 5 | 5 | |
| 4 | schipp | Eros | Bilgepumps Express | Sari Kurman | ATT | 49,10 | 5,10 | 0 | 5,10 | |
| 5 | kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | 46,88 | 2,88 | 5 | 7,88 | |
| 6 | koohon | Nemo | Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | 41,69 | -2,31 | 10 | 10 | |
| 7 | mittel | Bona | Mikälie Bonamas | Heli Ollila | WECA | 43,90 | -0,10 | 10 | 10 | |
| 8 | tiiter | Essi | Humbberding Cowslip | Kati Mäkelä | TSAU | 59,35 | 15,35 | 0 | 15,35 | |
| 9 | shelam | Ossi | Deep Illusion's Eros | Outi Linjama | TASSU | 51,45 | 7,45 | 10 | 17,45 | |
| 10 | cocspa | Rex | Seatray | Sari Verho | TSAU | 41,81 | -2,19 | 20 | 20 | |
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | 62,61 | 18,61 | 10 | 28,61 | ||
| brater | Nappi | Jyvämäen Nappi | Eve Taipale | TSAU | 75,65 | 31,65 | 5 | 36,65 | ||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | |||||
| x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | HYL | |||||
| pyrpap | Daami | Drole d'oiseau croq madame | Annikki Sandroos | ÄETSÄ | HYL | |||||
| parson | Osmo | Tupla-täplän Tornado | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| amecoc | Pipa | Marvellous Marie Claire | Sanni Ala-Uotila | WUH | HYL | |||||
| kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Marja-Terttu Rusi | TUSKK | HYL | |||||
| shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | HYL | |||||
| pyrpap | Muska | calins nounours muscadenoire | Piia Nurmi | ATT | HYL | |||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAMSK | HYL | |||||
| koohon | Viivi | Wishdecoy Olivia Nikita | Mari Isotupa | RAUMA | HYL | |||||
| shelam | Turbo | Morning Dew's Jupiter | Outi Linjama | TASSU | HYL | |||||
| parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | HYL | |||||
| cocspa | Denzel | Emba`s Great Chocolate Denzel | Petra Salonen | TSAU | HYL | |||||
| parson | Leevi | Ring Tail Honeybear | Tarja Suominen | ATT | POIS |
Maxi 2, tuomari Johanna Nyberg, (Harjoitusarvostelija Marjo Heino) koirakoita 23, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Jösta | skogsvallarens jim | Janita Leinonen | LAW | 30,96 | -12,04 | 0 | -12,04 | |
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Tuomas Oksanen | TSAU | 31,23 | -11,77 | 0 | -11,77 | |
| 3 | novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | 35,69 | -7,31 | 0 | -7,31 | |
| 4 | holpal | Masa | Nambygo Lucky Luke | Sonja Tuomi | TSAU | 36,23 | -6,77 | 0 | -6,77 | |
| 5 | auskel | Misty | Royal Coctail Jubileum Shot | Taina Määttänen | TAMSK | 39,96 | -3,04 | 0 | -3,04 | |
| 6 | borcol | Tikki | Tending Nonesuch | Maria Liikanen | TSAU | 32,54 | -10,46 | 5 | 5 | |
| 7 | x-rotu | Pipsa | Pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | 41,78 | -1,22 | 5 | 5 | |
| 8 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 40,72 | -2,28 | 10 | 10 | |
| 9 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 43,13 | 0,13 | 10 | 10,13 | |
| 10 | novnou | Nosse | Renard Ruse Goguette Gosse | Sari Vuori | AN | 52,53 | 9,53 | 5 | 14,53 | |
| 11 | auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | 37,70 | -5,30 | 15 | 15 | |
| 12 | sakpai | Vertti | Hiidenkulman Eevertti | Jaana Kääriäinen | TSAU | 42,62 | -0,38 | 15 | 15 | |
| 13 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 50,90 | 7,90 | 10 | 17,90 | |
| parcol | Rölli | Lawnlake Show What | Martta Rauma | ATT | 47,95 | 4,95 | 25 | 29,95 | ||
| silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 57,60 | 14,60 | 25 | 39,60 | ||
| dalmat | Sori | Zabavan Izvinite | Kiira Laine | ATT | HYL | |||||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| borcol | Roni | Pikkupaimenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | HYL | |||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | HYL | |||||
| auspai | Peppi | Patchcoat Penelope | Auli Kunnari | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| auskel | Baltsu | Skiltorps Baltazar | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| dalmat | Velma | Zabavan Uleska | Kiira Laine | ATT | HYL | |||||
| silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | POIS | |||||
| silnou | Siipi | Heilurihännän Sea Breeze | Sanna Ristikartano | I-HAH | POIS | |||||
| novnou | Figo | Erica | Meira Kivilahti | TASSU | POIS |
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg,(Harjoitusarvostelija Marjo Heino) koirakoita 18, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | 42,57 | -0,43 | 0 | -0,43 | |
| 2 | x-rotu | Murre | Murre | Maijakaisa Kaskimies | TSAU | 43,52 | 0,52 | 0 | 0,52 | SERT |
| 3 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 35,17 | -7,83 | 5 | 5 | |
| 4 | jackru | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | 33,66 | -9,34 | 10 | 10 | |
| 5 | bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | 37,93 | -5,07 | 10 | 10 | |
| 6 | kääpin | Elsa | Pinserella´s Esmeralda | Riikka Laaksonen | ATT | 42,59 | -0,41 | 10 | 10 | |
| 7 | jackru | Dooris | Dirtdigger's Doris De Vil | Taina Westerholm | ATT | 49,83 | 6,83 | 5 | 11,83 | |
| 8 | kääsna | Sani | Rosalin Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 50,86 | 7,86 | 5 | 12,86 | |
| 9 | vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | 51,16 | 8,16 | 10 | 18,16 | |
| 10 | kääpin | Risto | Onda's Cuore Colorato | Terhi Salmi | TSAU | 46,49 | 3,49 | 15 | 18,49 | |
| 11 | kääsna | Elma | Heathkeeper's I'm Celebrated | Annamaria Poutala | FPUKO | 56,65 | 13,65 | 10 | 23,65 | |
| jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Maria Salonen | TAMSK | 62,78 | 19,78 | 15 | 34,78 | ||
| kääpin | Tessa | A'dreams Black Bahia | Elisa Lyyrtö | ROTUY | 69,49 | 26,49 | 10 | 36,49 | ||
| kääpin | Tilda | Kinghill's Touch of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | TSAU | HYL | |||||
| borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| borter | Billie | Trollkjelens Biola | Annika Jansson | HAU | HYL | |||||
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL |
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, (Harjoitusarvostelija Marjo Heino) koirakoita 14, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 34,47 | -8,53 | 0 | -8,53 | SERT |
| 2 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | 36,18 | -6,82 | 0 | -6,82 | SERT |
| 3 | shelam | Penni | Snowpaw Iron Maiden | Merja Sirpiö | ATT | 39,50 | -3,50 | 5 | 5 | |
| 4 | kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | 42,41 | -0,59 | 5 | 5 | |
| 5 | kääsna | Pete | Willy Lee Sierra-Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | 47,52 | 4,52 | 5 | 9,52 | |
| 6 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | 31,91 | -11,09 | 10 | 10 | |
| 7 | kromfo | Riepu | Mymmeli | Mikko Grönqvist | KKK | 35,47 | -7,53 | 10 | 10 | |
| 8 | parson | Wilma | maximo`s grace | Miia Syrjälä | FPUKO | 38,54 | -4,46 | 10 | 10 | |
| 9 | stbter | Eevi | of Greenline Elegant Evelyn | Westermarck Irmeli | AST | 40,28 | -2,72 | 10 | 10 | |
| 10 | stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | 42,44 | -0,56 | 10 | 10 | |
| 11 | shelam | Zelda | Gwenda Zelda | Marjo Uimi | TAMSK | 50,78 | 7,78 | 10 | 17,78 | |
| 12 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | 46,02 | 3,02 | 15 | 18,02 | |
| 13 | schape | Senni | Puuparran Leeni | Marja-Liisa Tuominen | ATT | 56,80 | 13,80 | 10 | 23,80 | |
| cocspa | Lady | Two pine´s keen wind | Sari Ojuva | TSAU | HYL | |||||
| espves | Kamu | Concurrido Ninfa | Leila Räsänen | I-HAH | POIS | |||||
| espves | Wiima | Chocolate La Perrera Flamenca | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | POIS | kisaa 3-lk |