Ratakuvia:Johanna Nyberg: kisa 2 |
![]() |
![]() |
[Maxi 1] [Mini 1] [Medi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Maxi 1, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 38, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dalmat | Leevi | Interspot Abrillboy | Sami Sahla | TASSU | 37,37 | -5,63 | 0 | -5,63 | |
| 2 | lksaks | Yngve | Don Korleone's Deklan | Joanna Reimari | TSAU | 42,38 | -0,62 | 0 | -0,62 | |
| 3 | snauts | Alfa | Jandumin Alfa | Mirva Humberg | TAMSK | 45,65 | 2,65 | 0 | 2,65 | |
| 4 | borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | 29,53 | -13,47 | 5 | 5 | |
| 5 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 30,56 | -12,44 | 5 | 5 | |
| 6 | belpat | Jesse | Workaholic Mascot | Sari Tapio | TASSU | 39,90 | -3,10 | 5 | 5 | |
| 7 | belpat | Rexi | No-How Easy Rex | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | 44,49 | 1,49 | 5 | 6,49 | |
| 8 | pirset | Cara | Redseeker Zaila | Sanna Autio | ATT | 49,75 | 6,75 | 0 | 6,75 | |
| 9 | x-rotu | Pipsa | Pipsa | Iiris Laakso | FPUKO | 49,79 | 6,79 | 0 | 6,79 | |
| 10 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | TSAU | 33,53 | -9,47 | 10 | 10 | |
| 11 | x-rotu | Demi | Demi | Elena Nisula | HYVSK | 34,24 | -8,76 | 10 | 10 | |
| 12 | auskel | Ansa | nallikallion auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 38,02 | -4,98 | 10 | 10 | |
| 13 | dalmat | Ada | Aboensis Adamant | Heidi Kohonen | TSAU | 47,76 | 4,76 | 10 | 14,76 | |
| 14 | belpag | Mimmi | Finn Noir Gimmiakis | Miina Sipilä | CITYB | 35,92 | -7,08 | 15 | 15 | |
| 15 | borcol | Onni | Maccabee Happy Newyorker | Julia Pitkäranta | JANKK | 38,10 | -4,90 | 15 | 15 | |
| 16 | borcol | Domino | Oakmeadow Keep on Moving | Eve Taipale | TSAU | 36,63 | -6,37 | 20 | 20 | |
| 17 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | 44,13 | 1,13 | 20 | 21,13 | |
| auskar | Tykki | Cattlepark´s Cannonball | Helena Minkkinen | KOTKA | 42,49 | -0,51 | 30 | 30 | ||
| pitcol | Arttu | Juniperhill's Bailador | Jaana Pajunen | WECA | 54,44 | 11,44 | 20 | 31,44 | ||
| dalmat | Poitsu | Zabavan Uzenii | Kiira Laine | ATT | 62,92 | 19,92 | 15 | 34,92 | ||
| kulnou | Bondi | häämörin nakke nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | 65,44 | 22,44 | 15 | 37,44 | ||
| x-rotu | Irina | irina | Marika Ruohonen | TSAU | 70,47 | 27,47 | 15 | 42,47 | ||
| belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | HYL | |||||
| x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | HYL | |||||
| auskel | Riia | Kengurukolon Black Pearl | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | |||||
| novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | Johanna Pikkarainen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | HYL | |||||
| borcol | Viski | Saint | Kati Selkämaa | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | |||||
| briard | Ilo | Chaccado Bambilo | Tiina Montèn | LAW | HYL | |||||
| espves | Into | Green Perry's Chocolate | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | HYL | |||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Olavi Laakkonen | TSAU | HYL | |||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | HYL | |||||
| schape | Poju | Taifuuni | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | HYL | |||||
| borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | HYL | |||||
| borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Kiuru | ATT | HYL | |||||
| auskel | Ruuti | Kengurukolon Antonio | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | |||||
| x-rotu | Damien | Damien | Rosanna Peltoniemi | ATT | POIS | |||||
| borcol | Devil | Oakmeadow Dancing Devil | Mauri Helle | LAW | POIS | |||||
| borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | POIS | |||||
| auskel | Hoppu | Kelmi Allinlapsi | Elsi Pulkkinen | ATT | POIS | |||||
| auspai | Poncho | Delta river outlaws daughter | Sanna Lehtoaro | JAU | POIS | |||||
| belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Tarja Puisto | JANKK | POIS | |||||
| auspai | Wiki | Meet Myown Maid Marian | Sanna Keltanen | TSAU | POIS |
Mini 1, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 19, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vlyter | Aatu | Capzy's Snowball Swany | Elina Iso-Ilomäki | TSAU | 39,78 | -5,22 | 0 | -5,22 | SERT |
| 2 | käävil | Nami | Sarahill Humble Dream | Saida Niittymäki | TSAU | 48,92 | 3,92 | 0 | 3,92 | |
| 3 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 49,53 | 4,53 | 0 | 4,53 | |
| 4 | parson | Melli | Peatdigger Maple Leaf | Tuija Laurila | TAMSK | 49,79 | 4,79 | 0 | 4,79 | |
| 5 | jackru | Sampo | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | 36,16 | -8,84 | 5 | 5 | |
| 6 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 44,71 | -0,29 | 5 | 5 | |
| 7 | mittel | Pico | Mikälie Huithapeli | Niina Pahula | HEILU | 45,10 | 0,10 | 5 | 5,10 | |
| 8 | x-rotu | Justus | Justus | Krista Salomaa | TASSU | 46,22 | 1,22 | 5 | 6,22 | |
| 9 | käävil | Hannele | Trucker´s Got What U Need | Johanna Markola | TSAU | 57,20 | 12,20 | 0 | 12,20 | |
| 10 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 38,25 | -6,75 | 15 | 15 | |
| 11 | auster | Lotta | Somehow Some Tru'n Oz | Minna Laine | TASSU | 50,35 | 5,35 | 10 | 15,35 | |
| 12 | jackru | Coco | Cheery Coconut of Jack`s Paradise | Laura Frisk | ATD | 60,71 | 15,71 | 5 | 20,71 | |
| 13 | vlyter | Mimmi | Glace Cherry Ursa Major | Tiina Jaakkola | TUSKK | 60,62 | 15,62 | 10 | 25,62 | |
| jackru | Miiru | Miirumaarukka | Arja Heinonen | ATT | HYL | |||||
| jackru | Bobby | Rabenschwartz Bobby Brown | Maija Lindroth | ATT | HYL | |||||
| borter | Beeta | brumberhill beneficial | Laila Karimäki | RAUMA | HYL | |||||
| kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | |||||
| kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | Katja Nieminen | ROTUY | HYL | |||||
| käävil | Venni | Trucker's Venus | Jani Kunnasvirta | TSAU | HYL | |||||
| lanhee | Hilla | Mongrel´s Hilary Holme | Katja Ylinen | TSAU | POIS | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | POIS |
Medi 1, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 24, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | 37,88 | -7,12 | 0 | -7,12 | |
| 2 | koohon | Viivi | Wishdecoy Olivia Nikita | Mari Isotupa | RAUMA | 34,70 | -10,30 | 5 | 5 | |
| 3 | shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | KOTKA | 44,24 | -0,76 | 5 | 5 | |
| 4 | kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | 46,56 | 1,56 | 5 | 6,56 | |
| 5 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAMSK | 36,77 | -8,23 | 10 | 10 | |
| 6 | cocspa | Rex | Seatray | Sari Verho | TSAU | 38,28 | -6,72 | 10 | 10 | |
| 7 | kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Marja-Terttu Rusi | TUSKK | 44,18 | -0,82 | 10 | 10 | |
| 8 | kääsna | Nixu | Quido Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 47,18 | 2,18 | 10 | 12,18 | |
| 9 | pyrpap | Muska | calins nounours muscadenoire | Piia Nurmi | ATT | 47,53 | 2,53 | 10 | 12,53 | |
| 10 | schipp | Eros | Bilgepumps Express | Sari Kurman | ATT | 52,58 | 7,58 | 5 | 12,58 | |
| 11 | shelam | Ossi | Deep Illusion's Eros | Outi Linjama | TASSU | 54,30 | 9,30 | 5 | 14,30 | |
| 12 | pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | 28,83 | -16,17 | 15 | 15 | |
| 13 | x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | 50,57 | 5,57 | 15 | 20,57 | |
| 14 | tiiter | Essi | Humbberding Cowslip | Kati Mäkelä | TSAU | 67,25 | 22,25 | 0 | 22,25 | |
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | 61,85 | 16,85 | 10 | 26,85 | ||
| cocspa | Denzel | Emba`s Great Chocolate Denzel | Petra Salonen | TSAU | 56,82 | 11,82 | 20 | 31,82 | ||
| koohon | Nemo | Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | HYL | |||||
| mittel | Bona | Mikälie Bonamas | Heli Ollila | WECA | HYL | |||||
| buhund | Bu | Vuonohaan Donna Carmen | Emma Jorpes | TSAU | HYL | |||||
| parson | Osmo | Tupla-täplän Tornado | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| parson | Pimu | Tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | HYL | |||||
| pyrpap | Daami | Drole d'oiseau croq madame | Annikki Sandroos | ÄETSÄ | HYL | |||||
| shelam | Turbo | Morning Dew's Jupiter | Outi Linjama | TASSU | HYL | |||||
| amecoc | Pipa | Marvellous Marie Claire | Sanni Ala-Uotila | WUH | HYL | |||||
| parson | Leevi | Ring Tail Honeybear | Tarja Suominen | ATT | POIS |
Maxi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 21, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | holpal | Masa | Nambygo Lucky Luke | Sonja Tuomi | TSAU | 33,78 | -15,22 | 0 | -15,22 | |
| 2 | x-rotu | Pipsa | Pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | 47,12 | -1,88 | 0 | -1,88 | |
| 3 | dalmat | Sori | Zabavan Izvinite | Kiira Laine | ATT | 50,20 | 1,20 | 0 | 1,20 | |
| 4 | borcol | Tikki | Tending Nonesuch | Maria Liikanen | TSAU | 32,59 | -16,41 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Roni | Pikkupaimenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | 42,05 | -6,95 | 5 | 5 | |
| 6 | auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | 35,20 | -13,80 | 10 | 10 | |
| 7 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 37,44 | -11,56 | 10 | 10 | |
| 8 | parcol | Rölli | Lawnlake Show What | Martta Rauma | ATT | 39,52 | -9,48 | 10 | 10 | |
| 9 | auskel | Misty | Royal Coctail Jubileum Shot | Taina Määttänen | TAMSK | 45,29 | -3,71 | 10 | 10 | |
| 10 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Tuomas Oksanen | TSAU | 31,37 | -17,63 | 15 | 15 | |
| 11 | auspai | Peppi | Patchcoat Penelope | Auli Kunnari | TSAU | 44,98 | -4,02 | 15 | 15 | |
| 12 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 35,20 | -13,80 | 20 | 20 | |
| 13 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 40,65 | -8,35 | 20 | 20 | |
| 14 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 46,53 | -2,47 | 20 | 20 | |
| dalmat | Velma | Zabavan Uleska | Kiira Laine | ATT | HYL | |||||
| auskel | Baltsu | Skiltorps Baltazar | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | HYL | |||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | |||||
| sakpai | Vertti | Hiidenkulman Eevertti | Jaana Kääriäinen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Jösta | skogsvallarens jim | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | HYL | |||||
| x-rotu | Soni | Soni | Maarit Kääriäinen | TSAU | POIS | |||||
| borcol | Sinna | Pikkupaimenen Nobody Knows | Annukka Myllymäki | TSAU | POIS | |||||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | POIS | |||||
| silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | POIS | |||||
| borcol | Sulka | Eyewitness All Eyes On Me | Anne Savioja | HAU | POIS | |||||
| novnou | Figo | Erica | Meira Kivilahti | TASSU | POIS | |||||
| silnou | Siipi | Heilurihännän Sea Breeze | Sanna Ristikartano | I-HAH | POIS |
Mini 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 18, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Billie | Trollkjelens Biola | Annika Jansson | HAU | 44,97 | -4,03 | 0 | -4,03 | |
| 2 | jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | 45,53 | -3,47 | 0 | -3,47 | |
| 3 | kääsna | Elma | Heathkeeper's I'm Celebrated | Annamaria Poutala | FPUKO | 53,53 | 4,53 | 5 | 9,53 | |
| 4 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 37,82 | -11,18 | 10 | 10 | |
| 5 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 43,03 | -5,97 | 10 | 10 | |
| 6 | kääpin | Tessa | A'dreams Black Bahia | Elisa Lyyrtö | ROTUY | 54,88 | 5,88 | 5 | 10,88 | |
| 7 | kääpin | Elsa | Pinserella´s Esmeralda | Riikka Laaksonen | ATT | 58,61 | 9,61 | 5 | 14,61 | |
| 8 | jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Maria Salonen | TAMSK | 60,31 | 11,31 | 5 | 16,31 | |
| parson | Tara | Ratkiller Titbit | Satu Mikkonen | HAU | HYL | |||||
| kääpin | Ninja | Castamir Titta Miril | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | |||||
| kääpin | Tilda | Kinghill's Touch of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | TSAU | HYL | |||||
| kääpin | Risto | Onda's Cuore Colorato | Terhi Salmi | TSAU | HYL | |||||
| jackru | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | HYL | |||||
| bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | HYL | |||||
| vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | HYL | |||||
| jackru | Dooris | Dirtdigger's Doris De Vil | Taina Westerholm | ATT | HYL | |||||
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| x-rotu | Murre | Murre | Maijakaisa Kaskimies | TSAU | POIS | 3-lk |
Medi 2, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 13, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | 35,37 | -13,63 | 0 | -13,63 | SERT |
| 2 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | 40,10 | -8,90 | 5 | 5 | |
| 3 | kääsna | Pete | Willy Lee Sierra-Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | 46,38 | -2,62 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Zelda | Gwenda Zelda | Marjo Uimi | TAMSK | 49,15 | 0,15 | 5 | 5,15 | |
| 5 | shelam | Penni | Snowpaw Iron Maiden | Merja Sirpiö | ATT | 42,10 | -6,90 | 10 | 10 | |
| 6 | kromfo | Riepu | Mymmeli | Mikko Grönqvist | KKK | 43,85 | -5,15 | 10 | 10 | |
| 7 | cocspa | Lady | Two pine´s keen wind | Sari Ojuva | TSAU | 52,87 | 3,87 | 15 | 18,87 | |
| 8 | stbter | Eevi | of Greenline Elegant Evelyn | Irmeli Westermarck | AST | 41,73 | -7,27 | 20 | 20 | |
| schape | Senni | Puuparran Leeni | Marja-Liisa Tuominen | ATT | 64,61 | 15,61 | 20 | 35,61 | ||
| koohon | Minnie | Bullbenz Kooi Sugar Geri | Tiia Jaakkola | HAU | HYL | |||||
| parson | Wilma | maximo`s grace | Miia Syrjälä | FPUKO | HYL | |||||
| skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| espves | Kamu | Concurrido Ninfa | Leila Räsänen | I-HAH | POIS | |||||
| borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | POIS | 3-lk | ||||
| parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | POIS | 3-lk | ||||
| espves | Wiima | Chocolate La Perrera Flamenca | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | POIS | 3-lk |