Ratakuvia: H.Luomala K1 2lkTR |
![]() |
![]() |
[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Mini 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 10, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 38,65 | -17,35 | 0 | -17,35 | |
| 2 | vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | 48,22 | -7,78 | 0 | -7,78 | SERT |
| 3 | kääpin | Tessa | A'dreams Black Bahia | Elisa Lyyrtö | 56,03 | 0,03 | 0 | 0,03 | ||
| 4 | jackru | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | 38,12 | -17,88 | 10 | 10 | |
| 5 | jackru | Sampo | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | 46,63 | -9,37 | 10 | 10 | |
| 6 | borter | Heli | papajan rocking horse | Henna Karimäki | RAUMA | 55,84 | -0,16 | 10 | 10 | |
| 7 | x-rotu | Nelle | Nelle | Elina Heikkinen | TSAU | 65,40 | 9,40 | 5 | 14,40 | |
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| kääpin | Xandor | Denwest Xandor | Kaisa Ihamäki | WECA | HYL | |||||
| parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | Jari Helin | YLÖKK | HYL | |||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Taina Helin | YLÖKK | POIS |
Medi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 13, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 33,56 | -22,44 | 0 | -22,44 | SERT |
| 2 | espves | Peso | bonachon cafe ole´´ | Anja Alanen | RAUMA | 37,69 | -18,31 | 0 | -18,31 | |
| 3 | koohon | Nemo | of Aura Mar-lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | 38,44 | -17,56 | 0 | -17,56 | |
| 4 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | 40,22 | -15,78 | 0 | -15,78 | |
| 5 | manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | 42,09 | -13,91 | 0 | -13,91 | SERT |
| 6 | kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Marja-Terttu Rusi | TUSKK | 44,03 | -11,97 | 5 | 5 | |
| 7 | x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | 48,34 | -7,66 | 10 | 10 | |
| 8 | cocspa | Nita | Goldbird's Blue Bonita | Outi Siirtola | COC | 67,44 | 11,44 | 10 | 21,44 | |
| walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | HYL | |||||
| cocspa | Rex | Seatray | Sari Verho | TSAU | HYL | |||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | |||||
| parson | Osmo | Tupla-Täplän Tornado | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| tarupi | Jojo | Vermont | Marika Österlund | WECA | HYL | |||||
| kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | POIS |
Maxi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 35, ihanneaika 56 s, enimmäisaika 112 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Daa | Muddy fields dark as the night | Juha Koskinen | JANKK | 32,84 | -23,16 | 0 | -23,16 | SERT |
| 2 | borcol | Sinna | Pikkupaimenen Nobody Knows | Annukka Myllymäki | TSAU | 37,38 | -18,62 | 0 | -18,62 | |
| 3 | belpag | Halla | Valkohampaan Talvihalla | Anne Kilpi | YLÖKK | 39,44 | -16,56 | 0 | -16,56 | |
| 4 | novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | 40,19 | -15,81 | 0 | -15,81 | |
| 5 | sakpai | Klaara | Symppis Aines | Anne Ahtiainen | TSAU | 40,41 | -15,59 | 0 | -15,59 | |
| 6 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 44,59 | -11,41 | 0 | -11,41 | SERT |
| 7 | beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Asko Jokinen | TSAU | 47,97 | -8,03 | 0 | -8,03 | |
| 8 | borcol | Pelle | somollis Pelle | Seija Markkanen | AST | 34,50 | -21,50 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Vuk | Tending Cantrip | Mila Oravecz | LAW | 34,57 | -21,43 | 5 | 5 | |
| 10 | beauce | Verla | Punasukan Verla | Johanna Peltonen | E-HKK | 36,41 | -19,59 | 5 | 5 | |
| 11 | belpag | Valo | Blackmaster's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | 38,50 | -17,50 | 5 | 5 | |
| 12 | x-rotu | Demi | Demi | Elena Nisula | HYVSK | 40,06 | -15,94 | 5 | 5 | |
| 13 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 41,84 | -14,16 | 5 | 5 | |
| 14 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | SBPKY | 42,10 | -13,90 | 5 | 5 | |
| 15 | fiespa | Wili | Mandolic Hoh-Hoi | Minna-Kaisa Haapanen | NPKH | 42,57 | -13,43 | 5 | 5 | |
| 16 | borcol | Viva | No Doubt Kebnekaise | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 39,56 | -16,44 | 10 | 10 | |
| 17 | belpag | Alfa | Flamach v.d. cart hill village | Tarja Leppälä | MÄNTS | 40,91 | -15,09 | 10 | 10 | |
| 18 | x-rotu | Soni | Soni | Maarit Kääriäinen | TSAU | 43,47 | -12,53 | 10 | 10 | |
| 19 | silnou | Nappi | Flat Garden's Arthur Xii | Barbara Komsi | HI-HA | 49,85 | -6,15 | 10 | 10 | |
| 20 | belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Kaisa-Leena Kotamies | JANKK | 51,81 | -4,19 | 10 | 10 | |
| 21 | kulnou | Vallu | Goldencoat This Is It | Mira Järvinen | AN | 52,88 | -3,12 | 10 | 10 | |
| 22 | spinon | Ella | Wolfsirius Element is Fire | Lotta Holmberg | IMPHA | 60,91 | 4,91 | 10 | 14,91 | |
| 23 | borcol | Onni | Maccabee Happy Newyorker | Maria Liikanen | TSAU | 37,68 | -18,32 | 15 | 15 | |
| 24 | borcol | Toivo | maccabee Scott´s Ventura | Kaisa-Leena Kotamies | JANKK | 39,82 | -16,18 | 15 | 15 | |
| 25 | borcol | Viski | Saint | Kati Selkämaa | TAMSK | 46,72 | -9,28 | 15 | 15 | |
| 26 | belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | 47,60 | -8,40 | 15 | 15 | |
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | HYL | |||||
| belpag | Affe | Je M'appelle Kalif | Eija Kalliovaara | ATT | HYL | |||||
| borcol | Pinto | Eyespy Masterpiece | Tanja Pitkänen | WUH | HYL | |||||
| borcol | Nera | Decathlete's Ravenclaw | Sessa Salmenoja | LAW | HYL | |||||
| borcol | Devil | Oakmeadow Dancing Devil | Mauri Helle | LAW | HYL | |||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | |||||
| x-rotu | Japi | Japi | Jetta Virtanen | WECA | HYL | |||||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | TSAU | HYL |
Mini 2, tuomari Anders Virtanen, Harjoitusarvostelija Henri Luomala, koirakoita 11, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 37,37 | -6,63 | 0 | -6,63 | |
| 2 | kääsna | Papu | Afortunado | Jenni Lamminpää | YLÖKK | 45,47 | 1,47 | 0 | 1,47 | |
| 3 | borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | TSAU | 48,88 | 4,88 | 5 | 9,88 | |
| 4 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | 47,44 | 3,44 | 10 | 13,44 | |
| 5 | bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | 39,06 | -4,94 | 15 | 15 | |
| 6 | jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Maria Salonen | TAMSK | 47,53 | 3,53 | 15 | 18,53 | |
| parson | Elli | Ratkiller Eleanor | Terhi Haukivaara | FPUKO | HYL | |||||
| kääpin | Ninja | Castamir Titta Miril | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | |||||
| x-rotu | Murre | Murre | Maijakaisa Kaskimies | TSAU | HYL | |||||
| parson | Russu | Pardonna´s Afrodite | Merja Saarinen | TSAU | HYL | |||||
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | pois |
Medi 2, tuomari Anders Virtanen, Harjoitusarvostelija Henri Luomala, koirakoita 14, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | 34,65 | -9,35 | 0 | -9,35 | |
| 2 | shelam | Elvis | Lähderinteen Hermes | Jenni Inkinen | TSAU | 38,16 | -5,84 | 0 | -5,84 | |
| 3 | cocspa | Lady | Two pine´s keen wind | Sari Ojuva | TSAU | 41,31 | -2,69 | 0 | -2,69 | |
| 4 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 43,32 | -0,68 | 5 | 5 | |
| 5 | auskar | Vanni | Cossaks Vanity fair | Päivi Paljakka | WUH | 48,50 | 4,50 | 5 | 9,50 | |
| 6 | borter | Sky | Little Duck´s Skywalker | Kirsi Ullakonoja | TSAU | 42,37 | -1,63 | 10 | 10 | |
| 7 | cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | AGRY | 43,71 | -0,29 | 10 | 10 | |
| 8 | shelam | Penni | Snowpaw Iron Maiden | Merja Sirpiö | ATT | 46,87 | 2,87 | 10 | 12,87 | |
| schape | Senni | Puuparran Leeni | Marja-Liisa Tuominen | ATT | 65,85 | 21,85 | 10 | 31,85 | ||
| parson | Pirre | Ratkiller Primrose | Terhi Haukivaara | FPUKO | HYL | |||||
| borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | HYL | |||||
| koohon | Milo | Estaika´s Cyrus | Kirsi Toivonen | TSAU | HYL | |||||
| koohon | Nöösi | Of Aura Mar-Lee Curufin Esther | Päivi Vihe | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | ATT | HYL |
Maxi 2, tuomari Anders Virtanen, Harjoitusarvostelija Henri Luomala, koirakoita 31, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | YLÖKK | 34,03 | -9,97 | 0 | -9,97 | SERT |
| 2 | isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | 38,85 | -5,15 | 0 | -5,15 | SERT |
| 3 | belpag | Peppi | Balckmaster's Pretty Princess | Markku Räisänen | NPKH | 43,81 | -0,19 | 0 | -0,19 | |
| 4 | borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | 34,16 | -9,84 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 34,94 | -9,06 | 5 | 5 | |
| 6 | doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla Salminen | KKK | 36,15 | -7,85 | 5 | 5 | |
| 7 | belpag | Sulo | Marmara October Wind | Eija Grof | ERTTI | 38,72 | -5,28 | 5 | 5 | |
| 8 | pitcol | Isa | Peurakallion Adalmiina | Heidi Viitaniemi | NPKH | 39,53 | -4,47 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | TAKUT | 42,50 | -1,50 | 5 | 5 | |
| 10 | rhokoi | Dari | Malozi Bandari | Anri Saarinen | TSAU | 44,25 | 0,25 | 5 | 5,25 | |
| 11 | borcol | Tikki | Tending Nonesuch | Maria Liikanen | TSAU | 32,35 | -11,65 | 10 | 10 | |
| 12 | pyrpap | Luca | Drole D`oiseau Mouchard agile | Marjo Laurila | MÄNTS | 36,62 | -7,38 | 10 | 10 | |
| 13 | parcol | Rölli | Lawnlake Show What | Martta Rauma | ATT | 39,53 | -4,47 | 10 | 10 | |
| 14 | borcol | Nipsu | Eyewitness Comedienne | Eija Österlund | TSAU | 42,60 | -1,40 | 10 | 10 | |
| 15 | x-rotu | Väiski | Wäinö | Marika Ruohonen | TSAU | 44,50 | 0,50 | 10 | 10,50 | |
| 16 | auspai | Miina | Glenhouses Grasshopper | Pia Lipponen | HSKH | 44,91 | 0,91 | 10 | 10,91 | |
| 17 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 45,07 | 1,07 | 10 | 11,07 | |
| 18 | x-rotu | Pipsa | Pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | 48,35 | 4,35 | 10 | 14,35 | |
| 19 | borcol | Ninja | Decathlete´s Firebolt | Julianne Kempainen | WUH | 38,40 | -5,60 | 15 | 15 | |
| 20 | borcol | Fami | Fancaros Agaatti | Ruut Pirttikoski | ATT | 45,00 | 1,00 | 15 | 16,00 | |
| 21 | borcol | Fliz | Somollis Shannon | Marko Mäkelä | TAKUT | 47,32 | 3,32 | 20 | 23,32 | |
| belpag | Frida | Marmara Queen of Hearts | Ilkka Grof | ERTTI | HYL | |||||
| vehter | Aada | Vehnäpellon Aada | Liisa Niemeläinen | RAUMA | HYL | |||||
| borcol | Roni | Pikkupaimenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | HYL | |||||
| holpal | Jippo | Nambygo Jovial Jasmin | Elise Kinnunen | TSAU | HYL | |||||
| pirset | Gimly | Derwish Gimli | Agneta Andersson | HANKO | HYL | |||||
| belpat | Topi | Foolproof cinzano | Elina Teivainen | ATT | HYL | |||||
| x-rotu | Leevi | Leevi | Tiina-Maria Viitanen | ISKK | HYL | |||||
| borcol | Jösta | Skogsvallarens Jim | Mila Oravecz | LAW | HYL | |||||
| novnou | Metu | Juno Juhekin Yosema | Noora Haukijärvi | TSAU | HYL | |||||
| dalmat | Elvis | Zabavan Udalwin | Riikka Aalto | RIMA | HYL | |||||
| sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | Viivia Takaoja | TSAU | POIS | |||||
| belpam | Tuikku | No-How Be Nota Bene | Suvi Wahlman | HARJA | POIS |