Ratakuvia: E.Berglund K2 1lk |
![]() |
![]() |
[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Mini 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 11, ihanneaika 56 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | 35,46 | -20,54 | 0 | -20,54 | SERT |
| 2 | kääpin | Elsa | Pinserella´s Esmeralda | Riikka Laaksonen | ATT | 43,36 | -12,64 | 0 | -12,64 | |
| 3 | parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | Jari Helin | YLÖKK | 45,50 | -10,50 | 0 | -10,50 | |
| 4 | kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | Katja Nieminen | 49,24 | -6,76 | 0 | -6,76 | ||
| 5 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 38,82 | -17,18 | 10 | 10 | |
| 6 | borter | Heli | Papajan Rocking Horse | Henna Karimäki | RAUMA | 53,17 | -2,83 | 10 | 10 | |
| 7 | kääpin | Tessa | A'dreams Black Bahia | Elisa Lyyrtö | 62,59 | 6,59 | 5 | 11,59 | ||
| 8 | x-rotu | Nelle | Nelle | Elina Heikkinen | TSAU | 68,15 | 12,15 | 5 | 17,15 | |
| kääsna | Salli | Svartheim's Beelsebub | Niina Rovio | ATT | HYL | |||||
| jackru | Sampo | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | HYL | |||||
| vlyter | Aatu | Capzys Snowball Swany | Elina Iso-Ilomäki | TSAU | HYL | |||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Taina Helin | YLÖKK | POIS | |||||
| kääpin | Xandor | Denwest Xandor | Kaisa Ihamäki | WECA | POIS |
Medi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 11, ihanneaika 56 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Osmo | Tupla-Täplän Tornado | Toni Koutu | PRT | 35,33 | -20,67 | 0 | -20,67 | |
| 2 | espves | Peso | Bonachon Cafe Ole´´ | Anja Alanen | RAUMA | 39,87 | -16,13 | 0 | -16,13 | |
| 3 | shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | 56,13 | 0,13 | 0 | -13.55 | SERT |
| 4 | walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | 56,38 | 0,38 | 5 | 5,38 | |
| 5 | kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Marja-Terttu Rusi | TUSKK | 44,69 | -11,31 | 10 | 10 | |
| 6 | koohon | Nemo | of Aura Mar-lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | 46,72 | -9,28 | 10 | 10 | |
| 7 | cocspa | Rex | Seatray | Sari Verho | TSAU | 59,96 | 3,96 | 15 | 18,96 | |
| cocspa | Nita | Goldbird's Blue Bonita | Outi Siirtola | COC | 71,33 | 15,33 | 15 | 30,33 | ||
| tarupi | Jojo | Vermont | Minna Österlund | WECA | HYL | |||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | |||||
| x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | HYL | |||||
| kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | POIS |
Maxi 1, tuomari Eija Berglund, koirakoita 33, ihanneaika 56 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Viski | Saint | Kati Selkämaa | TAMSK | 35,79 | -20,21 | 0 | -20,21 | |
| 2 | borcol | Viva | No Doubt Kebnekaise | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 37,02 | -18,98 | 0 | -18,98 | |
| 3 | novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | 39,32 | -16,68 | 0 | -16,68 | SERT |
| 4 | x-rotu | Soni | Soni | Maarit Kääriäinen | TSAU | 40,82 | -15,18 | 0 | -15,18 | |
| 5 | borcol | Nera | Decathlete's Ravenclaw | Sessa Salmenoja | LAW | 36,31 | -19,69 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Devil | Oakmeadow Dancing Devil | Mauri Helle | LAW | 38,66 | -17,34 | 5 | 5 | |
| 7 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 39,20 | -16,80 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Onni | Maccabee Happy Newyorker | Maria Liikanen | TSAU | 43,11 | -12,89 | 5 | 5 | |
| 9 | belpag | Valo | Blackmaster's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | 45,96 | -10,04 | 5 | 5 | |
| 10 | borcol | Vuk | Tending Cantrip | Mila Oravecz | LAW | 43,57 | -12,43 | 10 | 10 | |
| 11 | belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Kaisa-Leena Kotamies | JANKK | 49,46 | -6,54 | 10 | 10 | |
| 12 | silnou | Nappi | Flat Garden's Arthur Xii | Barbara Komsi | HI-HA | 52,17 | -3,83 | 10 | 10 | |
| 13 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | TSAU | 52,53 | -3,47 | 10 | 10 | |
| 14 | kulnou | Vallu | Goldencoat This Is It | Mira Järvinen | AN | 57,00 | 1,00 | 10 | 11,00 | |
| 15 | sakpai | Klaara | Symppis Aines | Anne Ahtiainen | TSAU | 49,38 | -6,62 | 15 | 15 | |
| 16 | belpag | Alfa | Flamach v.d. cart hill village | Tarja Leppälä | MÄNTS | 50,12 | -5,88 | 20 | 20 | |
| borcol | Pelle | somollis Pelle | Seija Markkanen | AST | HYL | |||||
| belpag | Halla | Valkohampaan Talvihalla | Anne Kilpi | YLÖKK | HYL | |||||
| x-rotu | Irina | Irina | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | |||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | SBPKY | HYL | |||||
| borcol | Toivo | Maccabee Scott´s Ventura | Kaisa-Leena Kotamies | JANKK | HYL | |||||
| borcol | Pinto | Eyespy Masterpiece | Tanja Pitkänen | WUH | HYL | |||||
| x-rotu | Demi | Demi | Elena Nisula | HYVSK | HYL | |||||
| beauce | Verla | Punasukan Verla | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | HYL | |||||
| fiespa | Wili | Mandolic Hoh-Hoi | Minna-Kaisa Haapanen | NPKH | HYL | |||||
| belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | HYL | |||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Asko Jokinen | TSAU | HYL | |||||
| spinon | Ella | Wolfsirius Element is Fire | Lotta Holmberg | IMPHA | HYL | |||||
| belpag | Affe | Je M'appelle Kalif | Päivi Ekman | ATT | HYL | |||||
| x-rotu | Japi | Japi | Jetta Virtanen | WECA | HYL | |||||
| borcol | Sinna | Pikkupaimenen Nobody Knows | Annukka Myllymäki | TSAU | POIS |
Mini 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 10, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 36,47 | -10,53 | 0 | -10,53 | SERT |
| 2 | parson | Russu | Pardonna´s Afrodite | Merja Saarinen | TSAU | 39,94 | -7,06 | 0 | -7,06 | |
| 3 | parson | Elli | Ratkiller Eleanor | Terhi Haukivaara | FPUKO | 40,87 | -6,13 | 0 | -6,13 | |
| 4 | kääsna | Papu | Afortunado | Jenni Lamminpää | YLÖKK | 48,46 | 1,46 | 0 | 1,46 | |
| 5 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | 46,84 | -0,16 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | TSAU | 49,37 | 2,37 | 5 | 7,37 | |
| 7 | jackru | Rasmus | Tricksy Rogue's Chivas Regal | Maria Salonen | TAMSK | 51,25 | 4,25 | 15 | 19,25 | |
| vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | HYL | |||||
| x-rotu | Murre | Murre | Maijakaisa Kaskimies | TSAU | HYL | |||||
| kääpin | Ninja | Castamir Titta Miril | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | |||||
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | POIS |
Medi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 16, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 37,03 | -9,97 | 0 | -9,97 | |
| 2 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | 39,56 | -7,44 | 0 | -7,44 | |
| 3 | parson | Pirre | Ratkiller Primrose | Terhi Haukivaara | FPUKO | 42,31 | -4,69 | 0 | -4,69 | SERT |
| 4 | borter | Sky | Little Duck´s Skywalker | Kirsi Ullakonoja | TSAU | 44,85 | -2,15 | 0 | -2,15 | |
| 5 | auskar | Vanni | Cossaks Vanity fair | Päivi Paljakka | WUH | 47,63 | 0,63 | 0 | 0,63 | |
| 6 | shelam | Elvis | Lähderinteen Hermes | Jenni Inkinen | TSAU | 42,34 | -4,66 | 10 | 10 | |
| 7 | cocspa | Lady | Two pine´s keen wind | Sari Ojuva | TSAU | 47,25 | 0,25 | 10 | 10,25 | |
| 8 | shelam | Penni | Snowpaw Iron Maiden | Merja Sirpiö | ATT | 38,50 | -8,50 | 15 | 15 | |
| 9 | koohon | Nöösi | Of Aura Mar-Lee Curufin Esther | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 46,00 | -1,00 | 15 | 15 | |
| manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | HYL | |||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | AGRY | HYL | |||||
| schape | Senni | Puuparran Leeni | Marja-Liisa Tuominen | ATT | HYL | |||||
| mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | ATT | HYL | |||||
| kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | HYL | |||||
| koohon | Milo | Estaika´s Cyrus | Kirsi Toivonen | TSAU | HYL |
Maxi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 28, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 32,43 | -14,57 | 0 | -14,57 | |
| 2 | borcol | Ninja | Decathlete´s Firebolt | Julianne Kemppainen | WUH | 32,72 | -14,28 | 0 | -14,28 | |
| 3 | pyrpap | Luca | Drole D`oiseau Mouchard agile | Marjo Laurila | MÄNTS | 36,75 | -10,25 | 0 | -10,25 | |
| 4 | belpag | Sulo | Marmara October Wind | Eija Grof | ERTTI | 37,65 | -9,35 | 0 | -9,35 | |
| 5 | parcol | Rölli | Lawnlake Show What | Martta Rauma | ATT | 39,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
| 6 | novnou | Metu | Juno Juhekin Yosema | Noora Haukijärvi | TSAU | 43,07 | -3,93 | 0 | -3,93 | |
| 7 | pirset | Gimly | Derwish Gimli | Agneta Andersson | HANKO | 44,69 | -2,31 | 0 | -2,31 | |
| 8 | belpag | Peppi | Balckmaster's Pretty Princess | Markku Räisänen | NPKH | 47,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | |
| 9 | borcol | Roni | Pikkupaimenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | 34,53 | -12,47 | 5 | 5 | |
| 10 | belpat | Topi | Foolproof cinzano | Elina Teivainen | ATT | 35,50 | -11,50 | 5 | 5 | |
| 11 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | TAKUT | 37,50 | -9,50 | 5 | 5 | |
| 12 | borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | 36,81 | -10,19 | 10 | 10 | |
| 13 | pitcol | Isa | Peurakallion Adalmiina | Heidi Viitaniemi | NPKH | 45,72 | -1,28 | 10 | 10 | |
| 14 | x-rotu | Leevi | Leevi | Tiina-Maria Viitanen | ISKK | 51,75 | 4,75 | 10 | 14,75 | |
| 15 | belpag | Frida | Marmara Queen of Hearts | Ilkka Grof | ERTTI | 41,15 | -5,85 | 15 | 15 | |
| 16 | rhokoi | Dari | Malozi Bandari | Anri Saarinen | TSAU | 52,93 | 5,93 | 10 | 15,93 | |
| 17 | x-rotu | Väiski | Wäinö | Marika Ruohonen | TSAU | 54,87 | 7,87 | 10 | 17,87 | |
| 18 | borcol | Fami | Fancaros Agaatti | Ruut Pirttikoski | ATT | 52,72 | 5,72 | 15 | 20,72 | |
| 19 | auspai | Miina | Glenhouses Grasshopper | Pia Lipponen | HSKH | 47,78 | 0,78 | 20 | 20,78 | |
| 20 | vehter | Aada | Vehnäpellon Aada | Liisa Niemeläinen | RAUMA | 54,75 | 7,75 | 15 | 22,75 | |
| x-rotu | Pipsa | Pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Fliz | Somollis Shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
| dalmat | Elvis | Zabavan Udalwin | Riikka Aalto | RIMA | HYL | |||||
| auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | HYL | |||||
| doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla Salminen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Nipsu | Eyewitness Comedienne | Eija Österlund | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Tikki | Tending Nonesuch | Maria Liikanen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Jösta | Skogsvallarens Jim | Mila Oravecz | LAW | HYL | |||||
| auspai | Daa | Muddy fields dark as the night | Juha Koskinen | JANKK | POIS | |||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | POIS | |||||
| isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | POIS | |||||
| belpam | Tuikku | No-How Be Nota Bene | Suvi Wahlman | HARJA | POIS | |||||
| sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | Viivia Takaoja | TSAU | POIS | |||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | YLÖKK | POIS |