Ratakuvia: Markku Vuorinen 2lk |
![]() |
![]() |
[Medi 2] [Mini 2] [Maxi 2] [Medi 1] [Mini 1] [Maxi 1]
Medi 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 11, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Mocca | Marikharon Disa | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 32.16 | -12.84 | 0 | -12.84 | |
| 2 | mittel | Bona | Mikälie Bonamas | Heli Ollila | WECA | 38.06 | -6.94 | 0 | -6.94 | |
| 3 | shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | 32.97 | -12.03 | 10 | 10 | |
| 4 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | 34.75 | -10.25 | 10 | 10 | |
| 5 | stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | Hanna Wathén | KAT | 35.75 | -9.25 | 10 | 10 | |
| 6 | kääsna | Nixu | Quido Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 45.71 | 0.71 | 10 | 10.71 | |
| 7 | auskar | Vanni | Cossaks Vanity Fair | Päivi Paljakka | WUH | 46.50 | 1.50 | 10 | 11.50 | |
| 8 | kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Marja-Terttu Rusi | TUSKK | 42.31 | -2.69 | 15 | 15 | |
| shelam | Tuisku | Camicats Fantasy | Miia Pajunen | WECA | HYL | |||||
| cocspa | Rex | seatray | Sari Verho | TSAU | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Hanna Wathén | KAT | HYL | |||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | Luokan vaihto: POIS |
Mini 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 14, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Sampo | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | 37.19 | -7.81 | 0 | -7.81 | |
| 2 | shelam | Tracey | Pm Quality's Wollemi | Dan Lindholm | ÅBSK | 39.72 | -5.28 | 0 | -5.28 | |
| 3 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 39.94 | -5.06 | 0 | -5.06 | |
| 4 | käävil | Daisy | Pudelpower's little stardust | Ann-Sofie Gustafsson | ÅBSK | 42.81 | -2.19 | 0 | -2.19 | |
| 5 | mittel | Kapu | Huraus Cappucino | Heli Ollila | WECA | 43.44 | -1.56 | 0 | -1.56 | |
| 6 | x-rotu | Jöpö | - | Siiri Toivonen | TASSU | 48.03 | 3.03 | 0 | 3.03 | |
| 7 | borter | Hokkus | Rabalder Ur Spår | Marjo Saukkonen | TSAU | 42.81 | -2.19 | 5 | 5 | |
| 8 | kääsna | Sani | Rosalin Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 49.19 | 4.19 | 5 | 9.19 | |
| 9 | bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | 35.22 | -9.78 | 10 | 10 | |
| 10 | x-rotu | Justus | Justus | Krista Salomaa | TSAU | 47.43 | 2.43 | 10 | 12.43 | |
| 11 | kääpin | Tessa | A'dreams Black Bahia | Elisa Lyyrtö | SKPIN | 54.88 | 9.88 | 15 | 24.88 | |
| vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | HYL | |||||
| kääpin | Laku | Kleinwesen Luca of Cosmic | Toini Zanin | TSAU | HYL | |||||
| jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | HYL |
Maxi 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 15, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Fliz | somollis shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | 36.93 | -8.07 | 0 | -8.07 | |
| 2 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 32.03 | -12.97 | 5 | 5 | |
| 3 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | TSAU | 32.31 | -12.69 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Zagal | Tammikallion Zagal | Marika Klossner | TSAU | 39.47 | -5.53 | 10 | 10 | |
| 5 | belpam | Tuikku | No-How Be Nota Bene | Suvi Wahlman | HARJA | 41.25 | -3.75 | 10 | 10 | |
| 6 | belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | 41.47 | -3.53 | 10 | 10 | |
| 7 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 39.13 | -5.87 | 15 | 15 | |
| 8 | borcol | Sinna | Pikkupaimenen Nobody Knows | Annukka Myllymäki | TSAU | 45.94 | 0.94 | 20 | 20.94 | |
| 9 | sakpai | Klaara | Symppis Aines | Anne Ahtiainen | TSAU | 39.25 | -5.75 | 25 | 25 | |
| dalmat | Leevi | Interspot Aprillboy | Sami Sahla | TASSU | HYL | |||||
| vehter | Lenni | Wheatstone Legend | Anne Mähönen | TSAU | HYL | |||||
| parcol | Nido | Hillguard's amazing lady | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Nipsu | Eyewitness Comedienne | Eija Österlund | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Stella | Hazelmoor Koh-I-Noor | Anne Ojanen | HI-HA | HYL | |||||
| sakpai | Vertti | Hiidenkulman Eevertti | Jaana Kääriäinen | TSAU | HYL | |||||
| snauts | Källi | Tacillan Olympia | Sanna Jyrävä | LEVEK | Luokan vaihto: POIS | |||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | Luokan vaihto: POIS |
Medi 1, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 11, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Tytti | Halivaaran Tomera Tyttö | Harri Aaltonen | WUH | 40.31 | -5.69 | 0 | -5.69 | |
| 2 | stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | 43.69 | -2.31 | 0 | -2.31 | SERT |
| 3 | kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | 50.47 | 4.47 | 0 | 4.47 | |
| 4 | koohon | Nemo | Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | 34.43 | -11.57 | 5 | 5 | |
| 5 | stbter | Hilma | Hoppingham's Chocolate Kiss | Laura Kokkila | TAKUT | 37.00 | -9.00 | 5 | 5 | |
| 6 | koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V.D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | 38.75 | -7.25 | 10 | 10 | |
| 7 | stbter | Tilda | Mooncraft's Will-O'-The-Wisp | Pauliina Runola | ATT | 45.40 | -0.60 | 10 | 10 | |
| 8 | stbter | Jojo | Hoppingham´s Jolly Jumper | Hanna Toiviainen | MÄNTS | 45.56 | -0.44 | 10 | 10 | |
| koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 87.84 | 41.84 | 10 | 51.84 | ||
| kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andsten | TUSKK | HYL | |||||
| x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | HYL |
Mini 1, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 11, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Nami | Sarahill Humble Dream | Saida Niittymäki | TSAU | 47.03 | 1.03 | 5 | 6.03 | |
| 2 | kääsna | Nala | Willy Lee Dumond Snowmiss | Merja Suutari | TSAU | 51.00 | 5.00 | 5 | 10.00 | |
| 3 | kääsna | Kamu | Wenla | Taina Karimaa | TSAU | 41.28 | -4.72 | 10 | 10 | |
| 4 | stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Lotta Kokkila | TAKUT | 49.56 | 3.56 | 10 | 13.56 | |
| 5 | x-rotu | Nelle | Nelle | Elina Heikkinen | TSAU | 61.03 | 15.03 | 5 | 20.03 | |
| 6 | cavspa | Zola | Oak's Delaware Dream | Virpi Laaksonen | TUSKK | 56.38 | 10.38 | 10 | 20.38 | |
| 7 | kääpin | Vincent | Pinserella´s Vincent | Miia Anttila | ATT | 65.00 | 19.00 | 5 | 24.00 | |
| shelam | Milla | Mistelin Milky Girl | Pirjo Kupiainen | ATT | 67.00 | 21.00 | 5 | 26.00 | ||
| käävil | Nelly | nelly mon amie | Malin Söderberg | ÅBSK | 77.25 | 31.25 | 10 | 41.25 | ||
| käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | HYL | |||||
| kääpin | Fanni | Bonzer`s Ginger Ale | Kristiina Saarijoki | TSAU | HYL | |||||
| toyvil | Greta | Pudelpower`s Big Fighter | Rigmor Jansson | ÅBSK | POIS | |||||
| toyvil | Stella | Top-Toy's Mon Amour Julie | Mikaela Koskinen | ÅBSK | POIS | |||||
| kääpin | Saimi | Pinserella's Isolde | Elisa Lyyrtö | SKPIN | POIS |
Maxi 1, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 11, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Devil | Oakmeadow Dancing Devil | Mauri Helle | LAW | 32.60 | -13.40 | 0 | -13.40 | |
| 2 | belpam | Pyry | Xilly`s Batman | Anu Kääriäinen | TSAU | 36.00 | -10.00 | 0 | -10.00 | |
| 3 | espves | Into | Green Perry's Chocolate | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 38.69 | -7.31 | 0 | -7.31 | SERT |
| 4 | rhokoi | Risha | Malozi Imarisha | Anri Saarinen | TSAU | 43.31 | -2.69 | 0 | -2.69 | |
| 5 | belpat | Cheri | Flammeus Caramelli | Marja Aaltonen | TSAU | 34.44 | -11.56 | 5 | 5 | |
| 6 | belpat | Nemo | Pikku Piskin Nemo | Kaisa Räsänen | WECA | 44.19 | -1.81 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | 33.85 | -12.15 | 10 | 10 | |
| 8 | borcol | Sirkka-Liisa | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | 35.78 | -10.22 | 10 | 10 | |
| 9 | borcol | Alma | No Doubt Aconcagua | Tarja Rousku | KOTKA | 39.13 | -6.87 | 10 | 10 | |
| 10 | holpal | Raisa | Giselle | Miia Pajunen | WECA | 43.94 | -2.06 | 10 | 10 | |
| 11 | x-rotu | Irina | irina | Marika Ruohonen | TSAU | 65.06 | 19.06 | 5 | 24.06 | |
| borcol | Nera | Decathlete's Ravenclaw | Sessa Salmenoja | LAW | POIS | |||||
| kksaks | Roope | Teerenpelin E-Sk Roope | Laura Heinonen | TSAU | POIS | |||||
| x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | POIS | |||||
| pitcol | Rufus | Snowpaw Ready Set Go | Anna-Stina Wahlström | TAMMI | POIS |