Ratakuvia: |
![]() |
![]() |
Mini 3 yhteistulos, koirakoita 26
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Pikku | Pinserella's Pikkumusta | Silja Lehtimäki | TSAU | 72,88 | -13,12 | 0 | -13,12 | |
| 2 | K1 agility *TR* | 40,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | |||||
| 5 | K2 Hyppy | 32,82 | -5,18 | 0 | -5,18 | |||||
| 2 | käävil | Taika | Whiteway´s Black Magic | Maria Lepänhaara-Koivunen | TSAU | 73,25 | -12,75 | 0 | -12,75 | |
| 5 | K1 agility *TR* | 40,53 | -7,47 | 0 | -7,47 | |||||
| 4 | K2 Hyppy | 32,72 | -5,28 | 0 | -5,28 | |||||
| 3 | kleins | Sofi | Kuseley Chippewa | Taija Salokannel | TSAU | 74,04 | -11,96 | 0 | -11,96 | |
| 3 | K1 agility *TR* | 40,16 | -7,84 | 0 | -7,84 | |||||
| 8 | K2 Hyppy | 33,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | |||||
| 4 | kääpin | Elsa | Pinserella´s Esmeralda | Riikka Laaksonen | ATT | 77,94 | -8,06 | 0 | -8,06 | |
| 6 | K1 agility *TR* | 44,25 | -3,75 | 0 | -3,75 | |||||
| 7 | K2 Hyppy | 33,69 | -4,31 | 0 | -4,31 | |||||
| 5 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 87,99 | 3,21 | 0 | 3,21 | |
| 8 | K1 agility *TR* | 51,21 | 3,21 | 0 | 3,21 | |||||
| 12 | K2 Hyppy | 36,78 | -1,22 | 0 | -1,22 | |||||
| 8 | kääpin | Daisy | Pinserella´s Mustikka | Miia Anttila | ATT | 72,37 | -13,63 | 5 | 5 | |
| 11 | K1 agility *TR* | 40,62 | -7,38 | 5 | 5 | |||||
| 2 | K2 Hyppy | 31,75 | -6,25 | 0 | -6,25 | |||||
| 9 | bichav | Demi | Sanillan Ice Princess | Julianne Kemppainen | WUH | 86,01 | 0,16 | 5 | 5,16 | |
| 14 | K1 agility *TR* | 48,16 | 0,16 | 5 | 5,16 | |||||
| 13 | K2 Hyppy | 37,85 | -0,15 | 0 | -0,15 | |||||
| 10 | schipp | Fanta | Fadal's Flamenco | Olavi Laakkonen | TSAU | 76,82 | -9,18 | 10 | 10 | |
| 10 | K1 agility *TR* | 39,72 | -8,28 | 5 | 5 | |||||
| 20 | K2 Hyppy | 37,10 | -0,90 | 5 | 5 | |||||
| 12 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | 71,56 | -14,44 | 15 | 15 | |
| 19 | K1 agility *TR* | 39,87 | -8,13 | 15 | 15 | |||||
| 1 | K2 Hyppy | 31,69 | -6,31 | 0 | -6,31 | |||||
| parson | Russu | Pardonna´s Afrodite | Merja Saarinen | TSAU | HYL | |||||
| 17 | K1 agility *TR* | 46,03 | -1,97 | 10 | 10 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| jackru | Ida | Pyyliidastina | Arja Heinonen | ATT | HYL | |||||
| 7 | K1 agility *TR* | 44,84 | -3,16 | 0 | -3,16 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| koohon | Alma | Of Aura Mar-Lee Ardea Chochosan | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 15 | K2 Hyppy | 40,44 | 2,44 | 0 | 2,44 | |||||
| borter | Hokkus | Rabalder Ur Spår | Marjo Saukkonen | TSAU | HYL | |||||
| 20 | K1 agility *TR* | 54,18 | 6,18 | 10 | 16,18 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Nelli | Kinapak Net Patsy | Annuli Mendolin | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| vlyter | Rontti | Geroshine Bruno | Tiina Jaakkola | TUSKK | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 11 | K2 Hyppy | 35,75 | -2,25 | 0 | -2,25 | |||||
| kääsna | Piitu | Backout's dance at night | Tiina Grönlund | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 6 | K2 Hyppy | 32,97 | -5,03 | 0 | -5,03 | |||||
| schipp | Serena | Durante Beauty Serena | Anna-Maija Saharanta | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 9 | K2 Hyppy | 34,28 | -3,72 | 0 | -3,72 | |||||
| käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 10 | K2 Hyppy | 34,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | |||||
| borter | Myy | Terras My Fair Lady | Nina Komsi-Lehtinen | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| cocspa | Hulda | Tiias Ensnare to You | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | |||||
| 12 | K1 agility *TR* | 42,78 | -5,22 | 5 | 5 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borter | Saima | Little Duck´s Sweet Charm | Virpi Ullakonoja | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 14 | K2 Hyppy | 39,56 | 1,56 | 0 | 1,56 | |||||
| cavspa | Nicky | Magnumin April Step | Anne Salo | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 21 | K2 Hyppy | 40,47 | 2,47 | 5 | 7,47 | |||||
| käävil | Pippuri | Kiribbo's Cocoa | Tanja Haapakoski | TSAU | HYL | |||||
| 15 | K1 agility *TR* | 54,39 | 6,39 | 0 | 6,39 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 23 | K2 Hyppy | 38,91 | 0,91 | 10 | 10,91 | |||||
| parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 25
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Leija | Nitric Duck Diving Up | Rauno Virta | ATT | 67,47 | -18,53 | 0 | -18,53 | |
| 1 | K1 agility *TR* | 36,72 | -11,28 | 0 | -11,28 | |||||
| 1 | K2 Hyppy | 30,75 | -7,25 | 0 | -7,25 | |||||
| 2 | mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | ATT | 70,69 | -15,31 | 0 | -15,31 | |
| 3 | K1 agility *TR* | 37,94 | -10,06 | 0 | -10,06 | |||||
| 5 | K2 Hyppy | 32,75 | -5,25 | 0 | -5,25 | |||||
| 3 | koohon | Kiia | of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | 74,97 | -11,03 | 0 | -11,03 | |
| 4 | K1 agility *TR* | 41,41 | -6,59 | 0 | -6,59 | |||||
| 6 | K2 Hyppy | 33,56 | -4,44 | 0 | -4,44 | |||||
| 4 | shelam | Perro | Tähtisilmän Bitti | Harri Aaltonen | WUH | 80,43 | 0,15 | 5 | 5,15 | |
| 5 | K1 agility *TR* | 42,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | |||||
| 17 | K2 Hyppy | 38,15 | 0,15 | 5 | 5,15 | |||||
| 5 | cocspa | Lady | Two pine´s keen wind | Sari Ojuva | TSAU | 87,15 | 3,78 | 5 | 8,78 | |
| 7 | K1 agility *TR* | 45,37 | -2,63 | 5 | 5 | |||||
| 13 | K2 Hyppy | 41,78 | 3,78 | 0 | 3,78 | |||||
| 6 | shelam | Buba | Susadan Enticing Blues | Harri Aaltonen | WUH | 83,86 | 1,46 | 10 | 11,46 | |
| 9 | K1 agility *TR* | 49,46 | 1,46 | 10 | 11,46 | |||||
| 9 | K2 Hyppy | 34,40 | -3,60 | 0 | -3,60 | |||||
| 7 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 75,53 | -10,47 | 15 | 15 | |
| 11 | K1 agility *TR* | 41,34 | -6,66 | 15 | 15 | |||||
| 7 | K2 Hyppy | 34,19 | -3,81 | 0 | -3,81 | |||||
| 8 | koohon | Netta | Midnight Joika's Trinet Tolina | Harry Ekman | TSAU | 94,58 | 8,58 | 15 | 23,58 | |
| 10 | K1 agility *TR* | 51,51 | 3,51 | 10 | 13,51 | |||||
| 19 | K2 Hyppy | 43,07 | 5,07 | 5 | 10,07 | |||||
| koohon | Milo | Estaika´s Cyrus | Kirsi Toivonen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borter | Lempi | Little Duck´s Sweetheart | Virpi Ullakonoja | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| mittel | Oona | Thomdy Dom's Toffee | Taija Salokannel | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 4 | K2 Hyppy | 32,65 | -5,35 | 0 | -5,35 | |||||
| kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 14 | K2 Hyppy | 32,81 | -5,19 | 5 | 5 | |||||
| borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 12 | K2 Hyppy | 37,03 | -0,97 | 0 | -0,97 | |||||
| cocspa | Verneri | Teacon Vanguish | Katja Pöntinen | ATT | HYL | |||||
| 6 | K1 agility *TR* | 45,72 | -2,28 | 0 | -2,28 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | HYL | |||||
| 2 | K1 agility *TR* | 37,22 | -10,78 | 0 | -10,78 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Hugo | Frostwood Billy Badger | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Riku | Shet Up Mr Lovejoy | Raija Småträsk | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 15 | K2 Hyppy | 37,66 | -0,34 | 5 | 5 | |||||
| kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | Anne-Mari Piispanen | ATT | HYL | |||||
| 12 | K1 agility *TR* | 44,38 | -3,62 | 15 | 15 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| koohon | Nöösi | Of Aura Mar-Lee Curufin Esther | Päivi Vihe | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 10 | K2 Hyppy | 35,72 | -2,28 | 0 | -2,28 | |||||
| borter | Sky | Little Duck´s Skywalker | Kirsi Ullakonoja | TSAU | HYL | |||||
| 13 | K1 agility *TR* | 48,21 | 0,21 | 15 | 15,21 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 16 | K2 Hyppy | 37,79 | -0,21 | 5 | 5 | |||||
| kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 2 | K2 Hyppy | 31,69 | -6,31 | 0 | -6,31 | |||||
| shelam | Elvis | Lähderinteen Hermes | Jenni Inkinen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 7 | K2 Hyppy | 34,19 | -3,81 | 0 | -3,81 | |||||
| kromfo | Chili | Kipazin Creme de Menthe | Jasmina Mero | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Vili | Sunsweet Born To Jump | Salla Saarinen | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 18 | K2 Hyppy | 37,87 | -0,13 | 10 | 10 | |||||
Maxi 3 yhteistulos, koirakoita 44
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | holpal | Masa | Nambygo Lucky Luke | Sonja Tuomi | TSAU | 68,84 | -15,16 | 0 | -15,16 | |
| 4 | K1 agility *TR* | 37,31 | -8,69 | 0 | -8,69 | |||||
| 4 | K2 Hyppy | 31,53 | -6,47 | 0 | -6,47 | |||||
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | 71,40 | -12,60 | 0 | -12,60 | |
| 6 | K1 agility *TR* | 39,40 | -6,60 | 0 | -6,60 | |||||
| 5 | K2 Hyppy | 32,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |||||
| 3 | auspai | Baloo | Glenhouse´s Istinjo | Anna Laakso | ATT | 75,22 | -8,78 | 0 | -8,78 | |
| 8 | K1 agility *TR* | 41,25 | -4,75 | 0 | -4,75 | |||||
| 9 | K2 Hyppy | 33,97 | -4,03 | 0 | -4,03 | |||||
| 4 | borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | LAW | 63,97 | -20,03 | 5 | 5 | |
| 9 | K1 agility *TR* | 35,19 | -10,81 | 5 | 5 | |||||
| 1 | K2 Hyppy | 28,78 | -9,22 | 0 | -9,22 | |||||
| 6 | borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Janita Leinonen | LAW | 67,84 | -16,16 | 5 | 5 | |
| 3 | K1 agility *TR* | 37,06 | -8,94 | 0 | -8,94 | |||||
| 16 | K2 Hyppy | 30,78 | -7,22 | 5 | 5 | |||||
| 7 | auskel | Pinko | Kelmi Armoton Menijä | Tapio Mäntysalo | ATT | 69,38 | -14,62 | 5 | 5 | |
| 12 | K1 agility *TR* | 36,10 | -9,90 | 5 | 5 | |||||
| 7 | K2 Hyppy | 33,28 | -4,72 | 0 | -4,72 | |||||
| 8 | auskel | Milo | Placo Cabriel | Sonja Tuomi | TSAU | 69,47 | -14,53 | 5 | 5 | |
| 13 | K1 agility *TR* | 36,63 | -9,37 | 5 | 5 | |||||
| 6 | K2 Hyppy | 32,84 | -5,16 | 0 | -5,16 | |||||
| 10 | borcol | Hitti | Decathlete's Hornet | Janita Leinonen | LAW | 66,01 | -17,99 | 10 | 10 | |
| 2 | K1 agility *TR* | 35,85 | -10,15 | 0 | -10,15 | |||||
| 23 | K2 Hyppy | 30,16 | -7,84 | 10 | 10 | |||||
| 11 | briard | Dassu | woodlooks Dashing dandy | Tiina Montèn | LAW | 75,90 | -8,10 | 10 | 10 | |
| 17 | K1 agility *TR* | 39,81 | -6,19 | 5 | 5 | |||||
| 19 | K2 Hyppy | 36,09 | -1,91 | 5 | 5 | |||||
| 12 | espves | Yodo | Concurrido Yodo | Ilkka Haapsaari | TSAU | 77,27 | -6,73 | 10 | 10 | |
| 24 | K1 agility *TR* | 41,87 | -4,13 | 10 | 10 | |||||
| 11 | K2 Hyppy | 35,40 | -2,60 | 0 | -2,60 | |||||
| 13 | belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | 70,87 | -13,13 | 15 | 15 | |
| 11 | K1 agility *TR* | 36,06 | -9,94 | 5 | 5 | |||||
| 24 | K2 Hyppy | 34,81 | -3,19 | 10 | 10 | |||||
| 14 | hovawa | Donna | Lumen Erica | Bror Svarfvar | ATT | 97,16 | 13,16 | 5 | 18,16 | |
| 26 | K1 agility *TR* | 54,13 | 8,13 | 5 | 13,13 | |||||
| 20 | K2 Hyppy | 43,03 | 5,03 | 0 | 5,03 | |||||
| 15 | novnou | Huldi | Nitric Rabbit Goddamit | Antti Kiiski | TSAU | 73,28 | -10,72 | 20 | 20 | |
| 22 | K1 agility *TR* | 38,16 | -7,84 | 10 | 10 | |||||
| 25 | K2 Hyppy | 35,12 | -2,88 | 10 | 10 | |||||
| borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| novnou | Frida | Fireheart Halifax Express | Laura Tiitinen | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Ninja | Decathlete's Firebolt | Julianne Kemppainen | WUH | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 17 | K2 Hyppy | 31,22 | -6,78 | 5 | 5 | |||||
| borcol | Fly | Oakmeadow Wild Whisper | Mauri Helle | LAW | HYL | |||||
| 14 | K1 agility *TR* | 37,34 | -8,66 | 5 | 5 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| novnou | Mimmi | Arcticfox's Jamina | Mari Suominen | AN | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 13 | K2 Hyppy | 38,62 | 0,62 | 0 | 0,62 | |||||
| beauce | Ami | Slyan Amie | Minna Koskinen | TSAU | HYL | |||||
| 7 | K1 agility *TR* | 40,06 | -5,94 | 0 | -5,94 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Tikki | Tending Nonesuch | Maria Liikanen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| auskel | Kamu | Musnat Bernard | Kari Lumme | ATT | HYL | |||||
| 23 | K1 agility *TR* | 39,88 | -6,12 | 10 | 10 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Flamma | Cedar Flame for Eyewitness | Solveig Wilén | LAW | HYL | |||||
| 10 | K1 agility *TR* | 35,93 | -10,07 | 5 | 5 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| labnou | Tatu | Patakallion Tatu | Eveliina Lintula | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | |||||
| 15 | K1 agility *TR* | 38,38 | -7,62 | 5 | 5 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| belpat | Tessa | Bestseller Yoplait | Tiina Hotanen | TSAU | HYL | |||||
| 19 | K1 agility *TR* | 42,13 | -3,87 | 5 | 5 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| lappor | Tinka | Tuulenkuun Boogie-Boogie | Anna Syvänen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | POIS | |||||||||
| auskel | Nalli | Roscanaille's Qrita | Tapio Mäntysalo | ATT | HYL | |||||
| 25 | K1 agility *TR* | 48,90 | 2,90 | 10 | 12,90 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Snoopy | Decathlete's Carpe Diem | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| auskel | Alli | Placo Bettina | Kaisa Hilska | ATT | HYL | |||||
| 18 | K1 agility *TR* | 39,91 | -6,09 | 5 | 5 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| auspai | Bonnie | North Legends Bonnie | Sari Koivunen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 8 | K2 Hyppy | 33,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | |||||
| shelam | Erkka | Mutkis Erkka Erihieno | Markku Vuorinen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 22 | K2 Hyppy | 39,65 | 1,65 | 5 | 6,65 | |||||
| auskel | Fasu | Roscanaille's Pop Corn | Tuija Rahkama | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 10 | K2 Hyppy | 34,25 | -3,75 | 0 | -3,75 | |||||
| lyhcol | Jesse | Calibra's F-f-f Falling | Anne Linsuri | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| snauts | Eetu | Filmur Deimos | Merja Suutari | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 12 | K2 Hyppy | 36,38 | -1,62 | 0 | -1,62 | |||||
| borcol | Valle | Tending Vanguard | Solveig Wilén | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 3 | K2 Hyppy | 31,16 | -6,84 | 0 | -6,84 | |||||
| borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | HYL | |||||
| 27 | K1 agility *TR* | 37,06 | -8,94 | 20 | 20 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| novnou | Fanni | Fireheart Ice Vixen | Laura Tiitinen | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Demi | Oakmeadow Strong Sound | Mauri Helle | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 18 | K2 Hyppy | 31,97 | -6,03 | 5 | 5 | |||||
| belpat | Zira | Foolproof Blind Date | Jari Kukkula | TSAU | HYL | |||||
| 16 | K1 agility *TR* | 39,72 | -6,28 | 5 | 5 | |||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| belpam | Cera | Iron Paws Caramel Diana | Hanna Miettinen | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Jösta | skogsvallarens jim | Mila Oravecz | LAW | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| K2 Hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Swedu | Trentino`s Great Meet | Kimmo Klossner | TSAU | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 25 | K2 Hyppy | 35,12 | -2,88 | 10 | 10 | |||||
| kerter | Assi | Geijes Wallaroo | Sari Kurman | ATT | HYL | |||||
| K1 agility *TR* | HYL | |||||||||
| 21 | K2 Hyppy | 39,09 | 1,09 | 5 | 6,09 | |||||
| borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Janita Leinonen | LAW | POIS | |||||
| 5 | K1 agility *TR* | 38,34 | -7,66 | 0 | -7,66 | |||||
| K2 Hyppy | POIS | |||||||||
| holpal | Walma | Kare-saran Walma | Taina Korhonen | TSAU | POIS | |||||
| K1 agility *TR* | POIS | |||||||||
| K2 Hyppy | POIS | |||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa