Ratakuvia: Markku Vuorinen |
![]() |
![]() |
[Maxi 1] [Mini 1] [Medi 1] [Maxi 2] [Mini 2] [Medi 2]
Maxi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 40, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Deco | Piggyland's Athos | Jonna Paasila | HAU | 33,09 | -19,91 | 0 | -19,91 | |
| 2 | auspai | Egil | Windedos Export | Sini Lehtinen | JAU | 34,81 | -18,19 | 0 | -18,19 | |
| 3 | lyhcol | Qapra | Sandcastle´s Queen Latifah | Hannah Vihtonen | ERTTI | 42,34 | -10,66 | 0 | -10,66 | |
| 4 | novnou | Bambi | Hingstbackes Red-Marianne | Merja Myllymaa | YLÖKK | 42,40 | -10,60 | 0 | -10,60 | |
| 5 | beauce | Boltsi | Punasukan Snowball | Minna Koskinen | TSAU | 42,66 | -10,34 | 0 | -10,34 | |
| 6 | novnou | Löwe | Redadict First Colonel | Eeva Miilunpalo | I-HAH | 43,50 | -9,50 | 0 | -9,50 | |
| 7 | walspa | Täplä | Jangas Behaving Badly | Amanda Nummelin | TSAU | 43,93 | -9,07 | 0 | -9,07 | |
| 8 | kulnou | Kössi | Kultakedon Daemon Dominic | Seija Vahtera | TASSU | 44,69 | -8,31 | 0 | -8,31 | |
| 9 | slapko | Lola | Heldalan Ruusunnuppu | Anu Lindén | ROTUY | 49,91 | -3,09 | 0 | -3,09 | |
| 10 | borcol | Devil | Oakmeadow Dancing Devil | Mauri Helle | LAW | 34,06 | -18,94 | 5 | 5 | |
| 11 | beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Minna Koskinen | TSAU | 36,84 | -16,16 | 5 | 5 | |
| 12 | belpat | Viu | Tarkatan Hevi | Mira Masalin | KKK | 45,18 | -7,82 | 5 | 5 | |
| 13 | borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Laura Isohanni | RIMA | 34,72 | -18,28 | 10 | 10 | |
| 14 | sakpai | Kuri | Durante Kuri | Tommy Salonen | SBCAK | 36,94 | -16,06 | 10 | 10 | |
| 15 | x-rotu | Nana | Nana | Alisa Kranni | ÄETSÄ | 37,10 | -15,90 | 10 | 10 | |
| 16 | kroati | Matti | Takkutukan Eliksiiri | Marianne Sarimo | KKK | 40,94 | -12,06 | 10 | 10 | |
| 17 | lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | 47,84 | -5,16 | 10 | 10 | |
| 18 | novnou | Luca | Hedera's Esprit de Corps | Johanna Lumme | FPUKO | 48,31 | -4,69 | 10 | 10 | |
| 19 | belpam | Pyry | Xilly`s Batman | Anu Kääriäinen | TSAU | 39,66 | -13,34 | 15 | 15 | |
| 20 | isovil | Cola | Crystalcola | Ronja Pukari | TAMSK | 51,28 | -1,72 | 15 | 15 | |
| 21 | borcol | Puh | Tending Crusader | Marjatta Tuikkanen | HAU | 52,28 | -0,72 | 15 | 15 | |
| 22 | x-rotu | Kaapo | Kaapo | Piia Hyytiäinen | TASSU | 51,12 | -1,88 | 20 | 20 | |
| 23 | x-rotu | Rekku | Rekku | Tuija Kokko | WECA | 51,93 | -1,07 | 20 | 20 | |
| 24 | walspa | Sumo | Luckystone's Double Trouble | Jonna Kivi | IMPHA | 57,53 | 4,53 | 20 | 24,53 | |
| 25 | borcol | Laaki | Durante Prolix | Susanna Salonen | SBCAK | 40,28 | -12,72 | 25 | 25 | |
| kulnou | Vallu | Goldencoat This Is It | Mira Järvinen | AN | 52,57 | -0,43 | 30 | 30 | ||
| silnou | Eppu | Majakkasaaren Cicero | Elina Lietzen | AN | HYL | |||||
| borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | HYL | |||||
| walspa | Nana | Luckystone´s Endless Joy | Saija Siltanen | WALAT | HYL | |||||
| auspai | Olli | Team Chenas Top Chef | Reetta Heinonen | YLÖKK | HYL | |||||
| briard | Monty | Zhamanen The Full Monty | Jaana Kääriäinen | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Poncho | Delta river outlaws daughter | Sanna Lehtoaro | JAU | HYL | |||||
| auspai | Elli | Call Me Rojal Flush av Aussieboxy | Teemu Hakanpää | WECA | HYL | |||||
| stahou | Freddy | Hazebad Mettle Yaro | Kirsi Mäki | WALAT | HYL | |||||
| x-rotu | Sofia | sofia | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| belpag | Toa | Willow Creek Kilkenny | Päivi Nevander | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Nessa | Windedos After Eight | Laura Lönnberg | ATD | HYL | |||||
| borcol | Turo | Tending Dewin | Timo Haapanen | TSAU | HYL | |||||
| walspa | Hertta | Luckystone's Especial Jewel | Jonna Kivi | IMPHA | HYL | |||||
| borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | POIS | |||||
| belpat | Jesse | Workaholic Mascot | Sari Tapio | TASSU | POIS | |||||
| borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | POIS | |||||
| espves | Cara | leoncicakec de ubrique | Lauri Himanka | ATT | POIS |
Mini 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 7, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Kamu | Kipenen Wenla | Taina Karimaa | TSAU | 42,31 | -10,69 | 0 | -10,69 | |
| 2 | shelam | Sani | Sunsweet Ain´t No Saint | Satu Tuominen | ATD | 45,10 | -7,90 | 5 | 5 | |
| 3 | kääpin | Otto | Crazy Cowboy´s Hat Trick | Johanna Hirsimäki | TSAU | 51,38 | -1,62 | 10 | 10 | |
| 4 | käävil | Hannele | Trucker´s Got What U Need | Johanna Markola | TSAU | 61,03 | 8,03 | 5 | 13,03 | |
| kääpin | Saimi | Pinserella's Isolde | Elisa Lyyrtö | SKPIN | HYL | |||||
| jackru | Mecke | Stallhagen's Alfred | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| borter | Gizmo | Grindstones Speak Softly | Tapio Niemi | BAT | HYL | |||||
| kääsna | Salli | Svartheim's Beelsebub | Niina Rovio | ATT | POIS |
Medi 1, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 12, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Seri | Kiamoran Black Cherie | Anne Huusela | HSKH | 42,34 | -10,66 | 0 | -10,66 | SERT |
| 2 | espves | Minttu | Zorrazo Bahia | Kati Jokimäki | WECA | 47,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | |
| 3 | kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | 50,62 | -2,38 | 0 | -2,38 | |
| 4 | kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jaana Mero | ATT | 44,34 | -8,66 | 5 | 5 | |
| 5 | espves | Vimma | Wild Tail's Espectro | Sanna Seppälä | ATT | 46,32 | -6,68 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Hani | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 61,04 | 8,04 | 0 | 8,04 | |
| 7 | shelam | Tilda | Funnytail Hot For Action | Eeva Brockmann | TSAU | 56,28 | 3,28 | 10 | 13,28 | |
| 8 | shelam | Cosmo | Satulinnan Risto Reipas | Marja Kujala | ATT | 56,00 | 3,00 | 15 | 18,00 | |
| koohon | Noppa | Black Amiikos Aeilkina Anjet | Tero Parvinen | TSAU | HYL | |||||
| shelam | Tytti | Halivaaaran Tomera Tyttö | Harri Aaltonen | WUH | HYL | |||||
| x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | HYL | |||||
| shelam | Helmi | Bumtsi Bum Jolly Jokerina | Anne Huusela | HSKH | HYL | |||||
| parson | Kiihko | Somerset Rabble-Rouser | Marju Kiri | LÄGI | POIS |
Maxi 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 23, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakpai | Klaara | Symppis Aines | Anne Ahtiainen | TSAU | 32,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | |
| 2 | borcol | Zagal | Tammikallion Zagal | Marika Klossner | TSAU | 33,12 | -6,88 | 0 | -6,88 | |
| 3 | pitcol | Nicky | Woolmill´s Debrau Jever | Johanna Kuusi | FPUKO | 40,35 | 0,35 | 0 | 0,35 | |
| 4 | espves | Into | Green Perry's Chocolate | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 30,19 | -9,81 | 5 | 5 | |
| 5 | novnou | Rilla | Merkillinen Keiju | Tarja Verkamo | JAU | 33,31 | -6,69 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Fliz | somollis shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | 34,22 | -5,78 | 5 | 5 | |
| 7 | belpag | Teega | Wintergame Ortega | Venla Tiitto | WALAT | 37,13 | -2,87 | 5 | 5 | |
| 8 | shelam | Otto | Dalimattas Lille Peter | Anne Salo | RIIHI | 38,28 | -1,72 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Sinna | Pikkupaimenen Nobody Knows | Annukka Myllymäki | TSAU | 32,47 | -7,53 | 10 | 10 | |
| 10 | parcol | Nido | Hillguard's Amazing Lady | Mirva Komulainen | TSAU | 37,63 | -2,37 | 10 | 10 | |
| 11 | kulnou | Nuusku | Kultakedon Nice Neblotte | Heidi Rismala | RAUMA | 42,12 | 2,12 | 10 | 12,12 | |
| 12 | hovawa | Halla | Hoffipoffi Elviira | Johanna Pihala | HARJA | 42,50 | 2,50 | 10 | 12,50 | |
| 13 | airter | Riski | Annott Rammstein | Erika Pasanen | HAU | 48,75 | 8,75 | 5 | 13,75 | |
| 14 | porves | Rodo | Parisade Oriz | Mari Löytökorpi | ATT | 38,25 | -1,75 | 15 | 15 | |
| 15 | slapko | Sepe | firepower bebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | 39,69 | -0,31 | 15 | 15 | |
| vehter | Aada | Vehnäpellon Aada | Liisa Niemeläinen | RAUMA | HYL | |||||
| sakpai | Vertti | Hiidenkulman Eevertti | Jaana Kääriäinen | TSAU | HYL | |||||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| snauts | Eetu | Epelin Renatus | Salla Kantola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| pumi | Tatu | Fifikus Hiedelem | Maria Nylander | HI-HA | HYL | |||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | |||||
| auskel | Riia | Kengurukolon Black Pearl | Alisa Kranni | ÄETSÄ | HYL | |||||
| airter | Riemu | Energetics Active Joy | Erika Pasanen | HAU | HYL | |||||
| isovil | Pulla | siida´s black magnifience | Tuula Koponen | JAU | POIS |
Mini 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 18, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | 32,75 | -7,25 | 0 | -7,25 | SERT |
| 2 | cottul | Weeti | cotonrock's asterix | Anne-mari Kallio | NPKH | 33,87 | -6,13 | 0 | -6,13 | |
| 3 | vlyter | Mimmi | Glace Cherry Ursa Major | Tiina Jaakkola | TUSKK | 38,69 | -1,31 | 0 | -1,31 | |
| 4 | borter | Beeta | brumberhill beneficial | Laila Karimäki | RAUMA | 38,72 | -1,28 | 5 | 5 | |
| 5 | vlyter | Aatu | Capzy's Snowball Swany | Elina Iso-Ilomäki | TSAU | 40,94 | 0,94 | 10 | 10,94 | |
| 6 | kääpin | Laku | Kleinwesen Luca of Cosmic | Toini Zanin | TSAU | 45,32 | 5,32 | 10 | 15,32 | |
| 7 | x-rotu | Justus | Justus | Krista Salomaa | TSAU | 45,38 | 5,38 | 10 | 15,38 | |
| 8 | vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | 50,31 | 10,31 | 10 | 20,31 | |
| 9 | kääsna | Sani | Rosalin Dialba | Petra Kujanpää | ATT | 45,59 | 5,59 | 15 | 20,59 | |
| kääpin | Nöpö | Pinserella's Minea | Katja Nieminen | SKPIN | 59,21 | 19,21 | 10 | 29,21 | ||
| shelam | Fula | Foxitar Discourho | Tarja Haapanen | RAUMA | HYL | |||||
| chihup | Jose | Miknat Prinssijonathan | Nina Kiviranta | HI-HA | HYL | |||||
| cavspa | Oili | Muddlehead's Sweet Oili | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| x-rotu | Nelle | Nelle | Elina Heikkinen | TSAU | HYL | |||||
| norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | HYL | |||||
| kääsna | Nala | Willy Lee Dumond Snowmiss | Merja Suutari | TSAU | HYL | |||||
| kääsna | Elma | Heathkeeper's I'm Celebrated | Annamaria Poutala | FPUKO | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Trixer Yupiter | Heli Lillbacka | KKK | HYL | |||||
| borter | Heli | papajan rocking horse | Henna Karimäki | RAUMA | POIS | |||||
| parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | Marju Kiri | LÄGI | POIS | |||||
| kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | POIS | |||||
| cottul | Miina | coton garden's galaxy | Anja Kallio | NPKH | POIS | |||||
| parson | Lantti | Tupla-Täplän Tähtisumu | Marju Kiri | LÄGI | POIS |
Medi 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 10, ihanneaika 40 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Ciru | Bonachón Cafe con Leche | Liisa Haapsaari | TSAU | 32,72 | -7,28 | 0 | -7,28 | |
| 2 | shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | 32,56 | -7,44 | 5 | 5 | |
| 3 | beagle | Ella | Cardiem August Nights | Hanna Smolander | HI-HA | 34,96 | -5,04 | 5 | 5 | |
| 4 | pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | 38,88 | -1,12 | 5 | 5 | |
| 5 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andsten | TUSKK | 43,79 | 3,79 | 5 | 8,79 | |
| 6 | koohon | Retu | Black Amiikos Agilbert Assen | Jan Dahl | HANKO | 38,96 | -1,04 | 10 | 10 | |
| kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Marja-Terttu Rusi | TUSKK | 47,41 | 7,41 | 25 | 32,41 | ||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| cocspa | Rex | seatray | Sari Verho | TSAU | HYL | |||||
| espves | Soolo | Bonacho`n Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | |||||
| stbter | Tilda | Mooncraft's Will-O'-The-Wisp | Pauliina Runola | ATT | POIS | |||||
| schipp | Eros | Bilgepump’s Express | Sari Kurman | ATT | POIS |