Ratakuvia: |
![]() |
![]() |
[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 15, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Heli | papajan rocking horse | Henna Karimäki | RAUMA | 46,80 | -5,20 | 0 | -5,20 | |
| 2 | x-rotu | Ronja | Ronja | Tiina Vesterinen | KPSH | 54,40 | 2,40 | 5 | 7,40 | |
| 3 | cavspa | Zola | Oak's Delaware Dream | Virpi Laaksonen | TUSKK | 53,30 | 1,30 | 10 | 11,30 | |
| 4 | wecoca | Wanda | Tyhjätaskun Drakhma | Mona Liljegren | JANKK | 61,00 | 9,00 | 10 | 19,00 | |
| shelam | Milla | Mistelin Milky Girl | Pirjo Kupiainen | ATT | HYL | |||||
| porpok | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | HYL | |||||
| wecoca | Kekku | Tyhjätaskun Elohopea | Henni Siltanen | JANKK | HYL | |||||
| kääpin | Laku | Kleinwesen Luca of Cosmic | Toini Zanin | TSAU | HYL | |||||
| jackru | Jojo | Leijonamielen Villi Veijari | Jenni Lamminpää | YLÖKK | HYL | |||||
| kääsna | Otto | Abat Powerfull | Noora Haukijärvi | TSAU | HYL | |||||
| jackru | Mecke | Stallhagen's Alfred | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | |||||
| wecoca | Otto | Tyhjätaskun Gigolo | Senni Kärkkäinen | JANKK | HYL | |||||
| borter | Beeta | brumberhill beneficial | Laila Karimäki | RAUMA | HYL | |||||
| lägpys | Limppu | Cimillan Manfred Mahtava | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | |||||
| wecope | Candy | Allimac's Zerubia | Sanna Palonen | SWCS | POIS |
Medi 1, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 8, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Kovu | Akiliinan Wannabe Furious | Noora Suurnäkki | KSSK | 39,87 | -12,13 | 0 | -12,13 | |
| 2 | stbter | Iitu | Of Greenline Funny Triplet | Hanna Wathén | KAT | 46,53 | -5,47 | 15 | 15 | |
| 3 | schipp | Eros | Bilgepumps Express | Sari Kurman | ATT | 57,59 | 5,59 | 10 | 15,59 | |
| koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 72,29 | 20,29 | 10 | 30,29 | ||
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V.D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | HYL | |||||
| x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | HYL | |||||
| koohon | Nemo | Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | HYL | |||||
| parson | Sulka | Tupla-Täplän Naurava Sulka | Marcus Raitis | HSKH | HYL |
Maxi 1, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 25, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcol | Hugo | Memorylane Super Charge | Piia Vaininen | AST | 45,56 | -6,44 | 0 | -6,44 | |
| 2 | borcol | Viia | Solvallarens avia | Marjo Vainio | KSSK | 37,16 | -14,84 | 5 | 5 | |
| 3 | espves | Into | Green Perry's Chocolate | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 50,84 | -1,16 | 5 | 5 | |
| 4 | snauts | Eetu | Epelin Renatus | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 39,88 | -12,12 | 10 | 10 | |
| 5 | borcol | Sin | Tending Eye Catcher | Anja Lehtiö | LAW | 39,94 | -12,06 | 15 | 15 | |
| 6 | belpam | Toimi | Tämä on Bakteeri | Suvi Virtala | JAU | 44,72 | -7,28 | 20 | 20 | |
| 7 | espves | Jamppa | Concurrido Jarro | Jari Parkkisenniemi | JAT | 49,62 | -2,38 | 20 | 20 | |
| 8 | borcol | Saga | Tending Valkyrie | Saila Savolainen | JAU | 49,22 | -2,78 | 25 | 25 | |
| x-rotu | Irina | irina | Marika Ruohonen | TSAU | 64,43 | 12,43 | 15 | 27,43 | ||
| sakpai | Klaara | Symppis Aines | Anne Ahtiainen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Zagal | Tammikallion Zagal | Marika Klossner | TSAU | HYL | |||||
| x-rotu | Hippu | Hippu | Katja Salonen | KANSK | HYL | |||||
| sakpai | Kuri | Durante Kuri | Tommy Salonen | SBCAK | HYL | |||||
| borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | HYL | |||||
| auspai | Elvis | Roses And Dreams Extradark | Lotta Haahti | HAU | HYL | |||||
| borcol | Laaki | Durante Prolix | Susanna Saari | SBCAK | HYL | |||||
| borcol | Sigma | Sigma | Samu Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | HYL | |||||
| pinser | Martti | Ceriinan Caruso Dw | Marika Asikainen | RIMA | HYL | |||||
| kksaks | Roope | Teerenpelin E-Sk Roope | Laura Heinonen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Mc Hip | Skogsvallarens Hip | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | HYL | |||||
| belpat | Fiia | Kuunsirpin Quiet Wind | Tanja Kotti | TSAU | HYL | |||||
| belpam | Nappi | Násti Myllesheim | Miia Käär | ATT | HYL | |||||
| kroati | Matti | Takkutukan Eliksiiri | Marianne Sarimo | KKK | HYL | |||||
| x-rotu | Sofia | sofia | Marika Ruohonen | TSAU | POIS | |||||
| auspai | Pepe | Pepe | Pirkko Kyllönen | JAU | POIS |
Mini 2, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 10, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Peppi | Argentonero Bella Stella | Heli Nikander | HI-HA | 53,57 | 3,57 | 0 | 3,57 | |
| 2 | mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | 48,03 | -1,97 | 5 | 5 | |
| 3 | kääsna | Papu | Afortunado | Jenni Lamminpää | YLÖKK | 56,69 | 6,69 | 5 | 11,69 | |
| 4 | jackru | Dooris | Dirtdigger's Doris De Vil | Taina Westerholm | ATT | 62,91 | 12,91 | 0 | 12,91 | |
| parson | Seven | Tupla-Täplän Ariel | Marcus Raitis | HSKH | HYL | |||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| porpol | Stanley | Beoline Anyhow | Essi Saarela | HU-PU | HYL | |||||
| bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | HYL | |||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Jazi | Jazi | Johanna Kosonen | E-HKK | HYL |
Medi 2, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 11, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | 42,10 | -7,90 | 0 | -7,90 | |
| 2 | espves | Peso | bonachon au lait | Anja Alanen | RAUMA | 46,66 | -3,34 | 0 | -3,34 | |
| 3 | pyrpap | Muska | calins nhounours muscadenoire | Piia Nurmi | ATT | 49,28 | -0,72 | 0 | -0,72 | |
| 4 | cocspa | Emmi | Norvale Emerald | Irene Vinha | HSKH | 53,81 | 3,81 | 10 | 13,81 | |
| 5 | cocspa | Rex | seatray | Sari Verho | TSAU | 54,18 | 4,18 | 20 | 24,18 | |
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| stbter | Eevi | of Greenline Elegant Evelyn | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | KOTKA | HYL | |||||
| auskar | Vanni | Cossaks Vanity Fair | Päivi Paljakka | WUH | HYL | |||||
| parson | Aino | jackville helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL |
Maxi 2, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 20, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Tikki | Tending Nonesuch | Maria Liikanen | TSAU | 37,88 | -12,12 | 0 | -12,12 | SERT |
| 2 | espves | Ässä | Zorrazo Don Juan | Kati Korolainen | A-KOT | 47,50 | -2,50 | 5 | 5 | |
| 3 | belpat | Ruska | Kuunsirpin Our Star | Auvo Kuusinen | JANKK | 52,00 | 2,00 | 5 | 7,00 | |
| 4 | dalmat | Leevi | Interspot Aprillboy | Sami Sahla | TASSU | 54,44 | 4,44 | 5 | 9,44 | |
| 5 | eurasi | Nuka | Harahill's Gonzales | Sari Hujanen | KKK | 59,25 | 9,25 | 5 | 14,25 | |
| 6 | borcol | Jösta | Skogsvallarens Jim | Mila Oravecz | LAW | 41,41 | -8,59 | 15 | 15 | |
| 7 | pumi | Ossi | Karvakorvan Örrimöykky | Terhi Wallin | AST | 57,31 | 7,31 | 10 | 17,31 | |
| 8 | kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | 57,38 | 7,38 | 10 | 17,38 | |
| 9 | borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | 43,66 | -6,34 | 20 | 20 | |
| 10 | x-rotu | Väiski | wäinö | Marika Ruohonen | TSAU | 68,65 | 18,65 | 5 | 23,65 | |
| pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 62,19 | 12,19 | 15 | 27,19 | ||
| pyrpal | Koru | Tottakai Kotkan Ruusu | Saija Niemi | HAU | 67,34 | 17,34 | 10 | 27,34 | ||
| lagrom | Luca | boogieman´s buon anno nuovo | Julia Åivo | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| dalmat | Valde | Daluki Joe Dalton | Päivi Paljakka | WUH | HYL | |||||
| novnou | Indi | Indiana Jones vom Lech-Toller Nest | Johanna Pikkarainen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Sulka | Eyewitness All Eyez On Me | Anders Sténs | VAS | HYL | |||||
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Roni | Pikkupaimenen Dick Tracy | Johanna Suni | KKK | HYL | |||||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | |||||
| parcol | Nido | Hillguard's Amazing Lady | Mirva Komulainen | TSAU | POIS | |||||
| x-rotu | Soni | Soni | Maarit Kääriäinen | TSAU | POIS |
Mini 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 43, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Kleni | jackville glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 29,50 | -17,50 | 0 | -17,50 | |
| 2 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 35,79 | -11,21 | 0 | -11,21 | |
| 3 | parson | Russu | Pardonna´s Afrodite | Karoliina Finnilä | TSAU | 36,22 | -10,78 | 0 | -10,78 | |
| 4 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 37,34 | -9,66 | 0 | -9,66 | |
| 5 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 37,59 | -9,41 | 0 | -9,41 | |
| 6 | käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | 41,66 | -5,34 | 0 | -5,34 | |
| 7 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 42,91 | -4,09 | 0 | -4,09 | |
| 8 | käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | 45,46 | -1,54 | 0 | -1,54 | |
| 9 | parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | 31,00 | -16,00 | 5 | 5 | |
| 10 | x-rotu | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | 33,09 | -13,91 | 5 | 5 | |
| 11 | parson | Nelli | Kinapak Net Patsy | Annuli Mendolin | ATT | 33,15 | -13,85 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Hippi | Nappulavaaran Ensi-Ilta | Nadja Böckerman | KKK | 34,06 | -12,94 | 5 | 5 | |
| 13 | käävil | Stina | Villa Fantasian Smaragtina | Outi Helin | TAMSK | 37,85 | -9,15 | 5 | 5 | |
| 14 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 38,50 | -8,50 | 5 | 5 | |
| 15 | käävil | Ville | Dundelion Charlie Chaplin | Niina Kivimäki | TAMSK | 40,50 | -6,50 | 5 | 5 | |
| 16 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 41,40 | -5,60 | 5 | 5 | |
| 17 | schipp | Dixi | Bilgepump's Dixie | Pia Rämö | ATT | 41,79 | -5,21 | 5 | 5 | |
| 18 | käävil | Vilja | Trucker's Kicking Up Fuss | Outi Helin | TAMSK | 46,18 | -0,82 | 5 | 5 | |
| 19 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 50,75 | 3,75 | 5 | 8,75 | |
| 20 | kääsna | Piitu | Backout's dance at night | Tiina Grönlund | LAW | 33,22 | -13,78 | 10 | 10 | |
| 21 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 39,12 | -7,88 | 10 | 10 | |
| 22 | wecope | Otto | Allimac's Da'capo | Sanna Palonen | SWCS | 42,34 | -4,66 | 10 | 10 | |
| 23 | käävil | Pippuri | Kiribbo's Cocoa | Tanja Haapakoski | TSAU | 43,40 | -3,60 | 10 | 10 | |
| 24 | caiter | Maxi | Pyörremyrskyn Åmaxi | Marja Kujala | ATT | 45,94 | -1,06 | 10 | 10 | |
| 25 | bichav | Demi | Sanillan Ice Princess | Julianne Kemppainen | WUH | 54,10 | 7,10 | 5 | 12,10 | |
| 26 | käävil | Valeria | Trucker's Naughty Girl | Tiina Viitanen | TAMSK | 57,13 | 10,13 | 5 | 15,13 | |
| 27 | borter | Santtu | rabalder nyfiken i en strut | Henna Karimäki | RAUMA | 51,15 | 4,15 | 15 | 19,15 | |
| jackru | Ninja | Rabenschwartz Chardonnay | Terhi Thuneberg | I-HAH | HYL | |||||
| parson | Nänsi | Gentel Nance v.d. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | HYL | |||||
| schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | HYL | |||||
| parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | |||||
| käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | |||||
| lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Pasi Tanner | LEVEK | HYL | |||||
| schipp | Cara | Fandal's Ilaya Berry | Salla Martikainen | I-HAH | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | KOTKA | HYL | |||||
| kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | |||||
| shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | Pasi Tanner | LEVEK | HYL | |||||
| käävil | Taika | Whiteway´s Black Magic | Maria Lepänhaara-Koivunen | TSAU | POIS | |||||
| cocspa | Hulda | Tiias Ensnare to You | Hanna Miettinen | TSAU | POIS | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | POIS | |||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS | |||||
| x-rotu | Linda | Linda | Henriikka Lehtomaa | TSAU | POIS |
Medi 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 35, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 31,84 | -15,16 | 0 | -15,16 | |
| 2 | shelam | Hopia | Bumtsi Bum Avocado Dipp | Merita Halkola | KOTKA | 32,28 | -14,72 | 0 | -14,72 | |
| 3 | kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | 32,59 | -14,41 | 0 | -14,41 | |
| 4 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 32,75 | -14,25 | 0 | -14,25 | |
| 5 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | 32,84 | -14,16 | 0 | -14,16 | |
| 6 | walter | Thelma | Wasara Wenla | Nanna Mikalahti | HAU | 33,38 | -13,62 | 0 | -13,62 | |
| 7 | espves | Haba | Concurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | 33,40 | -13,60 | 0 | -13,60 | |
| 8 | shelam | Flora | Bumtsi Bum Flower Power | Virpi Tanner | LEVEK | 33,44 | -13,56 | 0 | -13,56 | |
| 9 | mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | ATT | 33,78 | -13,22 | 0 | -13,22 | |
| 10 | shelam | Soolo | Black Shepard's Emerald Solo | Iida Koskelainen | KK-99 | 34,47 | -12,53 | 0 | -12,53 | |
| 11 | schape | Riesu | Puuparran Liina | Anna-Mari Nurmi | ATT | 39,47 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
| 12 | jappys | Doni | Donorei Dardo | Tomas Berglund | WOFF | 40,53 | -6,47 | 0 | -6,47 | |
| 13 | koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | 35,38 | -11,62 | 5 | 5 | |
| 14 | manter | Hugo | Hilmanter's Hugo | Nanna Mikalahti | HAU | 35,72 | -11,28 | 5 | 5 | |
| 15 | skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | 36,78 | -10,22 | 5 | 5 | |
| 16 | borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | 37,10 | -9,90 | 5 | 5 | |
| 17 | käävil | Santeri | Doctor's Special Flirt Figaro | Outi Helin | TAMSK | 39,28 | -7,72 | 5 | 5 | |
| 18 |