Rusettikisojen tulokset 11.11 2008

Ikanneaika 45
Mini mölli
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1. Mimmi Marianne Torkko cavalier TSAU 27,03 -17,97 0 -17,97
2. Säde Elina Heikkinen toyvillakoira TSAU 31,50 -13,50 0 -13,5
3. Toffee Oskari Reuna phalene Tassut 40,25 -4,75 0 -4,75
4. Luna Anne Rantala x-rotu ATT 43,53 -1,47 0 -1,47
5. Pipsa Päivi Multanen vlyter TSAU 36,53 -8,47 5 5
6. Nasu Julia Vornanen kääsna Rä-Kä 39,09 -5,91 10 10
7. Snaffi Matilda Strömman pkmäyräköira TSMK 33,41 -11,59 15 15
8. Aava Mervi Aaltonen lanhee - 39,35 -5,65 25 25
9. Nougat Isadora Reuna phalene Tassut 53,62 8,62 45 53,62
10. Kingi Timo Hansalahti kleinspitz TSAU 61,97 16,97 50 66,97
11. Bami Pilvi Ekman schipperke ATT 89,15 44,15 90 134,15

 

Ikanneaika 45
Midi mölli
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1. Teddy Heidi Leivo schipperke TSAU 27,19 -17,81 0 -17,81
2. Tara Caro Saarinen kääsna TUSK 67,71 22,71 65 87,71

 

Ikanneaika 45
Maxi mölli
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1. Uska Mirjami Koskinen islam TSAU 32,09 -12,91 0 -12,91
2. Impi Kirsi Maaninka irlter TSAU 32,31 -12,69 5 5
3. Angelica Saida Niittymäki labnou TSAU 30,88 -14,12 5 5
4. Uno Anna Kinnunen suursnautseri TSAU 39,78 -5,22 10 10
5. Numbe Tuija Vahlroos belpag TSAU 38,03 -6,97 15 15
6. Murre Ulla-Maija Saari bouvier TSAU 50,03 5,03 10 15,03
7. Bertta Ulriikka Virtanen kulnou - 51,65 6,65 20 26,65
8. Lad Carla Lindqvist kulnou TSAU 43,19 -1,81 30 30
9. Laku Emma Juura x-rotu - 45,71 0,71 30 30,71
10. Nipi Saija Kivikankare x-rotu ATT 39,69 -5,31 35 35
11. Fleet Kimmo Klossner borcol TSAU 44,00 -1,00 40 40
12. Ritva Tuomas Oksanen borcol TSAU 47,47 2,47 40 42,47
13. Sipsi Vilma Saarinen novnou - 48,35 3,35 40 43,35
14. Panda Nina Paavilainen x-rotu - 134,09 89,09 115 204,09
ei sij. Raija Anette Lindell borcol TSAU 24,00 -21,00 0 -21
ei sij. Zagal Marika Klossner borcol TSAU 26,09 -18,91 0 -18,91

 

Ikanneaika 55
Mini avoinluokka
Sijoitus Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1. Oona x-rotu Henna Raunila TSAU 35,03 -19,97 5 5
2. Cilla cavspa Anna Laakso ATT 42,19 -12,81 5 5
3. Jöpö lägpys Siiri Toivonen Tassut 46,07 -8,93 5 5
4. Laku käävil Jutta Candolin-Kolu TSAU 46,12 -8,88 5 5
5. Murre x-rotu Maijakaisa Kaskimies TSAU 44,00 -11,00 10 10
ei sij. Laku kääpin Toini Zanin TSAU - - - hyl
- Micro schipperke Päivi Ekman ATT - - - hyl
- Laku kääpin Toini Zanin TSAU - - - hyl
- Sofi kleinspitz Taija Salokannel TSAU - - - hyl
- Elmo cavspa Tiina Kuusisto ATT - - - hyl
- Nala kääsna Merja Suutari TSAU - - - hyl
- Bali käävil Johanna Kulmala TSAU - - - hyl
ei sij. Oona x-rotu Henna Raunila TSAU - - - hyl

 

Ikanneaika 55
Midi avoinluokka
Sijoitus Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1. Noppa koohon Tero Parvinen TSAU 41,85 -13,15 0 -13,15
2. Roni shelam Rosa Alikeskikylä TSAU 46,91 -8,09 5 5
3. Eros schipp Sari Kurman ATT 44,53 -10,47 5 5
4. Telma kesvil Tuulikki Kaarto TSAU 50,28 -4,72 10 10
- Oona mitspi Taija Salokannel TSAU - - - hyl
- Roosa x-rotu Tuire Suomalainen TSAU - - - hyl
- Ciru espves Liisa Haapsaari TSAU - - - hyl
- Elvis shelam Jenni Inkinen TSAU - - - hyl

 

Ikanneaika 55
Midi avoinluokka
Sijoitus Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1. Yoko borcol Jouni Orenius TSAU 30,34 -24,66 0 -24,66
2. Raija borcol Tuomas Oksanen TSAU 31,22 -23,78 0 -23,78
3. Swedu borcol Kimmo Klossner TSAU 32,81 -22,19 0 -22,19
4. Baloo auspai Anna Laakso ATT 34,15 -20,85 0 -20,85
5. Martta sakpai Viivia Takaoja TSAU 37,28 -17,72 0 -17,72
6. Eetu snauts Merja Suutari TSAU 37,84 -17,16 0 -17,16
7. Pyry malinois Anu Kääriäinen TSAU 37,00 -18,00 5 5
8. Niiskuneiti borcol Milla Alonen ATT 34,50 -20,50 10 10
- Rico borcol Heidi Karanko TSAU - - - hyl
- Ziki auspai Jaana Lilja TSAU - - - hyl
- Unski beauceron Minna Koskinen TSAU - - - hyl
- Ritva borcol Anette Lindell TSAU - - - hyl
- Ada dalmat Heidi Kohonen TSAU - - - hyl
- Yakki borcol Katja Koivisto ATT - - - hyl
- Fiia belpat Tanja Kotti TSAU - - - hyl
- Assi kerter Sari Kurman ATT - - - hyl
- Mendez belpat Petri Mannonen TSAU - - - hyl
- Zagal borcol Marika Klossner TSAU - - - hyl
- Risha rhokoi Anri Saarinen TSAU - - - hyl
- Murre bouvier Ulla-Maija Saarni TSAU - - - hyl
- Cindy auskel Heidi Karanko TSAU - - - hyl
- Doomi auspai Jaana Lilja TSAU - - - hyl
- Ami beuceron Lotta Koskinen TSAU - - - hyl
- Ada dalmat Heidi Kohonen TSAU - - - hyl

www.tsau.info