RUSETTIKISAT 20.3.2008,
TUOMARI Satu Sirpiö

Maxi Mölli, Ihanneaika 48s
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Stara Anna-Maija Saharanta borcol LAW 34,59 -13,41 0 -13,41
2 Ilo Tiina Monten briard LAW 34,25 -13,75 5 5
3 Tinja Outi Kiuru borcol ATT 36,22 -11,78 5 5
4 Nuttu Henriikka Tursas lagrom TSAU 39,48 -8,52 5 5
5 Tico Eva Kajander x-rotu TSAU 42,19 -5,81 5 5
6 Fleet Marika Klossner borcol TSAU 43,87 -4,13 5 5
7 Cara Lauri Himanka espves ATT 31,44 -16,56 10 10
8 Tauno Anne Ala-Nissilä auspai TSAU 49,41 1,41 10 11,41
9 Eetu Salla kantola snaut Rä-kä 51,54 3,54 10 13,54
10 Doomi Jaana Lilja auspai TSAU 50,03 2,03 15 17,03
11 Kiia Henriikka Hakala belpag TSAU 40,1 -7,9 20 20
12 Oona Emine Tamer belpat TSAU 56,93 8,93 30 38,93
13 Fly Ann-Sofie Wierda borcol TSAU 50,22 2,22 40 42,22
14 Zagal Marika Klossner borcol TSAU 50,63 2,63 55 57,63
15 Ossi Sari Hermonen isovil TSAU 67,19 19,19 40 59,19
- Saimi Elina Soramäki novnou Tassut - - 0 KESK
- Omie Elina Jänesniemi borcol LAW - - 0 KESK

 

Medi Mölli, Ihanneaika 45s
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Ciru Liisa Haapsaari Espves TSAU 35,63 -12,37 0 -12,37
2 Numa Liisa Haapsaari Espves TSAU 43,48 -4,52 5 5
3 Tessu Säde Andsten Kääsna TSKääpin 47,81 -0,19 5 5
4 Vertti Eija Pajunen Cocspa TSAU 44,53 -3,47 60 60
5 Namu Pilvi Tarkiainen koohon TSAU 103,72 55,72 50 105,72

 

Mini Mölli, ihanneaika 48s.
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Otto Johanna Hirsimäki kääpin TSAU 37,47 -10,53 0 -10,53
2 Venni Jani Kunnasvirta käävil TSAU 38,4 -9,6 0 -9,6
3 saimi Elisa Lyyrtö Kääpin TSKääpin 44,69 -3,31 0 -3,31
4 Pitko Sini Leino lk mäy TSMK 46,18 -1,82 0 -1,82
5 sissi Carita Knapas shelam TSAU 38,5 -9,5 10 10
6 Zola Virpi Laaksonen caval TUSKK 40,31 -7,69 10 10
7 Pipsa Päivi Multanen vlyter TSAU 43,63 -4,37 10 10
8 Lotta Minna Laine auster Tassut 44,34 -3,66 10 10
9 Otto Noora Haukijärvi kääsna TSAU 53,22 5,22 5 10,22
10 Musti Maija-kaisa Kaskimies X-rotu TSAU 59,47 11,47 10 21,47
11 Emppu Mira Siitonen borter HSKH 55,34 7,34 15 22,34
12 snaffi Matilda Strömman pitmäy TSMK 66,81 18,81 10 28,81
- Monte Iina Murtola nowter Tassut - - - kesk

 

Mini Avoin, ihanneaika 48s.
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Sissi Karoliina Finnilä kääpin TSAU 42,92 -5,08 0 -5,08
2 Aatu Elina Iso-Ilomäki vlyter TSAU 51,06 3,06 0 3,06
3 Linda Henriikka Lehtomaa x-rotu TSAU 46,37 -1,63 5 5
4 Monte Iina Murtola norwter Tassut 74,25 26,25 10 36,25
- Piitu Tiina Grönlund Kääsna LAW - - - hyl
- Risto Terhi Salmi kääpin TSAU - - - hyl
- oona Henna Raunila jacrus TSAU - - - hyl
- Bono Noora Salonen parson LAW - - - hyl
- Murre MaijaKaisa Kaskimies x-rotu TSAU - - - hyl
- Elmeri Pauliina Virsu bicfri TSAU - - - hyl
- Sofi Taija Salokannel kleinspi TSAU - - - hyl
- Pepi Milla Luodonpää kääpin TSAU - - - hyl

 

Medi avoin, ihanneaika 48s.
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Ronja Eeva Brockmann shelam TSAU 45,56 -2,44 0 -2,44
2 Verneri Katja Pöntinen Cockspa ATT 46,85 -1,15 0 -1,15
3 Tiki Tuulikki Kaarto Kesvil TSAU 58,87 10,87 5 15,87
4 Essi Kati Mäkelä tiiter TSAU 59,87 11,87 5 16,87
5 Roni Rosa Ali-Keskikylä Shelam TSAU 64,31 16,31 5 21,31
- Whoopi Charlotta Svahnström novnou Parhau 56,79 8,79 - hyl
- Miro Esa Lehdistö skette ATT - - - hyl
- Nappi Eve Taipale brater TSAU - - - hyl
- Oona Taija Salokannel mitspi TSAU - - - hyl
- Mymlan Åsa Rancken kromf TSAU - - - hyl
- Bono Noora Salonen parson LAW - - - hyl
- Roosa Tuire Suomalainen x-rotu TSAU - - - hyl
- Telma Tuulikki Kaarto Kesvil TSAU - - - hyl

 

Maxi avoin, Ihanneaika 48s
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Zen Jaakko Suoknuuti borcol LAW 36,19 -11,81 0 -11,81
2 Cosmo Janita Leinonen borcol LAW 38,32 -9,68 0 -9,68
3 Topi Elina Teivainen belpat ATT 41,4 -6,6 0 -6,6
4 Masa Sonja Tuomi holpal TSAU 41,88 -6,12 0 -6,12
5 Unski Minna Koskinen beauc TSAU 43,8 -4,2 5 5
6 Iiro Saija Kivikankare- lagrom TSAU 52,25 4,25 5 9,25
7 Mendez Petri Mannonen belpag TSAU 37,63 -10,37 10 10
8 Armi Jaana Aska belpag TSAU 51,96 3,96 10 13,96
9 Tessa Tiina Hotanen belpat TSAU 47,12 -0,88 15 15
10 Vallu Mira Järvinen kulnou Aunu 62,84 14,84 15 29,84
- Ada Heidi Kohonen dalmat TSAU - - - hyl
- Tekla Janita Leinonen borcol LAW - - - hyl
- Nera Mira Siitonen x-rotu Hskh - - - hyl
- Jösta Mila Oravecz borcol LAW - - - hyl
- Rico Heidi Karanko borcol TSAU - - - hyl
- Rhett Niina-Liina Linna borcol LAW - - - hyl
- Domino Eve Taipale borcol TSAU - - - hyl
- Eetu Salla Kantola snauts Räkä - - - hyl
- Vilma Jarkko Palm snauts TSAU - - - hyl
- Huldi Heli Laaksonen novnou TSAU - - - hyl
- Nuttu Henriikka Tursas lagrom TSAU - - - hyl
- Cara Lauri Himanka espves ATT - - - hyl
- Kiia Henriikka Hakala belpag Tassut - - - hyl
- Tinja Outi Kiuru borcol ATT - - - hyl
- Wincent Charlotta Svahnström novnou Parhau - - - hyl
- Zagal Marika Klossner borcol TSAU - - - hyl
- Hugo Niina-Liina Linna borcol LAW - - - hyl
- Cindy Heidi Karanko auskel TSAU - - - hyl
- Wendy Minna Koskinen pitcol TSAU - - - pois

www.tsau.info