Rusettikisojen tulokset 6.2 2008
Tuomari: Henri Luomala
Rata kuvat
mölli luokka — — Avoin luokka

Ikanneaika 45
Mini mölli
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Varpu Eeva Välilä borter tsau 32,71 -12,29 0 -12,29
2 Sissi Carita Knapas Shelam  Tsau 37,72 -7,28 0 -7,28
3 Nöpö Katja Nieminen Kääpin Skääpin 43,04 -1,96 0 -1,96
4 Pipsa Päivi Multanen Vlänter tsau 40,25 -4,75 5 5
5 Laku Jutta Landlin-Kolu Käävil Tsau 34,47 -10,53 5 5
6 Venni Sanna Kunnasvirta Käävil Tsau 43,47 -1,53 20 20
7 Elmeri Pauliina Virsu Bichon Tsau 67,18 22,18 20 42,18
8 Musti MaijaKaisa Koskimies X Tsau 66,47 21,47 25 46,47

 

Ikanneaika 45
Midi mölli
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Numa Liisa Haapsaari Espves Att 30,5 -14,5 0 -14,5
2 Ciru Liisa Haapsaari Espves Att 34,81 -10,19 5 5
3 Verneri Katja Pöntinen Cockspa Att 37,16 -7,84 5 5
4 Riku Raija Småträsk Shelam Att 40,78 -4,22 15 15
5 Tessu Säde Andsten Kääsna TSKääpin 41,81 -3,19 15 15

 

Ikanneaika 45
Maxi mölli
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Masa Timo Paavola Holpai Tsau 29,37 -15,63 0 -15,63
2 Klaara Anne Ahtiainen Sakpai Tsau 30,09 -14,91 0 -14,91
3 Ransu Maarit Saren Lagotto Tsau 30,5 -14,5 0 -14,5
4 Zagal Marika Klossner Borcol Tsau 41,09 -3,91 0 -3,91
5 Murre Ulla-Maija saarni Bouvier Tsau 49,35 4,35 5 9,35
6 Tinja Outi Kiuru Borcol Att 34,12 -10,88 10 10
7 Veera Terhi Kaasalainen Suursna Tsau 32,78 -12,22 10 10
8 Vallu Mira Järvinen Kultsu Aunu 40,38 -4,62 25 25
9 Rico Heidi Karanko Borcol Tsau 40,9 -4,1 55 55
10 Sofia Marika Ruohonen X Tsau 77,5 32,5 35 67,5
hyl Milo Sonja Tuomi Kelpo Tsau - - - -
keskeytti Soni Maarit Kääriäinen X Tsau - - - -
keskeytti Omie Elina Jänesniemi Borcol Law - - - -

 

Ikanneaika 45
Mini avoinluokka
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Piitu Tiina Grönlund Kääsna Law 37,53 -7,47 0 0
2 Mortti Maarit Ala Mettälä Käävil Tsau 42,44 -2,56 0 0
3 Rontti Tiina Jaakkola Vlyter Tuskk 41,37 -3,63 5 5
4 Lori Birgitta Virsiheimo Cavspa Tsau 69,5 24,5 5 29,5
hyl Murre Maija Kaskimies X Tsau - - - -
hyl Miska Juka Kujala Käävil Tsau - - - -
hyl Cilla Anna Laakso Cavspa Att - - -
hyl Oona Henna Raunila Jackrus Tsau - - - -
hyl Tempo Elina T Scipp Att - - - -

 

Ikanneaika 45
Midi avoinluokka
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Leija Rauno Virta Novnou Att 33,18 -11,82 0 0
2 Nemo Harry Ekman Koohon Tsau 36,59 -8,41 0 0
3 Lady Sari Ojuva Cockspa Tsau 41,4 -3,6 0 0
4 Terra Rauno Virta Novnou Att 33,79 -11,21 10 10
5 Hugo Marja Karjalainen Parson Att 42,39 -2,61 10 10
6 Rex Sari Verho Cockspa Tsau 40,06 -4,94 20 20
hyl Urho Eeva Välilä Borter Tsau - - - -
hyl Riku Raija Småträsk Shelam Att - - - -
hyl Roosa Tuire Suomalainen X Tsau - - - -
hyl Verneri Katja Pöntinen Cockspa Att - - - -
hyl Tiki Tuulikki Kaarto Kesvil Tsau - - - -
hyl Netta Harry Ekman Koohon Tsau - - - -

 

Ikanneaika 43
Midi avoinluokka
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Topi Elina T Belpat Att 35,82 -7,18 0 -7,18
2 Irma Tuomas Oksanen Silnou Tsau 36,00 -7,00 0 0
3 Martta Viivi takaoja SP Tsau 37,5 -5,5 0 -5,5
4 Pipsa Marika Ruohonen X Tsau 41,91 -1,09 0 0
5 Veera Terhi Kaasalainen Suursna Tsau 42,53 -0,47 0 0
6 Hugo Janita Leinonen Borcol Law 30,35 -12,65 5 5
7 Ami Asko Jokinen Beauce Tsau 34,25 -8,75 5 5
8 Erkka  Markku Vuorinen Shelam Tsau 35,22 -7,78 5 5
9 Koda Mirva Komulainen Pumi Tsau 39,66 -3,34 5 5
10 Zagal Marika Klossner Borcol Tsau 48,63 5,63 5 10,63
11 Vanni Terhi Kaasalainen Bokseri Tsau 45,03 2,03 10 12,03
12 Murre Ulla-Maija Saarni Bouvier Tsau 55,93 12,93 0 12,93
13 Wiki Sanna Kultanen Auspai Tsau 42,81 -0,19 15 15
14 Väiski Marika Ruohonen X Tsau 53,18 10,18 5 15,18
14 Klaara Anne Ahtiainen Sakpai Tsau 45,32 2,32 20 22,32
16 Irina Marika Ruohonen X Tsau 64,49 21,49 15 26,49
hyl Cindy Heidi Karanko Auskel Tsau - - - -
hyl HuldiHuu Heli Laaksonen Novnou Tsau - - - -
hyl Mendez Petri Mannonen Belpag Tsau - - - -
hyl Baloo Anna Laakso Auspai Att - - - -
hyl Unski Minna Koskinen Beauce Tsau - - - -
hyl Kettu Jenni Lehtinen Belgi Tsau - - - -
hyl Vinski Asko Jokinen Beauce Tsau - - - -
hyl Tekla Janita Leinonen Borcol Law - - - -
hyl Zen Jaakko Suoknuutiq Borcol Law - - - -
hyl Cosmo Janita Leinonen Borcol Law - - - -

www.tsau.info