[Mini mölli] [Medi mölli] [Maxi mölli] [Mini avoin] [Medi avoin] [Maxi avoin]
| Ratakuvat [Avoin] [Mölli] |
| Kuvia kilpailusta |
Mini mölli, tuomari Henri Luomala, koirakoita 8, ihanneaika 48 s
| Sija | Nimi | Rotu | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamu | kääsna | Taina Karimaa | 30,34 | -17,66 | 0 | -17,66 | |
| 2 | Fanni | kääpin | Kristiina Saarijoki | 31,00 | -17,00 | 0 | -17,00 | |
| 3 | Otto | kääpin | Johanna Hirsimäki | 34,85 | -13,15 | 0 | -13,15 | |
| 4 | Pipsa | vlyter | Päivi Multanen | 42,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | |
| 5 | Tytti | jackru | Marjo Kauhanen | 39,78 | -8,22 | 5 | 5 | |
| 6 | Zorro | papill | Iida Korpela | 42,91 | -5,09 | 5 | 5 | jun alle 18 |
| 7 | Bali | käävil | Johanna Kulmala | 35,03 | -12,97 | 15 | 15 | |
| 8 | Kingi | kleins | Timo Hansalahti | 148,69 | 100,69 | 75 | 175,69 | |
| Fendi | vlyter | Tiina Hotanen | POIS | |||||
| Tarmo | schipp | Taina Korhonen | POIS |
Medi mölli, tuomari Henri Luomala, koirakoita 2, ihanneaika 48 s
| Sija | Nimi | Rotu | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noppa | koohon | Tero Parvinen | 34,85 | -13,15 | 0 | -13,15 | |
| 2 | Numa | espves | Liisa Haapasaari | 38,40 | -9,60 | 5 | 5 |
Maxi mölli, tuomari Henri Luomala, koirakoita 5, ihanneaika 48 s
| Sija | Nimi | Rotu | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risha | rhokoi | Anri Saarinen | 33,63 | -14,37 | 0 | -14,37 | |
| 2 | Vappu | auspai | Virpi Ullakonoja | 45,94 | -2,06 | 10 | 10 | |
| 3 | Leevi | pinser | Henna Raunila | 50,28 | 2,28 | 10 | 12,28 | |
| 4 | Vantti | porves | Marjo Saukkonen | 65,75 | 17,75 | 5 | 22,75 | |
| 5 | Korppi | beauce | Raisa Ristimäki | 56,28 | 8,28 | 35 | 43,28 | |
| Zorro | belpat | Tiina Hotanen | POIS |
Mini avoin, tuomari Henri Luomala, koirakoita 18, ihanneaika 46 s
| Sija | Nimi | Rotu | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda | x-rotu | Åsa Rancken | 42,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | vet, 3lk |
| 2 | Hulda | cocspa | Hanna Miettinen | 42,97 | -3,03 | 0 | -3,03 | 3lk |
| 3 | Fanta | schipp | Taija Salokannel | 43,50 | -2,50 | 0 | -2,50 | 3lk |
| 4 | Sofi | kleins | Taija Salokannel | 45,75 | -0,25 | 0 | -0,25 | vet, 3lk |
| 5 | Pipsa | käävil | Jani Kunnasvirta | 48,75 | 2,75 | 5 | 7,75 | 3lk |
| 6 | Laku | kääpin | Toini Zanin | 46,16 | 0,16 | 10 | 10,16 | 1lk |
| 7 | Venni | käävil | Jani Kunnasvirta | 54,13 | 8,13 | 5 | 13,13 | 1lk |
| 8 | Saima | borter | Virpi Ullakonoja | 57,78 | 11,78 | 5 | 16,78 | 3lk |
| 9 | Otto | kääsna | Noora Haukijärvi | 74,19 | 28,19 | 5 | 33,19 | jun 18 , 1lk |
| Urho | käävil | Kirsi Lindström | HYL | 3lk | ||||
| Ella | käävil | Veli-Pekka Suuronen | HYL | 3lk | ||||
| Milou | papill | Iida Korpela | HYL | jun alle 18, 1lk | ||||
| Oona | x-rotu | Henna Raunila | HYL | 3lk | ||||
| Russu | parson | Sofia Valtonen | HYL | jun alle 12, 3lk | ||||
| Tiltu | wecoca | Jari Kärkänen | HYL | vet, 2lk | ||||
| Risto | kääpin | Karoliina Fiinnilä | HYL | 2lk | ||||
| Totte | käävil | Kirsi Lindström | HYL | 1lk | ||||
| Sissi | kääpin | Karoliina Finnilä | HYL | vet, 3lk | ||||
| Mortti | käävil | Maarit Ala-Mettälä | POIS | vet, 3lk | ||||
| Miska | käävil | Juha Kujala | POIS | 3lk | ||||
| Pikku | kääpin | Silja Lehtimäki | POIS | 3lk |
Medi avoin, tuomari Henri Luomala, koirakoita 16, ihanneaika 46 s
| Sija | Nimi | Rotu | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lempi | borter | Virpi Ullakonoja | 49,47 | 3,47 | 0 | 3,47 | vet, 3lk |
| 2 | Netta | koohon | Harry Ekman | 49,91 | 3,91 | 0 | 3,91 | 3lk |
| 3 | Urho | borter | Eeva Välilä | 41,62 | -4,38 | 5 | 5 | 3lk |
| 4 | Nemo | koohon | Harry Ekman | 45,07 | -0,93 | 5 | 5 | 1lk |
| 5 | Sky | borter | Virpi Ullakonoja | 48,56 | 2,56 | 5 | 7,56 | vet, 3lk |
| 6 | Zimbo | kromfo | Åsa Rancken | 37,29 | -8,71 | 10 | 10 | 3lk |
| 7 | Oona | mittel | Taija Salokannel | 39,72 | -6,28 | 10 | 10 | 3lk |
| 8 | Lady | cocspa | Sari Ojuva | 54,35 | 8,35 | 5 | 13,35 | 3lk |
| 9 | Mymlan | kromfo | Åsa Rancken | 38,16 | -7,84 | 15 | 15 | vet, 3lk |
| 10 | Ciru | espves | Liisa Haapsaari | 44,93 | -1,07 | 15 | 15 | 1lk |
| 11 | Roni | shelam | Rosa Alikeskikylä | 60,65 | 14,65 | 5 | 19,65 | jun alle 18, 1lk |
| 12 | Roosa | x-rotu | Tuire Suomalainen | 60,50 | 14,50 | 10 | 24,50 | vet, 1lk |
| 13 | Rex | cocspa | Sari Verho | 53,65 | 7,65 | 30 | 37,65 | 2lk |
| Nappi | brater | Eve Taipale | HYL | vet, 1lk | ||||
| Elvis | shelam | Jenni Inkinen | HYL | 3lk | ||||
| Telma | kesvil | Tuulikki Kaarto | HYL | 1lk | ||||
| Miro | shelam | Taina Korhonen | POIS | 3lk |
Maxi avoin, tuomari Henri Luomala, koirakoita 26, ihanneaika 46 s
| Sija | Nimi | Rotu | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami | beauce | Minna Koskinen | 40,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | vet, 3lk |
| 2 | Martta | sakpai | Viivia Takaoja | 41,91 | -4,09 | 0 | -4,09 | 3lk |
| 3 | Irma | silnou | Tuomas Oksanen | 42,94 | -3,06 | 0 | -3,06 | 3lk |
| 4 | Tytti | dalmat | Heidi Kohonen | 47,66 | 1,66 | 0 | 1,66 | vet, 3lk |
| 5 | Sissi | x-rotu | Anne Ahtiainen | 48,85 | 2,85 | 0 | 2,85 | 2lk |
| 6 | Rio | belpat | Tanja Kotti | 39,00 | -7,00 | 5 | 5 | vet, 3lk |
| 7 | Rico | borcol | Heidi Karanko | 40,19 | -5,81 | 5 | 5 | 1lk |
| 8 | Pipsa | x-rotu | Marika Ruohonen | 53,19 | 7,19 | 0 | 7,19 | 3lk |
| 9 | Unski | beauce | Minna Koskinen | 39,18 | -6,82 | 10 | 10 | 3lk |
| 10 | Vilma | snauts | Jarkko Palm | 47,03 | 1,03 | 10 | 11,03 | vet, 3lk |
| 11 | Sinna | borcol | Annukka Myllymäki | 39,84 | -6,16 | 15 | 15 | 2lk |
| 12 | Zira | belpat | Jari Kukkula | 45,50 | -0,50 | 15 | 15 | 3lk |
| 13 | Into | espves | Veli-Pekka Suuronen | 65,19 | 19,19 | 5 | 24,19 | 1lk |
| 14 | Väiski | x-rotu | Marika Ruohonen | 65,37 | 19,37 | 5 | 24,37 | 2lk |
| 15 | Dari | rhokoi | Anri Saarinen | 69,68 | 23,68 | 10 | 33,68 | vet, 2lk |
| Irina | x-rotu | Marika Ruohonen | HYL | 1lk | ||||
| Vinski | beauce | Minna Koskinen | HYL | 1lk | ||||
| Cera | belpam | Hanna Miettinen | HYL | 3lk | ||||
| Roope | kksaks | Laura Heinonen | HYL | 1lk | ||||
| Domino | borcol | Eve Taipale | HYL | 1lk | ||||
| Yodo | espves | Ilkka Haapsaari | HYL | vet, 3lk | ||||
| Sofia | x-rotu | Marika Ruohonen | HYL | 1lk | ||||
| Nipsu | borcol | Eija Österlund | HYL | 2lk | ||||
| Ada | dalmat | Heidi Kohonen | HYL | 1lk | ||||
| Klaara | sakpai | Anne Ahtiainen | HYL | 2lk | ||||
| Fiia | belpat | Tanja Kotti | HYL | 1lk | ||||
| Walma | holpal | Taina Korhonen | POIS | vet, 3lk | ||||
| Tango | rhokoi | Anri Saarinen | POIS | 1lk | ||||
| Cindy | auskel | Heidi Karanko | POIS | vet, 3lk | ||||
| Mendez | belpag | Petri Mannonen | POIS | 3lk | ||||
| Iiro | lagrom | Saija Kivikankare-Hagström | POIS | 3lk | ||||
| Voltti | borcol | Hanna Kaisa Haapanen | POIS | 3lk | ||||
| Tessa | belpat | Hanna Miettinen | POIS | vet, 3lk | ||||
| Fliz | borcol | Anne Ristiniemi | POIS | 1lk | ||||
| Jippo | holpal | Taina Korhonen | POIS | 2lk |