Rusettikisa 7.10.2009

Tuomari H.Luomala

Ihanneaika: 45 MINI MÖLLI
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Aappa Rämö Pia schipperke Att 37,00 -8,00 5 5
2 Dany Lehtonen Kirsimarja norter Att 45,00 0,00 5 5
3 Charla kemppainen Kirsi pk chihuahua Tskk ry 53,15 8,15 0 8,15
4 Paavo Ikonen Tiina x-rotu Tsau 38,50 -6,50 10 10
5 Bami Ekman Pilvi schipperke Att 39,46 -5,54 10 10
6 Jewel Heikkinen Elina toyvil Tsau 35,81 -9,19 15 15
Muru Westerholm Taina jackrus Att 37,31 -7,69 5 ei sij
Oona Vuola Irmeli boster Rä-kä 47,09 2,09 ei sij

 

Ihanneaika: 45 MEDI MÖLLI
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Elli Fyhrqvist Anita esp ves ATT 28,91 -16,09 0 -16,09
2 Oosa Ala-Uotila Sanni ameco WUH 34,72 -10,28 0 -10,28
3 Kapu Valtonen Jari parson TSAU 32,03 -12,97 5 5,00
4 Ellen Paukku Tuula esp ves Mynämäen 33,34 -11,66 5 5,00
5 Vekku Laakso maarit kääsna ATT 37,78 -7,22 10 10,00

 

Ihanneaika: 45 MAXI MÖLLI
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Rosie Laine Pirkko x-rotu Att 36,44 -8,56 0 -8,56
2 Chilla Kemppainen Kirsi borcol Tssk ry 32,21 -12,79 5 5
3 Zsirkku Vuorinen Markku borcol Tsau 32,85 -12,15 5 5
4 Veera Honkasalo Katja lyhcol Suomen coll 33,16 -11,84 5 5
5 Takku Mäki Juha pon  Att 47,62 2,62 5 7,62
6 Spinnu Hurme Miikka borcol ATT 31,31 -13,69 10 10
7 Taku Paavola Sonja auskel Tsau 33,07 -11,93 10 10
8 Henni Kostamo Heidi vehter TSAU 37,59 -7,41 10 10
9 Elfo Mattinen Tiina auspai Tsau 32,25 -12,75 15 15
10 Vola Putus Hannele esp ves Tsau 33,50 -11,50 15 15
11 Hemppa Karhunsaari Marjo novnou Aunu 33,84 -11,16 15 15
12 Mamba Majalahti Johanna borcol Tsau 36,85 -8,15 15 15
13 Impi Maaninka Kirsi irl ter Tsau 53,03 8,03 20 28,03
14 Kurumi Taipale Eve borcol Tsau 38,81 -6,19 30 30
15 Boa Ristiniemi Anne borcol Tsau 52,18 7,18 30 37,18
EI SIJOITU Kurumi Taipale Eve borcol Tsau -45,00 ei sij
EI SIJOITU Fleet Finnilä Karoliina borcol Tsau 53,16 8,16 ei sij
keskeytti Vissla Klossner Marika borcol Tsau -45,00 kesk
keskeytti Typsy Ruohonen Marika x-rotu Tsau -45,00 kesk

 

Ihanneaika: 45 MINI AVOIN
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Sofi Taija Salokannel klein TSAU 41,69 -3,31 0 -3,31
2 Russu Karoliina Finnilä parson TSAU 44,71 -0,29 0 -0,29
3 Sissi Karoliina Finnilä kääpin TSAU 47,06 2,06 0 2,06
4 Dixi Nina Rämö schipp ATT 41,88 -3,12 5 5
5 Nelle Elina Heikkinen käävil TSAU 50,03 5,03 0 5,03
6 Sulo Kaisa Halmesarka jackru ATT 50,07 5,07 0 5,07
7 Micro Päivi Ekman schipp ATT 46,16 1,16 5 6,16
8 Mimmi Marianne Torkko cavalier TSAU 47,19 2,19 5 7,19
9 Aksu Juha Kujala kääpvil TSAU 37,40 -7,60 10 10
10 Muru Taina Westerholm jackru ATT 58,47 13,47 10 23,47
11 Veeti Iina Murtola norwich Tassut 69,75 24,75 0 24,75
Bami Pilvi Ekman schipp ATT -45,00 HYL
Piitu Tiina Grönlund kääsna LAW -45,00 HYL
Sampo Kaisa Halmesarka jackru ATT -45,00 HYL
Sofi Taija Salokannel klein TSAU -45,00 HYL
Monte Iina Murtola norwich Tassut -45,00 HYL

 

Ihanneaika: 45 MEDI AVOIN
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Rasmus Aitio Taina parson Att 45,40 0,40 0 0,4
2 Noppa Parvinen Tero kooiker Tsau 50,13 5,13 5 10,13
3 Penni Sirpiö Merja shelam Att 52,06 7,06 10 17,06
4 Rex Verho Sari cockeri Tsau 52,00 7,00 20 27
Kapu Valtonen Jari parson Tsau -45,00 HYL
Pipa Ala-UotilaSanni amecoc Wuh -45,00 HYL
Oosa Ala-UotilaSanni amecoc Wuh -45,00 HYL
Netta Ekman Harry koohon Tsau -45,00 HYL
nemo Ekman Harry koohon Tsau -45,00 HYL
Oona Taija Salokannel mittel Tsau -45,00 HYL
Oona Taija Salokannel mittel Tsau -45,00 HYL

 

Ihanneaika: 45 MAXI AVOIN
Sijoitus Koiran nimi Ohjaaja Rotu Seura Suoritusaika Aikavirhe Suoritusvirheet Tulos
1 Raija Anette Lindell borcol TSAU 35,44 -9,56 0 -9,56
2 Ritva Tuomas Oksanen borcol TSAU 36,06 -8,94 0 -8,94
3 Topi Elina Teivainen belpat ATT 36,47 -8,53 0 -8,53
4 Fliz Sonja Paavola borcol TSAU 35,84 -9,16 5 5
5 Zagal Marika Klossner borcol TSAU 38,56 -6,44 5 5
6 Mendez Petri Mannonen belpag TSAU 44,81 -0,19 5 5
7 Bundi Mia Tikkanen kulnou ATT 47,07 2,07 5 7,07
8 Väiski Marika Ruohonen x-rotu TSAU 48,25 3,25 10 13,25
9 Into Johanna Suuronen espvesik ATT 43,69 -1,31 15 15
10 Rosie Pirkko Laine x-rotu ATT 57,72 12,72 5 17,72
11 Rico Heidi Karanko borcol TSAU 40,25 -4,75 20 20
Hemppa Marjo Karhusaari novnou Aunu -45,00 HYL
Lad Carola Lundqvist kulnou TSAU -45,00 HYL
Zirkku Markku Vuorinen borcol TSAU -45,00 HYL
Impi Kirsi Maaninka irlter TSAU -45,00 HYL
Vissla Marika Klossner borcol TSAU -45,00 HYL
Huldi Antti Kiiski novnou TSAU -45,00 HYL
Fleet Karoliina Finnilä borcol TSAU -45,00 HYL
Elfo Tiina Mattinen auspai TSAU -45,00 HYL
Split Tiina Grönlund borcol LAW -45,00 HYL
Taku Sonja Paavola auskel TSAU -45,00 HYL
Numbe Tuija Vahlroos belpag TSAU -45,00 HYL
Leevi Henna Raunila pinseri TSAU -45,00 HYL
Irina Marika Ruohonen x-rotu TSAU -45,00 HYL
Sofia Marika Ruohonen x-rotu TSAU -45,00 HYL
Faro Anna Saarinen lyhcol TSAU -45,00 HYL
Kurumi Eva Taipale borcol TSAU -45,00 HYL
Hoppu Elsi Pulkkinen auskel ATT -45,00 HYL
Typsy Marika Ruohonen x-rotu TSAU -45,00 HYL
Ossi Maarit Ala-Mettälä isovilko TSAU -45,00 HYL
Cindy Heidi Karanko auskel TSAU -45,00 HYL
Kiia Henni Hakala belpag Tassu -45,00 HYL
Baloo Anna Laakso auspai ATT -45,00 HYL
Fly Mauri Helle borcol LAW -45,00 HYL
Demi Mauri Helle borcol LAW -45,00 HYL