9.8.2009 Seuramestaruus 2009 - avoin, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry

Avoin-luokka Mölli-luokka

Kuvia 1 2

[Mini] [Medi] [Maxi]

Mini, tuomari Elina Jänesniemi, koirakoita 13, ihanneaika 42 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 käävil Miska Juha Kujala TSAU 34,19 -7,81 0 -7,81  
2 käävil Mortti Maarit Ala-Mettälä TSAU 34,60 -7,40 0 -7,40 vet
3 kleins Sofi Taija Salokannel TSAU 36,34 -5,66 0 -5,66 vet
4 cocspa Hulda Hanna Miettinen TSAU 37,50 -4,50 0 -4,50  
5 kääsna Kamu Taina Karimaa TSAU 39,03 -2,97 0 -2,97 2-lk
6 schipp Tarmo Taina Korhonen TSAU 46,25 4,25 0 4,25 2lk
7 käävil Taika Maria Lepänhaara-Koivunen TSAU 33,32 -8,68 5 5  
8 borter Hokkus Marjo Saukkonen TSAU 46,09 4,09 5 9,09  
9 kleins Kingi Timo Hansalahti TSAU 62,25 20,25 15 35,25 1-lk
  käävil Aksu Juha Kujala TSAU       HYL  
  x-rotu Linda Henriikka Lehtomaa TSAU       HYL vet
  papill Milou Iida Korpela TSAU       HYL 1-lk alle 16 v
  parson Russu Sofia Valtonen TSAU       HYL Alle 12 v
  käävil Bali Johanna Kulmala TSAU       POIS pois
  schipp Fanta Olavi Laakkonen TSAU       POIS pois
  brater Sirkka Satu Sirpiö TSAU       POIS pois
  jackru Tytti Marjo Kauhanen TSAU       POIS pois

Medi, tuomari Elina Jänesniemi, koirakoita 11, ihanneaika 42 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 koohon Nemo Harry Ekman TSAU 39,12 -2,88 0 -2,88 1-lk
2 shelam Elvis Jenni Inkinen TSAU 34,56 -7,44 5 5  
3 borter Voitto Riikka Martti TSAU 41,31 -0,69 5 5  
4 shelam Tilda Eeva Brockmann TSAU 47,25 5,25 5 10,25 1-lk
5 cocspa Rex Sari Verho TSAU 42,00 0,00 25 25 2-lk, vet
  shelam Ronja Eeva Brockmann TSAU       HYL  
  koohon Milo Kirsi Toivonen TSAU       HYL  
  mittel Oona Taija Salokannel TSAU       HYL vet
  x-rotu Roosa Tuire Suomalainen TSAU       HYL 1-lk, vet
  kesvil Telma Tuulikki Kaarto TSAU       HYL 1-lk
  koohon Netta Harry Ekman TSAU       HYL  
  borter Urho Eeva Välilä TSAU       POIS poissa

Maxi, tuomari Elina Jänesniemi, koirakoita 32, ihanneaika 42 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Rico Heidi Karanko TSAU 31,94 -10,06 0 -10,06  
2 dalmat Ada Heidi Kohonen TSAU 36,88 -5,12 0 -5,12  
3 belpam Cera Hanna Miettinen TSAU 37,18 -4,82 0 -4,82  
4 auskel Viima Kirsi Toivonen TSAU 37,43 -4,57 0 -4,57 1-lk
5 belpat Zira Jari Kukkula TSAU 33,93 -8,07 5 5  
6 sakpai Klaara Anne Ahtiainen TSAU 36,75 -5,25 5 5  
7 borcol Ritva Tuomas Oksanen TSAU 38,06 -3,94 5 5  
8 beauce Ami Lotta Jokinen TSAU 40,07 -1,93 5 5 alle 12-v, vet
9 lyhcol Elmo Anne Linsuri TSAU 43,60 1,60 5 6,60 1-lk
10 walspa Täplä Amanda Nummelin TSAU 45,87 3,87 5 8,87 Alle 18-v, 2-lk
11 dalmat Tytti Heidi Kohonen TSAU 46,43 4,43 5 9,43 vet
12 auskel Cindy Heidi Karanko TSAU 38,59 -3,41 10 10 vet
13 x-rotu Väiski Marika Ruohonen TSAU 55,16 13,16 0 13,16 2-lk, vet
14 belpat Fiia Tanja Kotti TSAU 46,03 4,03 10 14,03  
15 x-rotu Pipsa Marika Ruohonen TSAU 45,66 3,66 15 18,66  
16 belpag Mendez Petri Mannonen TSAU 36,35 -5,65 20 20  
17 snauts Vilma Jarkko Palm TSAU 43,47 1,47 25 26,47 vet
18 x-rotu Sofia Marika Ruohonen TSAU 65,19 23,19 5 28,19 1-lk
  x-rotu Irina Marika Ruohonen TSAU       HYL 1-lk
  borcol Sinna Jari Kukkula TSAU       HYL 2-lk
  borcol Raija Anette Lindell TSAU       HYL  
  kulnou Bloom Henriikka Lehtomaa TSAU       HYL 1-lk
  borcol Domino Eve Taipale TSAU       HYL 1-lk
  lagrom Iiro Saija Kivikankare-Hagström TSAU       HYL vet
  lyhcol Jesse Anne Linsuri TSAU       HYL  
  borcol Kalle Martti Matilainen TSAU       HYL  
  belpag Numbe Tuija Vahlroos TSAU       HYL 1-lk
  borcol Onni Taina Korhonen TSAU       HYL 2-lk
  beauce Unski Minna Koskinen TSAU       HYL  
  porves Vantti Marjo Saukkonen TSAU       HYL 1-lk
  beauce Vinski Asko Jokinen TSAU       HYL 1-lk
  x-rotu Typsy Marika Ruohonen TSAU       KESK 1-lk
  snauts Eetu Merja Suutari TSAU       POIS pois
  novnou Metu Noora Haukijärvi TSAU       POIS pois