[Mini mölli] [Maksi mölli] [Mini avoin] [Medi avoin] [Maksi avoin]
Ratapiirrokset: [Mölli] [Avoin]
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Norsu | Anette Lindell | TSAU | 34,75 | -6,25 | 0 | -6,25 | |
| 2 | papill | Zorro | Iida Korpela | TSAU | 37,32 | -3,68 | 0 | -3,68 | |
| 3 | parson | Sissi | Eeva-Lotta Sahlström | TSAU | 46,08 | 5,08 | 5 | 10,08 | |
| 4 | cavspa | Ruttu | Birgitta Virsiheimo | TSAU | 42,75 | 1,75 | 10 | 11,75 | |
| 5 | kääpin | Mini | Kirsi Kiljander | TASSU | 34,75 | -6,25 | 15 | 15 | |
| 6 | käävil | Kikka | Noora Mustamäki | ATT | 45,74 | 4,74 | 15 | 19,74 | |
| 7 | wecope | Roope | Tania Mahkonen | TSAU | 72,04 | 31,04 | 5 | 36,04 | |
| 8 | norwte | Pipsa | Milla Karvinen | ATT | 68,57 | 27,57 | 20 | 47,57 | |
| 9 | borter | Alvar | Natalia Lumme | TSAU | 63,38 | 22,38 | 40 | 62,38 | |
| bicfri | Pinni | Terhi Lehtinen | TSAU | 160,00 | 119,00 | 25 | HYL |
MÖLLI, maksi, tuomari Henri Luomala, koirakoita 8, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 130 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Bette | Kati Rosti | TSAU | 27,97 | -13,03 | 0 | -13,03 | |
| 2 | kihnou | Mokka | Milla Alonen | ATT | 37,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | |
| 3 | borcol | Taku | Susanna Sura | TSAU | 31,12 | -9,88 | 5 | 5 | |
| 4 | serra | Viivi | Katja Urhonen | TSAU | 37,95 | -3,05 | 5 | 5 | |
| 5 | briard | Feta | Laura Ketola | TSAU | 40,68 | -0,32 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Hattiwatti | Milla Alonen | ATT | 39,88 | -1,12 | 25 | 25 | |
| 7 | borcol | Tiitu | Heidi Suikki | TSAU | 70,57 | 29,57 | 20 | 49,57 | |
| 8 | schape | Rosy | Pirjo Kupiainen | ATT | 51,77 | 10,77 | 70 | 80,77 |
AVOIN, mini, tuomari Henri Luomala, koirakoita 17, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vlyter | Rontti | Tiina Jaakkola | ATT | 39,32 | -5,68 | 0 | -5,68 | |
| 2 | x-rotu | Paavo | Tiina Ikonen | TSAU | 44,29 | -0,71 | 0 | -0,71 | |
| 3 | käävil | Taika | Maria Lepänhaara-Koivunen | TSAU | 45,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | |
| 4 | kleins | Sofi | Taija Salokannel | TSAU | 45,16 | 0,16 | 0 | 0,16 | |
| 5 | norwte | Monte | Iina Murtola | TASSU | 46,77 | 1,77 | 0 | 1,77 | |
| 6 | käävil | Totte | Kirsi Lindström | TSAU | 47,45 | 2,45 | 0 | 2,45 | |
| 7 | x-rotu | Oona | Henna Nikkanen | TSAU | 37,15 | -7,85 | 5 | 5 | |
| 8 | vlyter | Elli | Tiina Jaakkola | ATT | 39,35 | -5,65 | 5 | 5 | |
| 9 | käävil | Urho | Kirsi Lindström | TSAU | 45,95 | 0,95 | 5 | 5,95 | |
| 10 | norwte | Veeti | Iina Murtola | TASSU | 47,69 | 2,69 | 5 | 7,69 | |
| 11 | vlyter | Mimmi | Tiina Jaakkola | ATT | 49,80 | 4,80 | 5 | 9,80 | |
| 12 | cavspa | Turo | Virpi Laaksonen | TSKK | 44,03 | -0,97 | 15 | 15 | |
| 13 | vlyter | Aatu | Elina Iso-Ilomäki | TSAU | 50,99 | 5,99 | 10 | 15,99 | |
| 14 | shelam | Milla | Pirjo Kupiainen | ATT | 61,06 | 16,06 | 15 | 31,06 | |
| 15 | wecope | Roope | Tania Mahkonen | TSAU | 114,30 | 69,30 | 5 | 74,30 | |
| schipp | Tarmo | Taina Korhonen | TSAU | HYL | |||||
| shelam | Miri | Jenna Kantola | ATT | HYL |
AVOIN, medi, tuomari Henri Luomala, koirakoita 9, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Eicca | Marja Karjalainen | ATT | 36,42 | -8,58 | 0 | -8,58 | |
| 2 | auskel | Aki | Tiina Selenius | ATT | 45,52 | 0,52 | 0 | 0,52 | |
| 3 | kesvil | Telma | Tuulikki Kaarto | TSAU | 44,88 | -0,12 | 5 | 5 | |
| 4 | koohon | Netta | Harry Ekman | TSAU | 42,38 | -2,62 | 10 | 10 | |
| koohon | Nemo | Harry Ekman | TSAU | HYL | |||||
| parson | Kapu | Jari Valtonen | TSAU | HYL | |||||
| mittel | Oona | Taija Salokannel | TSAU | HYL | |||||
| kääsna | Emil | Maarit Huhti | ATT | HYL | |||||
| stbter | Elma | Neea Tiermas | TSAU | HYL |
AVOIN, maksi, tuomari Henri Luomala, koirakoita 21, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Rape | Tuomas Oksanen | TSAU | 32,99 | -12,01 | 0 | -12,01 | |
| 2 | belpag | Mendez | Petri Mannonen | TSAU | 36,39 | -8,61 | 0 | -8,61 | |
| 3 | sakpai | Klaara | Anne Ahtiainen | TSAU | 38,78 | -6,22 | 0 | -6,22 | |
| 4 | spinon | Repe | Nina Puistovaara | TSAU | 45,20 | 0,20 | 0 | 0,20 | |
| 5 | auskel | Milo | Sonja Paavola | TSAU | 34,81 | -10,19 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Niiskuneiti | Milla Alonen | ATT | 40,78 | -4,22 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Cindy | Heidi Karanko | TSAU | 41,66 | -3,34 | 5 | 5 | |
| 8 | beauce | Unski | Lotta Jokinen | TSAU | 42,11 | -2,89 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Rico | Heidi Karanko | TSAU | 31,03 | -13,97 | 15 | 15 | |
| 10 | borcol | Tiitu | Heidi Suikki | TSAU | 79,70 | 34,70 | 10 | 44,70 | |
| belpag | Numbe | Petri Mannonen | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Sega | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | |||||
| borcol | Helmi | Sanna Raussi | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Taku | Sonja Paavola | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Ritu | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | |||||
| x-rotu | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | |||||
| borcol | Ziri | Markku Vuorinen | TSAU | HYL | |||||
| borcol | Hero | Jonna PAlmu | TSAU | HYL | |||||
| belpag | Kiia | Henni Hakala | TASSU | HYL | |||||
| belpat | Cheri | Marja Aaltonen | TSAU | HYL | |||||
| pinser | Leevi | Henna Nikkanen | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Sega | Laura Lehtismäki | ATT | EI SIJ | |||||
| sakpai | Klaara | Anne Ahtiainen | TSAU | EI SIJ | |||||
| beauce | Unski | Lotta Jokinen | TSAU | EI SIJ | |||||
| borcol | Helmi | Sanna Raussi | TSAU | EI SIJ |