Mini, tuomari Eva Kajander, koirakoita 25, ihanneaika 70 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tarupi | Mickan | Pilvi Ekman | ATT | 39,01 | -30,99 | 0 | -30,99 | ||
2 | shelam | Elsi | Marianne Torkko | TSAU | 40,37 | -29,63 | 0 | -29,63 | ||
3 | papill | Minttu | Camilla Sandholm | VEIKK | 42,78 | -27,22 | 0 | -27,22 | ||
4 | mittel | Iisa | Inkeri Vapalahti | TASSU | 43,01 | -26,99 | 0 | -26,99 | ||
5 | shelam | Elsi | Marianne Torkko | TSAU | 43,51 | -26,49 | 0 | -26,49 | ||
6 | mittel | Iisa | Inkeri Vapalahti | TASSU | 45,51 | -24,49 | 0 | -24,49 | ||
7 | gribru | Tofu | Nina Aalto | TSAU | 47,22 | -22,78 | 0 | -22,78 | ||
8 | petbra | Plätty | Nina Aalto | TSAU | 55,06 | -14,94 | 0 | -14,94 | ||
9 | papill | Bolt | Marika Hiltunen | VEIKK | 39,95 | -30,05 | 5 | 5 | ||
10 | schipp | Mey | Pilvi Ekman | ATT | 43,88 | -26,12 | 5 | 5 | ||
11 | papill | Minttu | Camilla Sandholm | VEIKK | 45,25 | -24,75 | 5 | 5 | ||
12 | chihul | Milo | Laura Myllylä | TSAU | 51,07 | -18,93 | 5 | 5 | ||
13 | kääsna | Indy | Auli Kemppainen | muuSeura | 51,52 | -18,48 | 5 | 5 | ||
14 | papill | Bolt | Marika Hiltunen | VEIKK | 54,08 | -15,92 | 5 | 5 | ||
15 | gribel | Mocca | Nina Aalto | TSAU | 54,43 | -15,57 | 5 | 5 | ||
16 | kääsna | Essi | Auli Tuomela | 55,62 | -14,38 | 10 | 10 | |||
17 | schipp | Juju | Maija Ojala | ATT | 47,77 | -22,23 | 15 | 15 | ||
18 | papill | Bixie | Marika Hiltunen | VEIKK | 42,69 | -27,31 | 20 | 20 | ||
19 | kääsna | Melly | Auli Kemppainen | muuSeura | 49,10 | -20,90 | 20 | 20 | ||
20 | kkkämä | Simo | Eeva Savola | TSAU | 67,34 | -2,66 | 20 | 20 | ||
21 | kkkämä | Repe | Eeva Savola | TSAU | 78,10 | 8,10 | 15 | 23,10 | ||
22 | kääpin | Vieno | Virpi Ullakonoja | ATT | 61,88 | -8,12 | 25 | 25 | pikkumini | |
23 | schipp | Piki | Eva Jonsson | TSAU | 84,61 | 14,61 | 30 | 44,61 | ||
24 | schipp | Juju | Maija Ojala | ATT | 84,70 | 14,70 | 50 | 64,70 | ||
papill | Bixie | Marika Hiltunen | VEIKK | KESK | ||||||
kääpin | Impi | Miia Anttila | ATT | POIS |
Medi, tuomari Eva Kajander, koirakoita 11, ihanneaika 70 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auskel | Toka | Tiina Selenius | TSAU | 34,06 | -35,94 | 0 | -35,94 | ||
2 | shiba | Chibi | Taru Mäkelä | ATT | 45,46 | -24,54 | 0 | -24,54 | ||
3 | shiba | Dazu | Taru Mäkelä | ATT | 54,64 | -15,36 | 0 | -15,36 | ||
4 | shelam | Wexi | Inkeri Vapalahti | TASSU | 35,44 | -34,56 | 5 | 5 | ||
5 | auskel | Toka | Tiina Selenius | TSAU | 36,92 | -33,08 | 5 | 5 | ||
6 | espves | Piitu | Anniina Karpomäki | TSAU | 47,66 | -22,34 | 5 | 5 | ||
7 | espves | Wiiru | Tiina Nordlund | HANKO | 48,24 | -21,76 | 5 | 5 | ||
8 | shelam | Wexi | Inkeri Vapalahti | TASSU | 39,39 | -30,61 | 10 | 10 | ||
9 | koohon | Yeri | Amanda Sjöholm | VAS | 50,72 | -19,28 | 15 | 15 | ||
10 | espves | Wiiru | Tiina Nordlund | HANKO | 50,30 | -19,70 | 25 | 25 | ||
11 | koohon | Yeri | Amanda Sjöholm | VAS | 60,09 | -9,91 | 25 | 25 | ||
kesvil | Ruben | Suvi Reini | muuSeura | treeni | ||||||
kesvil | Ruben | Suvi Reini | muuSeura | treeni | ||||||
kesvil | Ruben | Suvi Reini | muuSeura | treeni |
Maksi, tuomari Eva Kajander, koirakoita 22, ihanneaika 70 s, eteneminopeus 2,7 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pitcol | Aatu | Jenni Keskimäki | ATT | 34,54 | -35,46 | 0 | -35,46 | ||
2 | espves | Maddy | Tiina Nordlund | HANKO | 35,52 | -34,48 | 0 | -34,48 | ||
3 | kihnou | Pläkä | Mikael Montonen | TSAU | 38,56 | -31,44 | 0 | -31,44 | ||
4 | siphus | Kayo | Taru Mäkelä | ATT | 45,63 | -24,37 | 0 | -24,37 | ||
5 | auskel | Maki | Ruut Kummala | MYNSK | 39,07 | -30,93 | 5 | 5 | ||
6 | kihnou | Pläkä | Mikael Montonen | TSAU | 40,69 | -29,31 | 5 | 5 | ||
7 | labnou | Qelju | Tilla Hietanen | AN | 47,37 | -22,63 | 5 | 5 | ||
8 | labnou | Valo | Moa Siitari | TSAU | 55,27 | -14,73 | 5 | 5 | ||
9 | pitcol | Rambo | Jenni Keskimäki | ATT | 47,11 | -22,89 | 10 | 10 | ||
10 | borcol | Neva | Seela Salakka | ATT | 51,99 | -18,01 | 10 | 10 | ||
11 | labnou | Qelju | Tilla Hietanen | AN | 57,18 | -12,82 | 15 | 15 | ||
12 | siphus | Kayo | Taru Mäkelä | ATT | 64,05 | -5,95 | 15 | 15 | ||
13 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | ATT | 39,61 | -30,39 | 20 | 20 | ||
14 | engspa | Jara | Katri Koivusalo | TSAU | 52,25 | -17,75 | 20 | 20 | ||
15 | shelam | Max | Maria Kulmala | muuSeura | 58,58 | -11,42 | 20 | 20 | ||
16 | x-rotu | Paju | Tanja Maljanen | TSAU | 71,69 | 1,69 | 25 | 26,69 | ||
17 | borcol | Jouni | Anette Lindell | TSAU | 47,16 | -22,84 | 30 | 30 | ||
18 | engspa | Jara | Katri Koivusalo | TSAU | 54,41 | -15,59 | 30 | 30 | ||
19 | borcol | Robin | Seela Salakka | ATT | 66,53 | -3,47 | 30 | 30 | ||
20 | labnou | Valo | Moa Siitari | TSAU | 83,54 | 13,54 | 20 | 33,54 | ||
21 | labnou | Unni | Tilla Hietanen | AN | 159,19 | 89,19 | 25 | 114,19 | ||
22 | labnou | Unni | Tilla Hietanen | AN | 158,28 | 88,28 | 30 | 118,28 | ||
shelam | Max | Maria Kulmala | muuSeura | treeni | ||||||
borcol | Excel | Eve Taipale | TSAU | POIS | ||||||
lyhcol | One | Anne Linsuri | TSAU | POIS | ||||||
lyhcol | One | Anne Linsuri | TSAU | POIS | ||||||
shelam | Max | Maria Kulmala | muuSeura | POIS |