[Pikkumaksi] [Maksi] [Pikkumini] [Mini] [Medi]
Pikkumaksi, koirakoita 9, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | snauts | Osku | Teija Virtaranta | ATT | HYL | |||||
2 | lanhee | Chic | Rita Larjava | ATT | HYL | |||||
3 | pyrpap | Maxi | Tiina Mäkinen | RIMA | HYL | |||||
4 | espves | Bono | Eva Kajander | TSAU | HYL | |||||
5 | borcol | Ruuti | Asko Jokinen | TSAU | HYL | |||||
6 | snauts | Osku | Teija Virtaranta | ATT | HYL | ULKOP | ||||
7 | auskel | Chic | Rita Larjava | ATT | HYL | ULKOP | ||||
8 | pyrpap | Maxi | Tiina Mäkinen | RIMA | HYL | ULKOP | ||||
9 | espves | Bono | Eva Kajander | TSAU | HYL | ULKOP |
Maksi, koirakoita 10, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | pinser | Rosi | Eerika Kiiski | TSAU | 66,56 | 16,56 | 5 | 21,56 | |
9 | lyhcol | Hupi | Vilja Korpisaari | TSAU | 39,94 | -10,06 | 0 | -10,06 | ULKOP | |
1 | auspai | Chili | Kaisa Kivi | ATT | HYL | |||||
3 | pitcol | Aatu | Jenni Keskimäki | ATT | HYL | |||||
4 | sakpai | Usva | Anne Juntunen | LÄGI | HYL | |||||
5 | lyhcol | Hupi | Vilja Korpisaari | TSAU | HYL | |||||
6 | borcol | Roya | Kaisa Kivi | ATT | HYL | |||||
8 | pitcol | Rambo | Jenni Keskimäki | ATT | HYL | |||||
10 | sakpai | Usva | Anne Juntunen | LÄGI | HYL | ULKOP | ||||
12 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | ATT | HYL | |||||
7 | borcol | Veikko | Riikka Martti | ATT | POIS | |||||
11 | auspai | Chili | Kaisa Kivi | ATT | POIS | ULKOP |
Pikkumini, koirakoita 5, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | käävil | Nasu | Wilhelmina Koivunen | TSAU | 38,42 | -11,58 | 0 | -11,58 | |
2 | 5 | lanhee | Poca | Rita Larjava | ATT | 38,87 | -11,13 | 0 | -11,13 | |
1 | auster | Muru | Nora Lindroos | TSAU | HYL | |||||
2 | lanhee | Kidi | Rita Larjava | ATT | HYL | |||||
4 | auster | Muru | Nora Lindroos | TSAU | HYL | ULKOP |
Mini, koirakoita 5, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | käävil | Simo | Teija Sirén | JANKK | 45,74 | -4,26 | 0 | -4,26 | ULKOP | |
2 | käävil | Simo | Teija Sirén | JANKK | HYL | |||||
3 | shelam | Gaia | Minna Koskinen | muuSeura | HYL | |||||
4 | shelam | Luca | Eva Kajander | TSAU | HYL | ULKOP | ||||
1 | shelam | Luca | Eva Kajander | TSAU | HYL | ULKOP | ||||
1 | shelam | Kirppu | Asko Jokinen | TSAU | POIS | |||||
5 | shelam | Witzi | Asko Jokinen | TSAU | POIS |
Medi, koirakoita 4, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | shelam | Hilma | Minna Koskinen | muuSeura | 32,85 | -17,15 | 0 | -17,15 | |
2 | 3 | parson | Cosmo | Matti Kautiainen | ATT | 33,51 | -16,49 | 0 | -16,49 | |
3 | 1 | pyrpap | Kolya | Tiina Mäkinen | RIMA | 43,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | |
4 | pyrpap | Kolya | Tiina Mäkinen | RIMA | HYL | ULKOP |