Kilpailu 12.2.2019 Helmikuun epikset, startti, paikka Royal Canin Areena, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry

[Medi] [Maksi] [Mini]

Medi, tuomari Kirsi Kiljander, koirakoita 10, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 108 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 8 cocspa Daim Maria Sori TSAU 15,95 -20,05 0 -20,05  
2 7 espves Tellu Tiina Väli-Mattila RAUMA 17,83 -18,17 0 -18,17  
3 3 parson Mortti Riikka Korkalainen ATT 18,74 -17,26 0 -17,26  
4 4 shelam Candy Annika Miikkulainen TSAU 18,77 -17,23 0 -17,23  
5 5 shelam Käpy Elina Uski ATT 28,48 -7,52 20 20  
6 6 kesvil James Kirsi Lindström ÅBSK 32,77 -3,23 30 30  
7 2 cocspa Daim Maria Sori TSAU 16,16 -19,84 100 100  
8 1 espves Tellu Tiina Väli-Mattila RAUMA 18,90 -17,10 100 100  
9 9 parson Mortti Riikka Korkalainen ATT 26,61 -9,39 100 100  
10 10 shelam Käpy Elina Uski ATT 44,40 8,40 100 108,40  

Maksi, tuomari Kirsi Kiljander, koirakoita 16, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 108 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 18 borcol Milli Ilkka Haapsaari ATT 14,98 -21,02 0 -21,02  
2 21 borcol Nobel Jesper Lempiäinen ATT 15,01 -20,99 0 -20,99  
3 15 auskel Lilo Satu Muurama ATT 16,85 -19,15 0 -19,15  
4 17 borcol Piina Nina Saarentaa TSAU 16,87 -19,13 0 -19,13  
5 14 auspai Oitis Sari Koivunen TSAU 17,16 -18,84 0 -18,84  
6 10 dalmat Pörri Tarja Helsi ATT 19,46 -16,54 10 10  
7 20 whippe Tarja Ani Oksanen TSAU 25,56 -10,44 10 10 lapsi
8 19 novnou Jymy Nea Wihervuori ATT 26,10 -9,90 20 20  
9 16 borcol Olavi Jimi Oksanen TSAU 31,74 -4,26 20 20 lapsi
10 11 borcol Tigru Minni-Maria Koivunen muuSeura 26,61 -9,39 30 30 lapsi
11 13 borcol Nobel Jesper Lempiäinen ATT 15,50 -20,50 100 100  
12 22 auskel Lilo Satu Muurama ATT 17,75 -18,25 100 100  
13 7 borcol Piina Nina Saarentaa TSAU 20,25 -15,75 100 100  
14 8 borcol Milli Ilkka Haapsaari ATT 29,45 -6,55 100 100  
15 9 novnou Jymy Nea Wihervuori ATT 33,94 -2,06 100 100  
16 12 whippe Tarja Ani Oksanen TSAU 42,32 6,32 100 106,32 lapsi

Mini, tuomari Kirsi Kiljander, koirakoita 15, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 108 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 19 papill Bolt Marika Hiltunen VEIKK 18,34 -17,66 0 -17,66  
2 26 muurotu Allu Sanna Maja ATT 22,85 -13,15 0 -13,15  
3 29 kääsna Cara Emilia Tiensuu TSAU 24,86 -11,14 0 -11,14  
4 32 shelam Mårran Katja Hongisto TSAU 19,32 -16,68 10 10  
5 18 käävil Napero Anna Tiusanen TSAU 28,44 -7,56 10 10  
6 31 petbra Plätty Nina Aalto TSAU 30,13 -5,87 10 10  
7 17 parson Bianca Jenni Hoviseppä TSAU 18,93 -17,07 20 20  
8 21 schipp Piki Eva Jonsson TSAU 45,01 9,01 30 39,01  
9 30 papill Minttu Camilla Sandholm - 18,33 -17,67 100 100  
10 28 papill Bolt Marika Hiltunen VEIKK 18,50 -17,50 100 100  
11 23 papill Minttu Camilla Sandholm - 18,99 -17,01 100 100  
12 25 shelam Mårran Katja Hongisto TSAU 25,40 -10,60 100 100  
13 22 kääsna Cara Emilia Tiensuu TSAU 27,03 -8,97 100 100  
14 24 petbra Plätty Nina Aalto TSAU 34,40 -1,60 100 100  
15 27 käävil Napero Anna Tiusanen TSAU 36,89 0,89 100 100,89  
  20 shelam Kiki Jessica Tiljander TSAU       POIS