[Pikkumaksi-joukkue] [Maksi-joukkue] [Medi-joukkue] [Pikkumini-joukkue] [Mini-joukkue]
Pikkumaksi-joukkue yhteistulos, kello 13:30, tuomari Jari Suomalainen, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ATT pikkumaxit 2 | ATT | 125,23 | -30,77 | 5 | 5 | V-S pm 1. | ||||
1 | borcol | Siro | FI45761/10 | Suvi Väliharju | 42,49 | -9,51 | 5 | 5 | * | |||
2 | lagrom | Otso | FI38086/13 | Kirsi Stenroos | 43,82 | -8,18 | 0 | -8,18 | * | |||
3 | novnou | Ippu | FI39111/12 | Helena Virtanen | POIS | |||||||
4 | auskel | Neo | ER55419/15 | Tapio Mäntysalo | 38,92 | -13,08 | 0 | -13,08 | * | |||
5 | auskel | Chic | ER44292/17 | Rita Larjava | 100 | HYL | ||||||
2 | 3 | ATT pikkumaxit 1 | ATT | 106,37 | -49,63 | 10 | 10 | V-S pm 2. | ||||
1 | auskel | Kasku | ER10171/13 | Mia Tikkanen | 37,68 | -14,32 | 0 | -14,32 | * | |||
2 | auspai | Chili | FI59762/11 | Kaisa Kivi | 32,85 | -19,15 | 10 | 10 | * | |||
3 | auskel | Armas | FI47206/11 | Eeva Välilä | 100 | HYL | ||||||
4 | auskel | Noah | FI13957/11 | Sonja Paavola | 35,84 | -16,16 | 0 | -16,16 | * | |||
5 | lagrom | Roki | FI18132/11 | Minna Hietanen | VARA | |||||||
3 | 4 | RFF pikkumaxit | RFF | 117,49 | -38,51 | 15 | 15 | V-S pm 3. | ||||
1 | borcol | Kiss | ER13776/14 | Elina Jänesniemi | 100 | HYL | ||||||
2 | borcol | Pika | ER37351/13 | Sanna Paasivirta | 48,40 | -3,60 | 5 | 5 | * | |||
3 | borcol | Geisha | FI39300/17 | Maarit Merilä | 32,91 | -19,09 | 0 | -19,09 | * | |||
4 | borcol | Kiksi | ER13770/17 | Riina Koskelma | 36,18 | -15,82 | 10 | 10 | * | |||
4 | 1 | Tsaun pikkumaxit | TSAU | 73,49 | -30,51 | 100 | 100 | |||||
1 | whippe | Mervi | FI49555/13 | Anette Lindell | 38,09 | -13,91 | 0 | -13,91 | * | |||
2 | auskel | Frida | FI10452/15 | Tiina Salonen | 35,40 | -16,60 | 0 | -16,60 | * | |||
3 | borcol | Wiksu | FI18302/14 | Maria Lepänhaara | 100 | HYL | * | |||||
4 | whippe | Tarja | FI20359/17 | Anette Lindell | 100 | HYL |
Maksi-joukkue yhteistulos, kello 13:30, tuomari Jari Suomalainen, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tsaun maxit | TSAU | 107,43 | -48,57 | 0 | -48,57 | V-S pm 1. | ||||
1 | borcol | Ilo | FI18301/14 | Taija Salokannel | 35,28 | -16,72 | 0 | -16,72 | * | |||
2 | borcol | Iisi | ER24433/11 | Taija Salokannel | 36,96 | -15,04 | 0 | -15,04 | * | |||
3 | borcol | Olavi | ER15483/13 | Anette Lindell | 35,19 | -16,81 | 0 | -16,81 | * | |||
4 | borcol | Riesa | ER38240/11 | Nina Saarentaa | POIS | |||||||
2 | 6 | ATT maxi 2 | ATT | 112,09 | -43,91 | 15 | 15 | V-S pm 2. | ||||
1 | belpag | Buntta | FI33216/11 | Henrik Ragnell | POIS | |||||||
2 | borcol | Eino | ER26773/11 | Jenni Inkinen | 38,32 | -13,68 | 10 | 10 | * | |||
3 | auspai | Who | FI54150/13 | Laura Lehtismäki | 39,00 | -13,00 | 5 | 5 | * | |||
4 | borcol | Simba | ER43919/15 | Melina Johansson | 34,77 | -17,23 | 0 | -17,23 | * | |||
5 | borcol | Silirimpsis | FI56500/13 | Julia Pitkäranta | POIS | |||||||
3 | 7 | RFF maxit | RFF | 97,22 | -58,78 | 20 | 20 | V-S pm 3. | ||||
1 | borcol | Jato | FI20589/16 | Sanna Paasivirta | 33,70 | -18,30 | 10 | 10 | * | |||
2 | borcol | Emil | FI20590/16 | Anu Saikku-Bäckström | POIS | |||||||
3 | borcol | Etna | FI20594/16 | Elina Jänesniemi | 31,71 | -20,29 | 10 | 10 | * | |||
4 | borcol | Mali | FI14605/16 | Riina Koskelma | 31,81 | -20,19 | 0 | -20,19 | * | |||
5 | borcol | Palo | FI20591/16 | Elina Jänesniemi | POIS | |||||||
4 | 8 | ATT maxi 1 | ATT | 75,77 | -28,23 | 115 | 115 | |||||
1 | borcol | Roya | FI20593/16 | Kaisa Kivi | 35,86 | -16,14 | 0 | -16,14 | * | |||
2 | auspai | Nala | ER19735/12 | Anna Laakso | 100 | HYL | * | |||||
3 | auskel | Teuvo | ER45768/14 | Petra Malin | 39,91 | -12,09 | 15 | 15 | * | |||
4 | borcol | Becks | FI47840/13 | Esa Lehdistö | 100 | HYL | ||||||
5 | auspai | Fido | FI46326/15 | Stina Rautomaa | VARA |
Medi-joukkue yhteistulos, kello 13:30, tuomari Jari Suomalainen, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tsaun medit | TSAU | 118,76 | -37,24 | 10 | 10 | V-S pm 1. | ||||
1 | manter | Chili | FI25883/11 | Kirsi Kiljander | 100 | HYL | ||||||
2 | kesvil | Imma | FI52081/09 | Sofi Knuts | 43,71 | -8,29 | 0 | -8,29 | * | |||
3 | espves | Zio | FI47358/16 | Tarja Melakari | 37,23 | -14,77 | 10 | 10 | * | |||
4 | espves | Papu | FI22238/15 | Sanna Kunnasvirta | 37,82 | -14,18 | 0 | -14,18 | * | |||
2 | 10 | ATT medit | ATT | 130,07 | -25,93 | 10 | 10 | V-S pm 2. | ||||
1 | shelam | Renly | FI18946/14 | Riikka Laaksonen | 41,16 | -10,84 | 10 | 10 | * | |||
2 | kromfo | Lei | FI34249/13 | Jaana Mero | 40,56 | -11,44 | 0 | -11,44 | * | |||
3 | isllam | Natta | FI31106/10 | Kaisa Saarinen | POIS | |||||||
4 | parson | Cosmo | FI40036/13 | Matti Kautiainen | 100 | HYL | ||||||
5 | novnou | Tessa | FI19798/11 | Tuija Vilppola | 48,35 | -3,65 | 0 | -3,65 | * | |||
3 | 12 | RFF medit | RFF | 74,17 | -29,83 | 105 | 105 | |||||
1 | koohon | Maggie | FI21636/13, | Suvi Reini | 37,92 | -14,08 | 0 | -14,08 | * | |||
2 | espves | Daami | EJ10998/13 | Salla-Maarit Kantola | 36,25 | -15,75 | 5 | 5 | * | |||
3 | kesvil | Svante | FI40976/14 | Suvi Reini | 100 | HYL | * | |||||
4 | 11 | KisA medit | KISA | 81,18 | -22,82 | 110 | 110 | |||||
1 | shelam | Nasta | FI18826/10 | Ella Matila | 100 | HYL | * | |||||
2 | shelam | Wexi | FI21526/16 | Inkeri Vapalahti | 37,38 | -14,62 | 5 | 5 | * | |||
3 | shelam | Amigo | FI56342/15 | Katja Taskinen | 43,80 | -8,20 | 5 | 5 | * | |||
4 | slapko | Molla | FI18373/16 | Inka Ursin | 100 | HYL | ||||||
5 | shelam | Niitti | FI25058/13 | Katja Taskinen | VARA |
Pikkumini-joukkue yhteistulos, kello 13:30, tuomari Jari Suomalainen, joukkueita 2
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ATT pikkuminit | ATT | 98,67 | -5,33 | 105 | 105 | |||||
1 | lanhee | Kidi | ER35347/13 | Rita Larjava | 100 | HYL | * | |||||
2 | kääpin | Dina | FI50769/12 | Nina Tuominen | 50,62 | -1,38 | 5 | 5 | * | |||
3 | lanhee | Max | ER41431/13 | Fredriika Santanen | 100 | HYL | ||||||
4 | lanhee | Poca | ER57177/10 | Rita Larjava | 48,05 | -3,95 | 0 | -3,95 | * | |||
2 | 13 | Tsaun pikkuminit | TSAU | 46,57 | -5,43 | 220 | 220 | |||||
1 | käävil | Nasu | FI43086/15 | Wilhelmina Koivunen | 100 | HYL | * | |||||
2 | kleins | Ina | FI25535/13 | Eija Kumpula | 100 | HYL | * | |||||
3 | kkkämä | Simo | FI16893/16 | Eeva Savola | 46,57 | -5,43 | 20 | 20 | * |
Mini-joukkue yhteistulos, kello 13:30, tuomari Jari Suomalainen, joukkueita 5
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Tassut | TASSU | 126,98 | -29,02 | 5 | 5 | V-S pm 1. | ||||
1 | lägpys | Pippa | FI12221/11 | Siiri Toivonen | 46,56 | -5,44 | 0 | -5,44 | * | |||
2 | mittel | Iisa | FI29255/11 | Inkeri Vapalahti | 44,64 | -7,36 | 5 | 5 | * | |||
3 | lägpys | Tuisku | FI42346/14 | Siiri Toivonen | 41,09 | -10,91 | 10 | 10 | ||||
4 | shelam | Ella | FI45862/13 | Merja Hakala | 35,78 | -16,22 | 0 | -16,22 | * | |||
2 | 17 | ATT mini 1 | ATT | 119,35 | -36,65 | 10 | 10 | V-S pm 2. | ||||
1 | koohon | Nita | FI44686/12 | Sini-Tuulia Laaksonen | 42,06 | -9,94 | 0 | -9,94 | * | |||
2 | parson | Erin | FI52954/13 | Oona Mäntysaari | 40,69 | -11,31 | 10 | 10 | * | |||
3 | kääpin | Manu | FI47330/09 | Petra Malin | 48,69 | -3,31 | 10 | 10 | ||||
4 | shelam | Stella | FI55197/11 | Sonia Delatte | 36,60 | -15,40 | 0 | -15,40 | * | |||
5 | shelam | Merri | FI53386/15 | Tea Turunen | VARA | |||||||
3 | 18 | ATT mini 2 | ATT | 141,48 | 2,16 | 10 | 12,16 | V-S pm 3. | ||||
1 | kesvil | Kiri | FI46764/13 | Kaisa Saarinen | 37,67 | -14,33 | 5 | 5 | * | |||
2 | kääpin | Jäck | FI31622/16 | Katja Nieminen | 54,16 | 2,16 | 0 | 2,16 | * | |||
3 | parson | Enni | FI35131/11 | Marja Karjalainen | 39,75 | -12,25 | 10 | 10 | ||||
4 | käävil | Hirmu | FI10077/15 | Johanna Aitta | 49,65 | -2,35 | 5 | 5 | * | |||
4 | 16 | Tsaun mini 1 | TSAU | 83,72 | -20,28 | 110 | 110 | |||||
1 | gribru | Tofu | FI27917/15 | Nina Aalto | 100 | HYL | * | |||||
2 | borter | Tico | FI46254/11 | Riitta Laitinen | 34,63 | -17,37 | 10 | 10 | * | |||
3 | käävil | Pulla | EJ55787/10 | Sanna Kunnasvirta | 100 | HYL | ||||||
4 | gribel | Mocca | FI27915/15 | Nina Aalto | 49,09 | -2,91 | 0 | -2,91 | * | |||
5 | 15 | Tsaun mini 2 | TSAU | 83,75 | -20,25 | 120 | 120 | |||||
1 | gribru | Latte | FI27918/15 | Nina Aalto | 100 | HYL | * | |||||
2 | parson | Fanny | FI16094/11 | Jenni Hoviseppä | 37,73 | -14,27 | 20 | 20 | * | |||
3 | kääpin | Mini | FI37067/09 | Kirsi Kiljander | 46,02 | -5,98 | 0 | -5,98 | * |
*) huomioitu yhteistuloksessa