[Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Mini, koirakoita 4, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | shelam | Yatzi | Minna Koskinen | TSAU | 37,17 | -12,83 | 0 | -12,83 | |
1 | shelam | Mandy | Jenna Itkonen | TSAU | HYL | |||||
2 | shelam | Yatzi | Minna Koskinen | TSAU | HYL | |||||
3 | shelam | Mandy | Jenna Itkonen | TSAU | HYL |
Medi, koirakoita 8, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | espves | Tellu2 | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 45,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | 1 |
2 | 2 | espves | Utu | Liisa Haapsaari | MYNSK | 34,18 | -15,82 | 10 | 10 | 2 |
3 | 7 | espves | Utu | Liisa Haapsaari | MYNSK | 40,52 | -9,48 | 10 | 10 | Ei sijoitusta |
4 | 9 | kromfo | Zabi | Åsa Rancken | TSAU | 63,87 | 13,87 | 10 | 23,87 | 3 |
1 | espves | Tellu | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | HYL | |||||
3 | auskel | Kea | Satu Mäkinen | ATT | HYL | |||||
5 | kromfo | Zabi | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
8 | auskel | Kea | Satu Mäkinen | ATT | HYL |
Pikkumaksi, koirakoita 5, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | espves | Bono | Eva Kajander | TSAU | 32,19 | -17,81 | 0 | -17,81 | 1 |
2 | 1 | espves | Bono | Eva Kajander | TSAU | 33,02 | -16,98 | 5 | 5 | Ei sijoitusta |
2 | auspai | My | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
4 | auskel | Zaqueen | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
8 | auskel | Zaqueen | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
3 | borcol | Piina | Nina Saarentaa | TSAU | POIS | |||||
6 | borcol | Gail | Tiina Muros | TSAU | POIS | |||||
7 | borcol | Piina | Nina Saarentaa | TSAU | POIS |
Maksi, koirakoita 5, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | borcol | Ruuti | Asko Jokinen | ATT | 29,64 | -20,36 | 0 | -20,36 | |
2 | 2 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | 26,44 | -23,56 | 10 | 10 | |
1 | borcol | Ruuti | Asko Jokinen | ATT | HYL | |||||
3 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | TSAU | HYL | |||||
5 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi | TSAU | HYL |