[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Pikkumini, koirakoita 3, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | papill | Bumba | Nikolai Niemi | PoKS | 35,53 | -21,47 | 5 | 5 | |
2 | 1 | papill | Bumba | Nikolai Niemi | PoKS | 41,02 | -15,98 | 10010 | 10010 | ei sij. |
2 | ceskyt | Winston | Riikka Järvinen | TSAU | HYL |
Mini, koirakoita 21, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | shelam | Ella | Silja Hakala | TASSU | 35,15 | -21,85 | 0 | -21,85 | |
2 | 7 | papill | Bixie | Marika Hiltunen | PoKS | 35,33 | -21,67 | 0 | -21,67 | |
3 | 4 | shelam | Sumi | Elina Jalonen | ATT | 48,95 | -8,05 | 0 | -8,05 | |
4 | 1 | gribel | Mocca | Nina Aalto | TSAU | 53,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | |
5 | 13 | gribru | Tofu | Nina Aalto | TSAU | 66,03 | 9,03 | 5 | 14,03 | |
6 | 20 | gribru | Tofu | Nina Aalto | TSAU | 85,92 | 28,92 | 10 | 38,92 | |
7 | 2 | papill | Bixie | Marika Hiltunen | PoKS | 35,47 | -21,53 | 1000 | 1000 | ei sij. |
5 | käävil | Eppu | Emilia Sirkiä | ATT | HYL | |||||
6 | gribel | Mocca | Nina Aalto | TSAU | HYL | |||||
8 | schipp | Juju | Maija Ojala | ATT | HYL | |||||
10 | parson | Enni | Marja-Irmeli Karjalainen | ATT | HYL | |||||
11 | shelam | Ella | Silja Hakala | TASSU | HYL | |||||
12 | papill | Bolt | Marika Hiltunen | PoKS | HYL | |||||
14 | parson | Väinö | Miia Virtanen | ATT | HYL | |||||
15 | shelam | Kätevä | Jenni Ahtola-Robles | ATT | HYL | |||||
16 | parson | Enni | Marja-Irmeli Karjalainen | ATT | HYL | |||||
17 | brater | Nova | Mervi Juntunen | TSAU | HYL | |||||
22 | parson | Väinö | Miia Virtanen | ATT | HYL | |||||
23 | papill | Bolt | Marika Hiltunen | PoKS | HYL | |||||
24 | shelam | Kätevä | Jenni Ahtola-Robles | ATT | HYL | |||||
25 | schipp | Juju | Maija Ojala | ATT | HYL |
Medi, koirakoita 6, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | espves | Tellu | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 45,45 | -11,55 | 0 | -11,55 | |
1 | engkte | Redi | Eija Puisto | MYNSK | HYL | |||||
2 | espves | Sulo | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | HYL | |||||
3 | shelam | Nero | Jenny Laurent | AST | HYL | |||||
4 | engkte | Redi | Eija Puisto | MYNSK | HYL | |||||
6 | shelam | Nero | Jenny Laurent | AST | HYL |
Pikkumaksi, koirakoita 6, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | borcol | Skool | Santtu Stenberg | Klubi | 34,42 | -22,58 | 0 | -22,58 | |
2 | 6 | borcol | Milli | Anniina Lehto | MYNSK | 36,66 | -20,34 | 0 | -20,34 | |
1 | borcol | Milli | Anniina Lehto | MYNSK | HYL | |||||
2 | borcol | Lily | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
3 | auspai | My | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
7 | borcol | Limy | Anne Riztiniemi | TSAU | HYL |
Maksi, koirakoita 13, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | borcol | Niki | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 32,22 | -24,78 | 0 | -24,78 | |
2 | 6 | borcol | Ruuti | Asko Jokinen | ATT | 32,89 | -24,11 | 5 | 5 | |
3 | 1 | belpag | Lakken | Cecilia Jungarå | ATT | 40,43 | -16,57 | 5 | 5 | |
2 | borcol | Sokka | Aina Stenberg | ATT | HYL | |||||
3 | holpal | Rii | Anri Saarinen | TSAU | HYL | |||||
4 | auspai | Nala | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
5 | borcol | Chin Chin | Santtu Stenberg | Klubi | HYL | |||||
7 | borcol | Niki | Sanna Kunnasvirta | TSAU | HYL | |||||
8 | borcol | Taiga | Anniina Lehto | MYNSK | HYL | |||||
9 | borcol | Sokka | Aina Stenberg | ATT | HYL | |||||
10 | belpag | Lakken | Cecilia Jungarå | ATT | HYL | |||||
11 | borcol | Chin Chin | Santtu Stenberg | Klubi | HYL | |||||
12 | borcol | Taiga | Anniina Lehto | MYNSK | HYL |