Kilpailu 26.10.2024 Seuramestaruus 2024- HYPPY, paikka Royal Canin Areena, Lieto, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry

[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]

Pikkumini, tuomari Jaana Leino, koirakoita 7, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 3 käävil Nasu Wilhelmina Koivunen TSAU 37,08 -16,92 0 -16,92 vet, jun
2 1 bicfri Haru Sofia Kivinen TSAU 43,01 -10,99 0 -10,99  
3 7 chihul Martta Laura Myllylä TSAU 47,41 -6,59 0 -6,59  
4 2 kleins Ina Eija Kumpula TSAU 54,19 0,19 5 5,19 vet, sen
5 5 jackru Whiskey Arja Roms TSAU 49,31 -4,69 10 10 vet, sen
6 6 vlyter Tara Anniina Iltanen TSAU 50,41 -3,59 100 100  
7 4 shitzu Maggie Mirka Pekkalainen TSAU 74,15 20,15 105 125,15 vet

Mini, tuomari Jaana Leino, koirakoita 5, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 10 shelam Malla Maria Sori TSAU 32,28 -21,72 0 -21,72  
2 8 kääsna Melly Auli Kemppainen TSAU 35,31 -18,69 0 -18,69 sen
3 12 parson Gini Arja Roms TSAU 47,93 -6,07 0 -6,07 sen
4 9 shelam Ariel Sofia Kivinen TSAU 50,83 -3,17 0 -3,17  
5 11 shelam Yatzi Minna Koskinen TSAU 86,12 32,12 405 437,12 sen

Medi, tuomari Jaana Leino, koirakoita 10, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 14 cocspa Daim Maria Sori TSAU 30,05 -23,95 0 -23,95  
2 23 cocspa Ixi Maria Sori TSAU 30,94 -23,06 0 -23,06  
3 19 shelam Isla Sofia Kivinen TSAU 38,42 -15,58 0 -15,58  
4 18 auskel Toka Daniel Viljastu TSAU 44,64 -9,36 0 -9,36 vet, jun
5 13 shelam Wexi Inkeri Vapalahti TSAU 37,52 -16,48 100 100 vet, sen
6 20 schape Hilda Kati Mäkelä TSAU 47,45 -6,55 100 100 vet
7 22 shelam Yana Inkeri Vapalahti TSAU 40,45 -13,55 105 105 sen
8 16 kromfo Zabi Åsa Rancken TSAU 47,77 -6,23 105 105 sen
9 21 stbter Uwe Tea Ylilonttinen TSAU 67,91 13,91 110 123,91  
10 17 shelam Pilvi Marika Koivisto TSAU 41,00 -13,00 200 200  

Pikkumaksi, tuomari Jaana Leino, koirakoita 12, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 33 borcol Muikku Tiina Herranen TSAU 33,67 -20,33 0 -20,33  
2 26 espves Bono Eva Kajander TSAU 34,88 -19,12 0 -19,12 vet, sen
3 32 borcol Ruuti Lotta Viljastu TSAU 35,48 -18,52 0 -18,52 vet
4 35 auskel Zalama Marika Ruohonen TSAU 40,87 -13,13 0 -13,13 vet
5 24 auskel Tykki Marika Ruohonen TSAU 42,84 -11,16 0 -11,16 vet
6 31 borcol Ihku Taija Salokannel TSAU 37,49 -16,51 5 5  
7 28 engspa Jara Katri Koivusalo TSAU 38,35 -15,65 10 10  
8 29 muurotu Shiro Sofia Kivinen TSAU 62,89 8,89 10 18,89  
9 25 borcol Inxu Anne Ristiniemi TSAU 37,98 -16,02 100 100 vet,sen
10 30 auskel Zaqueen Marika Ruohonen TSAU 44,61 -9,39 200 200  
11 27 espves Hana Noora Rajala TSAU 44,49 -9,51 205 205  
12 34 borcol Lily Anne Ristiniemi TSAU 66,47 12,47 210 222,47 vet

Maksi, tuomari Jaana Leino, koirakoita 11, ihanneaika 54 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 41 borcol Sirpa Anette Lindell TSAU 31,40 -22,60 0 -22,60  
2 47 borcol Bogi Tiina Herranen TSAU 33,70 -20,30 0 -20,30  
3 40 borcol Tigru Wilhelmina Koivunen TSAU 34,72 -19,28 0 -19,28 jun
4 36 holpal Rii Anri Saarinen TSAU 44,19 -9,81 0 -9,81 sen
5 39 dalmat Pörri Tarja Helsi-Ojaranta TSAU 51,51 -2,49 0 -2,49  
6 44 borcol Oro Marika Ruohonen TSAU 40,54 -13,46 10 10  
7 37 auskel Kaks Tiina Selenius TSAU 40,10 -13,90 100 100 sen
8 42 rhokoi Ross Jr. Yp Kokkonen TSAU 55,96 1,96 100 101,96 vet, sen
9 46 lyhcol Rhona Niina Manninen TSAU 47,02 -6,98 105 105  
10 43 auspai Coda Saana Suominen TSAU 76,72 22,72 520 542,72 jun
11 38 auspai Nuca Jaana Nykänen TSAU 95,25 41,25 525 566,25